Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:04 AM |
6:23 AM |
11:52 AM |
2:59 PM |
5:20 PM |
6:34 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
20.7 , 96.95
Asia/Rangoon
Timezone offset: UTC6.5
Accurate Londaung Prayer Times, Shan State Myanmar: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Londaung prayer times in Shan State Myanmar, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Rangoon, Londaung Shan State sits at a 6:30 hour difference from UTC, with a latitude of 20.7 and longitude of 96.95.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Londaung, Shan State, Myanmar.
Prayer times in other locations in Myanmar near Shan State
Londaung prayer times - Explore accurate prayer times for Londaung and nearby locations. | Ye-nwe prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Ye-nwe. | Kangaung prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Kangaung to manage your prayer timings. | Thabyegyaung salah times - Find precise salah times for Thabyegyaung on eSalah. | Sebyu namaz times - Find precise namaz times for Sebyu on eSalah. | Shwenyaung salat times - Find precise salat times for Shwenyaung on eSalah. | Shwanyaung daily prayers - Find precise daily prayers for Shwanyaung on eSalah. | Konmon Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Konmon on eSalah. | Heke daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Heke on eSalah. | Möng Hsawk prayer timings - Find precise prayer timings for Möng Hsawk on eSalah.Monthly Prayer Times in Londaung
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:04 AM | 6:23 AM | 11:52 AM | 2:59 PM | 5:20 PM | 6:34 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:05 AM | 6:23 AM | 11:52 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:34 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:06 AM | 6:24 AM | 11:52 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:35 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:06 AM | 6:25 AM | 11:53 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:35 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:07 AM | 6:25 AM | 11:53 AM | 3:00 PM | 5:21 PM | 6:35 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:07 AM | 6:26 AM | 11:54 AM | 3:00 PM | 5:21 PM | 6:35 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:08 AM | 6:26 AM | 11:54 AM | 3:00 PM | 5:22 PM | 6:36 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:08 AM | 6:27 AM | 11:55 AM | 3:01 PM | 5:22 PM | 6:36 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:09 AM | 6:28 AM | 11:55 AM | 3:01 PM | 5:22 PM | 6:36 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:09 AM | 6:28 AM | 11:55 AM | 3:01 PM | 5:22 PM | 6:37 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:10 AM | 6:29 AM | 11:56 AM | 3:02 PM | 5:23 PM | 6:37 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:11 AM | 6:29 AM | 11:56 AM | 3:02 PM | 5:23 PM | 6:38 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:11 AM | 6:30 AM | 11:57 AM | 3:02 PM | 5:24 PM | 6:38 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:12 AM | 6:31 AM | 11:57 AM | 3:03 PM | 5:24 PM | 6:38 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:12 AM | 6:31 AM | 11:58 AM | 3:03 PM | 5:24 PM | 6:39 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:13 AM | 6:32 AM | 11:58 AM | 3:04 PM | 5:25 PM | 6:39 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:13 AM | 6:32 AM | 11:59 AM | 3:04 PM | 5:25 PM | 6:40 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:14 AM | 6:33 AM | 11:59 AM | 3:04 PM | 5:26 PM | 6:40 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:14 AM | 6:33 AM | 12:00 PM | 3:05 PM | 5:26 PM | 6:41 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:15 AM | 6:34 AM | 12:00 PM | 3:05 PM | 5:27 PM | 6:41 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:15 AM | 6:34 AM | 12:01 PM | 3:06 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:16 AM | 6:35 AM | 12:01 PM | 3:06 PM | 5:28 PM | 6:42 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:16 AM | 6:35 AM | 12:02 PM | 3:07 PM | 5:28 PM | 6:43 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:17 AM | 6:36 AM | 12:02 PM | 3:07 PM | 5:29 PM | 6:43 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:17 AM | 6:36 AM | 12:03 PM | 3:08 PM | 5:29 PM | 6:44 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:18 AM | 6:37 AM | 12:03 PM | 3:09 PM | 5:30 PM | 6:44 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:18 AM | 6:37 AM | 12:04 PM | 3:09 PM | 5:30 PM | 6:45 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:37 AM | 12:04 PM | 3:10 PM | 5:31 PM | 6:45 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:38 AM | 12:05 PM | 3:10 PM | 5:32 PM | 6:46 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:38 AM | 12:05 PM | 3:11 PM | 5:32 PM | 6:46 PM |
Today's Prayer Times in Möng Hsawk Myanmar
Find accurate Prayer timings in Londaung Shan StateMyanmar , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:04 AM
Sunrise: 6:23 AM
Duhur: 11:52 AM
Asr: 2:59 PM
Maghrib: 5:20 PM
Isha: 6:34 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Londaung Shan State in Myanmar namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 19 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 29 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 7 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 21 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 14 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 16 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 30 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 11, 1447, (December 2, 2025)
The fasting duration in Londaung on Jumaada-Ath-Thani 11, 1447, (December 2, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 16 minutes
Daylight Length in Londaung:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 57 minutes
