Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:02 AM |
6:18 AM |
11:57 AM |
3:12 PM |
5:37 PM |
6:48 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
13.8833333 , 98.2166667
Asia/Rangoon
Timezone offset: UTC6.5
Accurate Kanyonkyun Prayer Times, Tenasserim Myanmar: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Kanyonkyun prayer times in Tenasserim Myanmar, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Rangoon, Kanyonkyun Tenasserim sits at a 6:30 hour difference from UTC, with a latitude of 13.8833333 and longitude of 98.2166667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Kanyonkyun, Tenasserim, Myanmar.
Prayer times in other locations in Myanmar near Tenasserim
Kanyonkyun prayer times - Explore accurate prayer times for Kanyonkyun and nearby locations. | Sinbyushin prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Sinbyushin. | Shanbo prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Shanbo to manage your prayer timings. | Nyaungzin salah times - Find precise salah times for Nyaungzin on eSalah. | Mokti namaz times - Find precise namaz times for Mokti on eSalah. | Kanaingda salat times - Find precise salat times for Kanaingda on eSalah. | Kado daily prayers - Find precise daily prayers for Kado on eSalah. | Kyaukyat Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Kyaukyat on eSalah. | Tawè daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Tawè on eSalah. | Tavoy prayer timings - Find precise prayer timings for Tavoy on eSalah.Monthly Prayer Times in Kanyonkyun
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:18 AM | 11:57 AM | 3:12 PM | 5:37 PM | 6:48 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:18 AM | 11:58 AM | 3:12 PM | 5:37 PM | 6:49 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:19 AM | 11:58 AM | 3:13 PM | 5:38 PM | 6:49 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:19 AM | 11:59 AM | 3:13 PM | 5:38 PM | 6:50 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:20 AM | 11:59 AM | 3:14 PM | 5:39 PM | 6:51 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:20 AM | 12:00 PM | 3:14 PM | 5:39 PM | 6:51 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:20 AM | 12:00 PM | 3:15 PM | 5:40 PM | 6:52 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:21 AM | 12:01 PM | 3:15 PM | 5:40 PM | 6:52 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:21 AM | 12:01 PM | 3:16 PM | 5:41 PM | 6:53 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:22 AM | 12:02 PM | 3:16 PM | 5:42 PM | 6:53 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:22 AM | 12:02 PM | 3:17 PM | 5:42 PM | 6:54 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:22 AM | 12:02 PM | 3:18 PM | 5:43 PM | 6:54 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:23 AM | 12:03 PM | 3:18 PM | 5:43 PM | 6:55 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:23 AM | 12:03 PM | 3:19 PM | 5:44 PM | 6:55 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:23 AM | 12:04 PM | 3:19 PM | 5:44 PM | 6:56 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:04 PM | 3:20 PM | 5:45 PM | 6:56 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:24 AM | 12:05 PM | 3:20 PM | 5:46 PM | 6:57 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:24 AM | 12:05 PM | 3:21 PM | 5:46 PM | 6:57 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:05 PM | 3:21 PM | 5:47 PM | 6:58 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:06 PM | 3:22 PM | 5:47 PM | 6:58 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:06 PM | 3:22 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:25 AM | 12:06 PM | 3:23 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:07 PM | 3:24 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:25 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 5:53 PM | 7:03 PM |
Today's Prayer Times in Tavoy Myanmar
Find accurate Prayer timings in Kanyonkyun TenasserimMyanmar , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:02 AM
Sunrise: 6:18 AM
Duhur: 11:57 AM
Asr: 3:12 PM
Maghrib: 5:37 PM
Isha: 6:48 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Kanyonkyun Tenasserim in Myanmar namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 39 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 15 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 25 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 35 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 46 minutes
Fasting Duration on Rajab 5, 1447, (December 25, 2025)
The fasting duration in Kanyonkyun on Rajab 5, 1447, (December 25, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 35 minutes
Daylight Length in Kanyonkyun:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 19 minutes
