Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:57 AM |
6:13 AM |
11:54 AM |
3:10 PM |
5:35 PM |
6:47 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
13.0333333 , 98.6166667
Asia/Rangoon
Timezone offset: UTC6.5
Accurate Paw Prayer Times, Tenasserim Myanmar: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Paw prayer times in Tenasserim Myanmar, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Rangoon, Paw Tenasserim sits at a 6:30 hour difference from UTC, with a latitude of 13.0333333 and longitude of 98.6166667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Paw, Tenasserim, Myanmar.
Prayer times in other locations in Myanmar near Tenasserim
Paw prayer times - Explore accurate prayer times for Paw and nearby locations. | Yecho prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Yecho. | Chaungbye prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Chaungbye to manage your prayer timings. | Pyinngegon salah times - Find precise salah times for Pyinngegon on eSalah. | Pidat namaz times - Find precise namaz times for Pidat on eSalah. | Bodaungseik salat times - Find precise salat times for Bodaungseik on eSalah. | Ondaw daily prayers - Find precise daily prayers for Ondaw on eSalah. | Thithladaung Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Thithladaung on eSalah. | Momaka daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Momaka on eSalah. | Tamoktaung prayer timings - Find precise prayer timings for Tamoktaung on eSalah.Monthly Prayer Times in Paw
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 4:57 AM | 6:13 AM | 11:54 AM | 3:10 PM | 5:35 PM | 6:47 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 4:58 AM | 6:14 AM | 11:55 AM | 3:10 PM | 5:35 PM | 6:47 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 4:58 AM | 6:14 AM | 11:55 AM | 3:11 PM | 5:36 PM | 6:48 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 4:59 AM | 6:15 AM | 11:56 AM | 3:11 PM | 5:36 PM | 6:48 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 4:59 AM | 6:15 AM | 11:56 AM | 3:12 PM | 5:37 PM | 6:49 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:00 AM | 6:16 AM | 11:57 AM | 3:12 PM | 5:38 PM | 6:49 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:00 AM | 6:16 AM | 11:57 AM | 3:13 PM | 5:38 PM | 6:50 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:00 AM | 6:16 AM | 11:58 AM | 3:13 PM | 5:39 PM | 6:50 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:01 AM | 6:17 AM | 11:58 AM | 3:14 PM | 5:39 PM | 6:51 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:01 AM | 6:17 AM | 11:58 AM | 3:14 PM | 5:40 PM | 6:51 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:18 AM | 11:59 AM | 3:15 PM | 5:40 PM | 6:52 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:18 AM | 11:59 AM | 3:15 PM | 5:41 PM | 6:52 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:00 PM | 3:16 PM | 5:41 PM | 6:53 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:19 AM | 12:00 PM | 3:16 PM | 5:42 PM | 6:53 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:19 AM | 12:01 PM | 3:17 PM | 5:43 PM | 6:54 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:01 PM | 3:17 PM | 5:43 PM | 6:54 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:20 AM | 12:02 PM | 3:18 PM | 5:44 PM | 6:55 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:02 PM | 3:18 PM | 5:44 PM | 6:55 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:03 PM | 3:19 PM | 5:45 PM | 6:56 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:05 AM | 6:21 AM | 12:03 PM | 3:19 PM | 5:45 PM | 6:56 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:03 PM | 3:20 PM | 5:46 PM | 6:57 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:04 PM | 3:20 PM | 5:46 PM | 6:57 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:04 PM | 3:21 PM | 5:47 PM | 6:58 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:04 PM | 3:21 PM | 5:48 PM | 6:58 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:05 PM | 3:22 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:05 PM | 3:22 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:06 PM | 3:23 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:06 PM | 3:23 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
Today's Prayer Times in Tamoktaung Myanmar
Find accurate Prayer timings in Paw TenasserimMyanmar , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:57 AM
Sunrise: 6:13 AM
Duhur: 11:54 AM
Asr: 3:10 PM
Maghrib: 5:35 PM
Isha: 6:47 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Paw Tenasserim in Myanmar namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 41 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 16 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 25 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 12 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 38 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 50 minutes
Fasting Duration on Rajab 2, 1447, (December 22, 2025)
The fasting duration in Paw on Rajab 2, 1447, (December 22, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 38 minutes
Daylight Length in Paw:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 22 minutes
