Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:55 AM |
7:11 AM |
12:50 PM |
4:04 PM |
6:28 PM |
7:40 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
14.5333333 , 3.35
Africa/Niamey
Timezone offset: UTC1
Accurate Jakouta Prayer Times, Niamey Niger: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Jakouta prayer times in Niamey Niger, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Niamey, Jakouta Niamey sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of 14.5333333 and longitude of 3.35.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Jakouta, Niamey, Niger.
Prayer times in other locations in Niger near Niamey
Solwa prayer times - Explore accurate prayer times for Solwa and nearby locations. | Soloua prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Soloua. | Jakouta prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Jakouta to manage your prayer timings. | Dorozi salah times - Find precise salah times for Dorozi on eSalah. | Tidani namaz times - Find precise namaz times for Tidani on eSalah. | Sabonyahi salat times - Find precise salat times for Sabonyahi on eSalah. | Tarkassa daily prayers - Find precise daily prayers for Tarkassa on eSalah. | Tarkasa Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Tarkasa on eSalah. | Tarcassa daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Tarcassa on eSalah. | Kountché prayer timings - Find precise prayer timings for Kountché on eSalah.Monthly Prayer Times in Jakouta
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:11 AM | 12:50 PM | 4:04 PM | 6:28 PM | 7:40 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:12 AM | 12:50 PM | 4:04 PM | 6:29 PM | 7:41 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:56 AM | 7:12 AM | 12:51 PM | 4:05 PM | 6:29 PM | 7:41 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:56 AM | 7:12 AM | 12:51 PM | 4:05 PM | 6:30 PM | 7:42 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:56 AM | 7:13 AM | 12:52 PM | 4:06 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:57 AM | 7:13 AM | 12:52 PM | 4:06 PM | 6:31 PM | 7:43 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:57 AM | 7:13 AM | 12:52 PM | 4:07 PM | 6:32 PM | 7:43 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:58 AM | 7:14 AM | 12:53 PM | 4:08 PM | 6:32 PM | 7:44 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:58 AM | 7:14 AM | 12:53 PM | 4:08 PM | 6:33 PM | 7:44 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:58 AM | 7:14 AM | 12:54 PM | 4:09 PM | 6:33 PM | 7:45 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:14 AM | 12:54 PM | 4:09 PM | 6:34 PM | 7:45 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:14 AM | 12:55 PM | 4:10 PM | 6:35 PM | 7:46 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:15 AM | 12:55 PM | 4:10 PM | 6:35 PM | 7:46 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 7:15 AM | 12:55 PM | 4:11 PM | 6:36 PM | 7:47 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:00 AM | 7:15 AM | 12:56 PM | 4:11 PM | 6:36 PM | 7:47 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 6:00 AM | 7:15 AM | 12:56 PM | 4:12 PM | 6:37 PM | 7:48 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 6:00 AM | 7:15 AM | 12:56 PM | 4:12 PM | 6:37 PM | 7:48 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 6:00 AM | 7:15 AM | 12:57 PM | 4:13 PM | 6:38 PM | 7:49 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 6:00 AM | 7:16 AM | 12:57 PM | 4:13 PM | 6:39 PM | 7:49 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 6:01 AM | 7:16 AM | 12:57 PM | 4:14 PM | 6:39 PM | 7:50 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 6:01 AM | 7:16 AM | 12:58 PM | 4:14 PM | 6:40 PM | 7:50 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 6:01 AM | 7:16 AM | 12:58 PM | 4:14 PM | 6:40 PM | 7:51 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 6:01 AM | 7:16 AM | 12:58 PM | 4:15 PM | 6:41 PM | 7:51 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 6:01 AM | 7:16 AM | 12:58 PM | 4:15 PM | 6:41 PM | 7:51 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 6:01 AM | 7:16 AM | 12:59 PM | 4:16 PM | 6:42 PM | 7:52 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 6:01 AM | 7:16 AM | 12:59 PM | 4:16 PM | 6:42 PM | 7:52 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 6:01 AM | 7:16 AM | 12:59 PM | 4:16 PM | 6:43 PM | 7:53 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 6:01 AM | 7:15 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:43 PM | 7:53 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 6:01 AM | 7:15 AM | 1:00 PM | 4:17 PM | 6:44 PM | 7:54 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 6:01 AM | 7:15 AM | 1:00 PM | 4:18 PM | 6:44 PM | 7:54 PM |
Today's Prayer Times in Kountché Niger
Find accurate Prayer timings in Jakouta NiameyNiger , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:55 AM
Sunrise: 7:11 AM
Duhur: 12:50 PM
Asr: 4:04 PM
Maghrib: 6:28 PM
Isha: 7:40 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Jakouta Niamey in Niger namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 39 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 14 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 24 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 12 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 33 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 45 minutes
Fasting Duration on Rajab 11, 1447, (December 31, 2025)
The fasting duration in Jakouta on Rajab 11, 1447, (December 31, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 33 minutes
Daylight Length in Jakouta:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 17 minutes
