Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:01 AM |
6:16 AM |
12:05 PM |
3:25 PM |
5:53 PM |
7:04 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
8.95 , 12.0333333
Africa/Lagos
Timezone offset: UTC1
Accurate Pokwada Prayer Times, Adamawa Nigeria: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Pokwada prayer times in Adamawa Nigeria, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Lagos, Pokwada Adamawa sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of 8.95 and longitude of 12.0333333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Pokwada, Adamawa, Nigeria.
Prayer times in other locations in Nigeria near Adamawa
Pokwada prayer times - Explore accurate prayer times for Pokwada and nearby locations. | Nyoborde prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Nyoborde. | Wuro Garga prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Wuro Garga to manage your prayer timings. | Mayo Faran salah times - Find precise salah times for Mayo Faran on eSalah. | Lugere namaz times - Find precise namaz times for Lugere on eSalah. | Lumde Baro salat times - Find precise salat times for Lumde Baro on eSalah. | Nbadeli daily prayers - Find precise daily prayers for Nbadeli on eSalah. | Wuro Bentere Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Wuro Bentere on eSalah. | Saking daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Saking on eSalah. | Sakingo prayer timings - Find precise prayer timings for Sakingo on eSalah.Monthly Prayer Times in Pokwada
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:01 AM | 6:16 AM | 12:05 PM | 3:25 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:05 PM | 3:25 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:06 PM | 3:25 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:06 PM | 3:26 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 5:56 PM | 7:07 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:08 PM | 3:28 PM | 5:56 PM | 7:07 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:09 PM | 3:28 PM | 5:57 PM | 7:08 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 5:57 PM | 7:08 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:10 PM | 3:29 PM | 5:58 PM | 7:09 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:10 PM | 3:30 PM | 5:58 PM | 7:09 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:11 PM | 3:30 PM | 5:59 PM | 7:10 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:11 PM | 3:31 PM | 5:59 PM | 7:10 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:12 PM | 3:31 PM | 6:00 PM | 7:11 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:12 PM | 3:32 PM | 6:00 PM | 7:11 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:13 PM | 3:32 PM | 6:01 PM | 7:12 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:13 PM | 3:33 PM | 6:01 PM | 7:12 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:13 PM | 3:33 PM | 6:02 PM | 7:13 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:14 PM | 3:34 PM | 6:02 PM | 7:13 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:14 PM | 3:34 PM | 6:03 PM | 7:14 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:15 PM | 3:35 PM | 6:03 PM | 7:14 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:12 AM | 6:27 AM | 12:15 PM | 3:35 PM | 6:04 PM | 7:15 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:12 AM | 6:27 AM | 12:16 PM | 3:36 PM | 6:04 PM | 7:15 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:13 AM | 6:28 AM | 12:16 PM | 3:36 PM | 6:05 PM | 7:16 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:13 AM | 6:28 AM | 12:17 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:16 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:14 AM | 6:29 AM | 12:17 PM | 3:37 PM | 6:06 PM | 7:16 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:14 AM | 6:29 AM | 12:18 PM | 3:38 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:15 AM | 6:29 AM | 12:18 PM | 3:38 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:15 AM | 6:30 AM | 12:19 PM | 3:39 PM | 6:08 PM | 7:18 PM |
Today's Prayer Times in Sakingo Nigeria
Find accurate Prayer timings in Pokwada AdamawaNigeria , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:01 AM
Sunrise: 6:16 AM
Duhur: 12:05 PM
Asr: 3:25 PM
Maghrib: 5:53 PM
Isha: 7:04 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Pokwada Adamawa in Nigeria namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 49 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 20 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 28 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 52 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 3 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 19, 1447, (December 10, 2025)
The fasting duration in Pokwada on Jumaada-Ath-Thani 19, 1447, (December 10, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 52 minutes
Daylight Length in Pokwada:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 37 minutes
