Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:17 AM |
6:32 AM |
12:19 PM |
3:37 PM |
6:05 PM |
7:16 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
9.9 , 10.15
Africa/Lagos
Timezone offset: UTC1
Accurate Dimis Prayer Times, Bauchi Nigeria: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Dimis prayer times in Bauchi Nigeria, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Lagos, Dimis Bauchi sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of 9.9 and longitude of 10.15.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Dimis, Bauchi, Nigeria.
Prayer times in other locations in Nigeria near Bauchi
Dimis prayer times - Explore accurate prayer times for Dimis and nearby locations. | Dan prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Dan. | Matsira prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Matsira to manage your prayer timings. | Zangli salah times - Find precise salah times for Zangli on eSalah. | Dagudi namaz times - Find precise namaz times for Dagudi on eSalah. | Kukar salat times - Find precise salat times for Kukar on eSalah. | Bakin Dutse daily prayers - Find precise daily prayers for Bakin Dutse on eSalah. | Kumbala Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Kumbala on eSalah. | Dagli daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Dagli on eSalah. | Baru Babba prayer timings - Find precise prayer timings for Baru Babba on eSalah.Monthly Prayer Times in Dimis
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:19 PM | 3:37 PM | 6:05 PM | 7:16 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:17 AM | 6:33 AM | 12:19 PM | 3:38 PM | 6:06 PM | 7:17 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:18 AM | 6:33 AM | 12:20 PM | 3:38 PM | 6:06 PM | 7:17 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:20 PM | 3:39 PM | 6:07 PM | 7:18 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:21 PM | 3:39 PM | 6:07 PM | 7:18 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:19 AM | 6:34 AM | 12:21 PM | 3:40 PM | 6:08 PM | 7:19 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:22 PM | 3:40 PM | 6:08 PM | 7:19 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:20 AM | 6:35 AM | 12:22 PM | 3:41 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:20 AM | 6:36 AM | 12:22 PM | 3:41 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:21 AM | 6:36 AM | 12:23 PM | 3:42 PM | 6:10 PM | 7:21 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:21 AM | 6:37 AM | 12:23 PM | 3:42 PM | 6:10 PM | 7:21 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:22 AM | 6:37 AM | 12:24 PM | 3:43 PM | 6:11 PM | 7:22 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:22 AM | 6:37 AM | 12:24 PM | 3:43 PM | 6:11 PM | 7:22 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:23 AM | 6:38 AM | 12:25 PM | 3:44 PM | 6:12 PM | 7:23 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:23 AM | 6:38 AM | 12:25 PM | 3:44 PM | 6:12 PM | 7:23 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:24 AM | 6:38 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 6:13 PM | 7:23 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:24 AM | 6:39 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 6:14 PM | 7:24 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:24 AM | 6:39 AM | 12:27 PM | 3:46 PM | 6:14 PM | 7:24 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:39 AM | 12:27 PM | 3:46 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:27 PM | 3:47 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:28 PM | 3:47 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:40 AM | 12:28 PM | 3:48 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:40 AM | 12:28 PM | 3:48 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:29 PM | 3:49 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:41 AM | 12:29 PM | 3:49 PM | 6:18 PM | 7:27 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:41 AM | 12:29 PM | 3:49 PM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:41 AM | 12:30 PM | 3:50 PM | 6:19 PM | 7:28 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:41 AM | 12:30 PM | 3:50 PM | 6:19 PM | 7:29 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:28 AM | 6:41 AM | 12:30 PM | 3:50 PM | 6:20 PM | 7:29 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:28 AM | 6:42 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:20 PM | 7:29 PM |
Today's Prayer Times in Baru Babba Nigeria
Find accurate Prayer timings in Dimis BauchiNigeria , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:17 AM
Sunrise: 6:32 AM
Duhur: 12:19 PM
Asr: 3:37 PM
Maghrib: 6:05 PM
Isha: 7:16 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Dimis Bauchi in Nigeria namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 47 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 18 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 28 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 48 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 59 minutes
Fasting Duration on Rajab 3, 1447, (December 23, 2025)
The fasting duration in Dimis on Rajab 3, 1447, (December 23, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 48 minutes
Daylight Length in Dimis:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 33 minutes
