Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:26 AM |
6:42 AM |
12:28 PM |
3:46 PM |
6:13 PM |
7:24 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
10.3358333 , 7.5258333
Africa/Lagos
Timezone offset: UTC1
Accurate Kankomi Prayer Times, Kaduna Nigeria: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Kankomi prayer times in Kaduna Nigeria, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Lagos, Kankomi Kaduna sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of 10.3358333 and longitude of 7.5258333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Kankomi, Kaduna, Nigeria.
Prayer times in other locations in Nigeria near Kaduna
Kankomi prayer times - Explore accurate prayer times for Kankomi and nearby locations. | Gidan Ango prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Gidan Ango. | Kabai prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Kabai to manage your prayer timings. | Ungwan Tanko salah times - Find precise salah times for Ungwan Tanko on eSalah. | Angwan Tanko namaz times - Find precise namaz times for Angwan Tanko on eSalah. | Chidunu salat times - Find precise salat times for Chidunu on eSalah. | Karku daily prayers - Find precise daily prayers for Karku on eSalah. | Kaku Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Kaku on eSalah. | Nufuninan daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Nufuninan on eSalah. | Kukau prayer timings - Find precise prayer timings for Kukau on eSalah.Monthly Prayer Times in Kankomi
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:26 AM | 6:42 AM | 12:28 PM | 3:46 PM | 6:13 PM | 7:24 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:28 PM | 3:46 PM | 6:14 PM | 7:25 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:29 PM | 3:47 PM | 6:14 PM | 7:25 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:43 AM | 12:29 PM | 3:47 PM | 6:15 PM | 7:26 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:30 PM | 3:48 PM | 6:15 PM | 7:26 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:30 PM | 3:48 PM | 6:16 PM | 7:27 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:31 PM | 3:49 PM | 6:16 PM | 7:27 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:45 AM | 12:31 PM | 3:49 PM | 6:17 PM | 7:28 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:32 PM | 3:50 PM | 6:17 PM | 7:28 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:46 AM | 12:32 PM | 3:50 PM | 6:18 PM | 7:29 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:33 PM | 3:51 PM | 6:18 PM | 7:29 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 6:47 AM | 12:33 PM | 3:51 PM | 6:19 PM | 7:30 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 6:47 AM | 12:33 PM | 3:52 PM | 6:20 PM | 7:30 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 6:48 AM | 12:34 PM | 3:52 PM | 6:20 PM | 7:31 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 6:48 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:21 PM | 7:31 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:35 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 7:32 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 6:49 AM | 12:35 PM | 3:54 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 6:49 AM | 12:36 PM | 3:55 PM | 6:22 PM | 7:33 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:36 PM | 3:55 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:23 PM | 7:34 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:24 PM | 7:34 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 6:51 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:24 PM | 7:35 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 6:51 AM | 12:38 PM | 3:57 PM | 6:25 PM | 7:35 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 6:51 AM | 12:38 PM | 3:57 PM | 6:25 PM | 7:36 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 6:51 AM | 12:39 PM | 3:58 PM | 6:26 PM | 7:36 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:39 PM | 3:58 PM | 6:26 PM | 7:36 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:39 PM | 3:59 PM | 6:27 PM | 7:37 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 6:52 AM | 12:40 PM | 3:59 PM | 6:27 PM | 7:37 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 6:52 AM | 12:40 PM | 4:00 PM | 6:28 PM | 7:38 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 6:52 AM | 12:40 PM | 4:00 PM | 6:28 PM | 7:38 PM |
Today's Prayer Times in Kukau Nigeria
Find accurate Prayer timings in Kankomi KadunaNigeria , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:26 AM
Sunrise: 6:42 AM
Duhur: 12:28 PM
Asr: 3:46 PM
Maghrib: 6:13 PM
Isha: 7:24 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Kankomi Kaduna in Nigeria namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 46 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 18 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 27 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 47 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 58 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 29, 1447, (December 20, 2025)
The fasting duration in Kankomi on Jumaada-Ath-Thani 29, 1447, (December 20, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 47 minutes
Daylight Length in Kankomi:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 31 minutes
