Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:28 AM |
6:44 AM |
12:27 PM |
3:44 PM |
6:10 PM |
7:22 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
11.75 , 7.7833333
Africa/Lagos
Timezone offset: UTC1
Accurate Ungwan Korau Prayer Times, Kano Nigeria: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Ungwan Korau prayer times in Kano Nigeria, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Lagos, Ungwan Korau Kano sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of 11.75 and longitude of 7.7833333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Ungwan Korau, Kano, Nigeria.
Prayer times in other locations in Nigeria near Kano
Ungwan Korau prayer times - Explore accurate prayer times for Ungwan Korau and nearby locations. | Dantutture prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Dantutture. | Jangen Nagora prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Jangen Nagora to manage your prayer timings. | Malamawan Gabas salah times - Find precise salah times for Malamawan Gabas on eSalah. | Magaje namaz times - Find precise namaz times for Magaje on eSalah. | Ungwan Tsamiya salat times - Find precise salat times for Ungwan Tsamiya on eSalah. | Badawa daily prayers - Find precise daily prayers for Badawa on eSalah. | Gamzago Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Gamzago on eSalah. | Dankanjiba daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Dankanjiba on eSalah. | Rigoji prayer timings - Find precise prayer timings for Rigoji on eSalah.Monthly Prayer Times in Ungwan Korau
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:27 PM | 3:44 PM | 6:10 PM | 7:22 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:28 PM | 3:44 PM | 6:11 PM | 7:22 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:28 PM | 3:45 PM | 6:11 PM | 7:23 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:45 AM | 12:29 PM | 3:45 PM | 6:12 PM | 7:23 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:29 PM | 3:46 PM | 6:12 PM | 7:24 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:46 AM | 12:30 PM | 3:46 PM | 6:13 PM | 7:24 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:30 PM | 3:47 PM | 6:13 PM | 7:25 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:31 PM | 3:47 PM | 6:14 PM | 7:25 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:31 PM | 3:48 PM | 6:14 PM | 7:26 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:31 PM | 3:49 PM | 6:15 PM | 7:26 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 6:48 AM | 12:32 PM | 3:49 PM | 6:15 PM | 7:27 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:32 PM | 3:50 PM | 6:16 PM | 7:27 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 6:49 AM | 12:33 PM | 3:50 PM | 6:17 PM | 7:28 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:33 PM | 3:51 PM | 6:17 PM | 7:28 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:34 PM | 3:51 PM | 6:18 PM | 7:29 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:34 PM | 3:52 PM | 6:18 PM | 7:29 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:35 AM | 6:51 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 6:19 PM | 7:30 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 6:51 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 6:19 PM | 7:30 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 6:51 AM | 12:36 PM | 3:53 PM | 6:20 PM | 7:31 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 6:52 AM | 12:36 PM | 3:54 PM | 6:20 PM | 7:31 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:36 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 7:32 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:22 PM | 7:33 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 6:53 AM | 12:38 PM | 3:56 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 6:53 AM | 12:38 PM | 3:56 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 6:53 AM | 12:38 PM | 3:57 PM | 6:24 PM | 7:34 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 6:53 AM | 12:39 PM | 3:57 PM | 6:24 PM | 7:34 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 6:53 AM | 12:39 PM | 3:57 PM | 6:25 PM | 7:35 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 6:53 AM | 12:39 PM | 3:58 PM | 6:25 PM | 7:35 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 6:54 AM | 12:40 PM | 3:58 PM | 6:26 PM | 7:36 PM |
Today's Prayer Times in Rigoji Nigeria
Find accurate Prayer timings in Ungwan Korau KanoNigeria , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:28 AM
Sunrise: 6:44 AM
Duhur: 12:27 PM
Asr: 3:44 PM
Maghrib: 6:10 PM
Isha: 7:22 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Ungwan Korau Kano in Nigeria namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 43 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 17 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 26 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 12 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 42 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 54 minutes
Fasting Duration on Rajab 1, 1447, (December 21, 2025)
The fasting duration in Ungwan Korau on Rajab 1, 1447, (December 21, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 42 minutes
Daylight Length in Ungwan Korau:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 26 minutes
