Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:34 AM |
6:49 AM |
12:41 PM |
4:03 PM |
6:34 PM |
7:44 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
6.55 , 3.7333333
Africa/Lagos
Timezone offset: UTC1
Accurate Ibon Prayer Times, Lagos Nigeria: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Ibon prayer times in Lagos Nigeria, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Lagos, Ibon Lagos sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of 6.55 and longitude of 3.7333333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Ibon, Lagos, Nigeria.
Prayer times in other locations in Nigeria near Lagos
Ibon prayer times - Explore accurate prayer times for Ibon and nearby locations. | Moyopa prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Moyopa. | Labada prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Labada to manage your prayer timings. | Labada Ebute salah times - Find precise salah times for Labada Ebute on eSalah. | Ledaba namaz times - Find precise namaz times for Ledaba on eSalah. | Ladeba salat times - Find precise salat times for Ladeba on eSalah. | Ladaba Oke daily prayers - Find precise daily prayers for Ladaba Oke on eSalah. | Orepete Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Orepete on eSalah. | Idiori daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Idiori on eSalah. | Arapagi-Ejetu prayer timings - Find precise prayer timings for Arapagi-Ejetu on eSalah.Monthly Prayer Times in Ibon
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:34 AM | 6:49 AM | 12:41 PM | 4:03 PM | 6:34 PM | 7:44 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:34 AM | 6:49 AM | 12:42 PM | 4:03 PM | 6:34 PM | 7:45 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:42 PM | 4:04 PM | 6:35 PM | 7:45 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:43 PM | 4:04 PM | 6:35 PM | 7:46 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 6:51 AM | 12:43 PM | 4:05 PM | 6:36 PM | 7:46 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:36 AM | 6:51 AM | 12:44 PM | 4:05 PM | 6:36 PM | 7:47 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:44 PM | 4:06 PM | 6:37 PM | 7:47 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:45 PM | 4:06 PM | 6:37 PM | 7:48 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 6:53 AM | 12:45 PM | 4:07 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 6:53 AM | 12:46 PM | 4:07 PM | 6:38 PM | 7:49 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 6:54 AM | 12:46 PM | 4:08 PM | 6:39 PM | 7:49 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 6:54 AM | 12:47 PM | 4:08 PM | 6:39 PM | 7:50 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 6:55 AM | 12:47 PM | 4:09 PM | 6:40 PM | 7:50 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 6:55 AM | 12:48 PM | 4:09 PM | 6:40 PM | 7:51 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 6:56 AM | 12:48 PM | 4:10 PM | 6:41 PM | 7:51 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 6:56 AM | 12:49 PM | 4:10 PM | 6:41 PM | 7:52 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 6:56 AM | 12:49 PM | 4:11 PM | 6:42 PM | 7:52 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 6:57 AM | 12:50 PM | 4:11 PM | 6:42 PM | 7:53 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 6:57 AM | 12:50 PM | 4:12 PM | 6:43 PM | 7:53 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 6:58 AM | 12:50 PM | 4:12 PM | 6:43 PM | 7:53 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:44 AM | 6:58 AM | 12:51 PM | 4:13 PM | 6:44 PM | 7:54 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:44 AM | 6:58 AM | 12:51 PM | 4:13 PM | 6:44 PM | 7:54 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:44 AM | 6:59 AM | 12:52 PM | 4:14 PM | 6:45 PM | 7:55 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:45 AM | 6:59 AM | 12:52 PM | 4:14 PM | 6:45 PM | 7:55 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:45 AM | 6:59 AM | 12:53 PM | 4:14 PM | 6:46 PM | 7:56 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:46 AM | 7:00 AM | 12:53 PM | 4:15 PM | 6:46 PM | 7:56 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:46 AM | 7:00 AM | 12:53 PM | 4:15 PM | 6:47 PM | 7:56 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:46 AM | 7:00 AM | 12:54 PM | 4:16 PM | 6:47 PM | 7:57 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:47 AM | 7:01 AM | 12:54 PM | 4:16 PM | 6:48 PM | 7:57 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:47 AM | 7:01 AM | 12:54 PM | 4:16 PM | 6:48 PM | 7:57 PM |
Today's Prayer Times in Arapagi-Ejetu Nigeria
Find accurate Prayer timings in Ibon LagosNigeria , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:34 AM
Sunrise: 6:49 AM
Duhur: 12:41 PM
Asr: 4:03 PM
Maghrib: 6:34 PM
Isha: 7:44 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Ibon Lagos in Nigeria namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 52 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 22 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 31 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 10 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 10 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 26, 1447, (December 17, 2025)
The fasting duration in Ibon on Jumaada-Ath-Thani 26, 1447, (December 17, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours
Daylight Length in Ibon:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 45 minutes
