Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:26 AM |
6:47 AM |
12:08 PM |
3:54 PM |
5:30 PM |
6:51 PM |
Hanafi
Karachi - University of Islamic Sciences
Fajr 18 degrees, Isha 18 degrees
25.133333 , 69.869444
Asia/Karachi
Timezone offset: UTC5
Accurate Goth Khartar Prayer Times, Sindh Pakistan: Easy Karachi - University of Islamic Sciences Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Goth Khartar prayer times in Sindh Pakistan, effortlessly. Calculated with the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Karachi, Goth Khartar Sindh sits at a 5:0 hour difference from UTC, with a latitude of 25.133333 and longitude of 69.869444.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Goth Khartar, Sindh, Pakistan.
Prayer times in other locations in Pakistan near Sindh
Goth Khartar prayer times - Explore accurate prayer times for Goth Khartar and nearby locations. | Goth Charihar prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Goth Charihar. | Goth Charkari prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Goth Charkari to manage your prayer timings. | Haji Toge jo Tar salah times - Find precise salah times for Haji Toge jo Tar on eSalah. | Morasio namaz times - Find precise namaz times for Morasio on eSalah. | Goth Karibher salat times - Find precise salat times for Goth Karibher on eSalah. | Gungia daily prayers - Find precise daily prayers for Gungia on eSalah. | Banai Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Banai on eSalah. | Goth Phuiji daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Goth Phuiji on eSalah. | Nenihar Bajir prayer timings - Find precise prayer timings for Nenihar Bajir on eSalah.Monthly Prayer Times in Goth Khartar
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 28 November, 2025 | 7 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:26 AM | 6:47 AM | 12:08 PM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:51 PM |
| Saturday | 29 November, 2025 | 8 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:27 AM | 6:47 AM | 12:09 PM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:51 PM |
| Sunday | 30 November, 2025 | 9 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:27 AM | 6:48 AM | 12:09 PM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:51 PM |
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:28 AM | 6:49 AM | 12:10 PM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:51 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:29 AM | 6:49 AM | 12:10 PM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:51 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:29 AM | 6:50 AM | 12:10 PM | 3:54 PM | 5:30 PM | 6:51 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:30 AM | 6:51 AM | 12:11 PM | 3:55 PM | 5:30 PM | 6:51 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:30 AM | 6:52 AM | 12:11 PM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:52 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:31 AM | 6:52 AM | 12:12 PM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:52 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:32 AM | 6:53 AM | 12:12 PM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:52 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:32 AM | 6:54 AM | 12:12 PM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:52 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:33 AM | 6:54 AM | 12:13 PM | 3:55 PM | 5:31 PM | 6:53 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:34 AM | 6:55 AM | 12:13 PM | 3:56 PM | 5:32 PM | 6:53 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:34 AM | 6:56 AM | 12:14 PM | 3:56 PM | 5:32 PM | 6:53 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:35 AM | 6:56 AM | 12:14 PM | 3:56 PM | 5:32 PM | 6:54 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:35 AM | 6:57 AM | 12:15 PM | 3:57 PM | 5:33 PM | 6:54 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:36 AM | 6:57 AM | 12:15 PM | 3:57 PM | 5:33 PM | 6:54 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:36 AM | 6:58 AM | 12:16 PM | 3:57 PM | 5:33 PM | 6:55 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:37 AM | 6:59 AM | 12:16 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:55 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:17 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:56 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:38 AM | 7:00 AM | 12:17 PM | 3:58 PM | 5:34 PM | 6:56 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:39 AM | 7:00 AM | 12:18 PM | 3:59 PM | 5:35 PM | 6:57 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:39 AM | 7:01 AM | 12:18 PM | 3:59 PM | 5:35 PM | 6:57 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 7:01 AM | 12:19 PM | 4:00 PM | 5:36 PM | 6:58 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 7:02 AM | 12:19 PM | 4:00 PM | 5:36 PM | 6:58 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 7:02 AM | 12:20 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:59 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 7:03 AM | 12:20 PM | 4:01 PM | 5:37 PM | 6:59 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:03 AM | 12:21 PM | 4:02 PM | 5:38 PM | 7:00 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:04 AM | 12:21 PM | 4:02 PM | 5:39 PM | 7:00 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 7:04 AM | 12:22 PM | 4:03 PM | 5:39 PM | 7:01 PM |
Today's Prayer Times in Nenihar Bajir Pakistan
Find accurate Prayer timings in Goth Khartar SindhPakistan , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:26 AM
Sunrise: 6:47 AM
Duhur: 12:08 PM
Asr: 3:54 PM
Maghrib: 5:30 PM
Isha: 6:51 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Karachi - University of Islamic Sciences method and Hanafi juristic method for Asr. Check Goth Khartar Sindh in Pakistan namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 21 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 21 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 46 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 36 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 21 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 4 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 25 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 7, 1447, (November 28, 2025)
The fasting duration in Goth Khartar on Jumaada-Ath-Thani 7, 1447, (November 28, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 4 minutes
Daylight Length in Goth Khartar:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 43 minutes
