Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:24 AM |
6:36 AM |
12:45 PM |
4:06 PM |
6:54 PM |
8:02 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-4.2666667 , 142.15
Pacific/Port_Moresby
Timezone offset: UTC10
Accurate Oum Prayer Times, East Sepik Papua New Guinea: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Oum prayer times in East Sepik Papua New Guinea, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Pacific/Port_Moresby, Oum East Sepik sits at a 10:0 hour difference from UTC, with a latitude of -4.2666667 and longitude of 142.15.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Oum, East Sepik, Papua New Guinea.
Prayer times in other locations in Papua New Guinea near East Sepik
Oum prayer times - Explore accurate prayer times for Oum and nearby locations. | Oum Number 1 prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Oum Number 1. | Oum Number 2 prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Oum Number 2 to manage your prayer timings. | Tauri salah times - Find precise salah times for Tauri on eSalah. | Tauri Mission namaz times - Find precise namaz times for Tauri Mission on eSalah. | Taun salat times - Find precise salat times for Taun on eSalah. | Huana daily prayers - Find precise daily prayers for Huana on eSalah. | Hauana Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Hauana on eSalah. | Yauenian daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Yauenian on eSalah. | Bowami Mission prayer timings - Find precise prayer timings for Bowami Mission on eSalah.Monthly Prayer Times in Oum
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 5:24 AM | 6:36 AM | 12:45 PM | 4:06 PM | 6:54 PM | 8:02 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:24 AM | 6:37 AM | 12:45 PM | 4:05 PM | 6:54 PM | 8:02 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:25 AM | 6:37 AM | 12:45 PM | 4:05 PM | 6:54 PM | 8:02 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:25 AM | 6:37 AM | 12:45 PM | 4:05 PM | 6:54 PM | 8:01 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:25 AM | 6:37 AM | 12:45 PM | 4:05 PM | 6:54 PM | 8:01 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:25 AM | 6:37 AM | 12:45 PM | 4:04 PM | 6:54 PM | 8:01 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 5:26 AM | 6:37 AM | 12:46 PM | 4:04 PM | 6:54 PM | 8:01 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 5:26 AM | 6:38 AM | 12:46 PM | 4:04 PM | 6:53 PM | 8:01 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 5:26 AM | 6:38 AM | 12:46 PM | 4:03 PM | 6:53 PM | 8:01 PM |
| Wednesday | 11 February, 2026 | 23 Sha'ban, 1447 | 5:26 AM | 6:38 AM | 12:46 PM | 4:03 PM | 6:53 PM | 8:00 PM |
| Thursday | 12 February, 2026 | 24 Sha'ban, 1447 | 5:27 AM | 6:38 AM | 12:46 PM | 4:02 PM | 6:53 PM | 8:00 PM |
| Friday | 13 February, 2026 | 25 Sha'ban, 1447 | 5:27 AM | 6:38 AM | 12:46 PM | 4:02 PM | 6:53 PM | 8:00 PM |
| Saturday | 14 February, 2026 | 26 Sha'ban, 1447 | 5:27 AM | 6:38 AM | 12:46 PM | 4:01 PM | 6:53 PM | 8:00 PM |
| Sunday | 15 February, 2026 | 27 Sha'ban, 1447 | 5:27 AM | 6:38 AM | 12:46 PM | 4:01 PM | 6:53 PM | 7:59 PM |
| Monday | 16 February, 2026 | 28 Sha'ban, 1447 | 5:27 AM | 6:38 AM | 12:45 PM | 4:00 PM | 6:53 PM | 7:59 PM |
| Tuesday | 17 February, 2026 | 29 Sha'ban, 1447 | 5:28 AM | 6:38 AM | 12:45 PM | 4:00 PM | 6:52 PM | 7:59 PM |
| Wednesday | 18 February, 2026 | 1 Ramadan, 1447 | 5:28 AM | 6:38 AM | 12:45 PM | 3:59 PM | 6:52 PM | 7:59 PM |
| Thursday | 19 February, 2026 | 2 Ramadan, 1447 | 5:28 AM | 6:38 AM | 12:45 PM | 3:58 PM | 6:52 PM | 7:58 PM |
| Friday | 20 February, 2026 | 3 Ramadan, 1447 | 5:28 AM | 6:38 AM | 12:45 PM | 3:58 PM | 6:52 PM | 7:58 PM |
| Saturday | 21 February, 2026 | 4 Ramadan, 1447 | 5:28 AM | 6:38 AM | 12:45 PM | 3:57 PM | 6:52 PM | 7:58 PM |
| Sunday | 22 February, 2026 | 5 Ramadan, 1447 | 5:28 AM | 6:38 AM | 12:45 PM | 3:56 PM | 6:51 PM | 7:57 PM |
| Monday | 23 February, 2026 | 6 Ramadan, 1447 | 5:28 AM | 6:38 AM | 12:45 PM | 3:56 PM | 6:51 PM | 7:57 PM |
| Tuesday | 24 February, 2026 | 7 Ramadan, 1447 | 5:28 AM | 6:38 AM | 12:45 PM | 3:55 PM | 6:51 PM | 7:57 PM |
| Wednesday | 25 February, 2026 | 8 Ramadan, 1447 | 5:28 AM | 6:38 AM | 12:44 PM | 3:54 PM | 6:51 PM | 7:56 PM |
| Thursday | 26 February, 2026 | 9 Ramadan, 1447 | 5:28 AM | 6:38 AM | 12:44 PM | 3:53 PM | 6:50 PM | 7:56 PM |
| Friday | 27 February, 2026 | 10 Ramadan, 1447 | 5:28 AM | 6:38 AM | 12:44 PM | 3:53 PM | 6:50 PM | 7:56 PM |
| Saturday | 28 February, 2026 | 11 Ramadan, 1447 | 5:28 AM | 6:38 AM | 12:44 PM | 3:52 PM | 6:50 PM | 7:55 PM |
| Sunday | 1 March, 2026 | 12 Ramadan, 1447 | 5:29 AM | 6:38 AM | 12:44 PM | 3:51 PM | 6:49 PM | 7:55 PM |
| Monday | 2 March, 2026 | 13 Ramadan, 1447 | 5:28 AM | 6:38 AM | 12:44 PM | 3:50 PM | 6:49 PM | 7:55 PM |
| Tuesday | 3 March, 2026 | 14 Ramadan, 1447 | 5:28 AM | 6:38 AM | 12:43 PM | 3:49 PM | 6:49 PM | 7:54 PM |
Today's Prayer Times in Bowami Mission Papua New Guinea
Find accurate Prayer timings in Oum East SepikPapua New Guinea , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:24 AM
Sunrise: 6:36 AM
Duhur: 12:45 PM
Asr: 4:06 PM
Maghrib: 6:54 PM
Isha: 8:02 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Oum East Sepik in Papua New Guinea namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 12 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 9 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 21 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 48 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 8 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 30 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 38 minutes
Fasting Duration on Sha'ban 14, 1447, (February 2, 2026)
The fasting duration in Oum on Sha'ban 14, 1447, (February 2, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 30 minutes
Daylight Length in Oum:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 18 minutes
