Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:48 AM |
6:05 AM |
12:22 PM |
3:50 PM |
6:40 PM |
7:52 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-7.7 , 144.0166667
Pacific/Port_Moresby
Timezone offset: UTC10
Accurate Pepeha Prayer Times, Gulf Papua New Guinea: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Pepeha prayer times in Gulf Papua New Guinea, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Pacific/Port_Moresby, Pepeha Gulf sits at a 10:0 hour difference from UTC, with a latitude of -7.7 and longitude of 144.0166667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Pepeha, Gulf, Papua New Guinea.
Prayer times in other locations in Papua New Guinea near Gulf
Pepeha prayer times - Explore accurate prayer times for Pepeha and nearby locations. | Egiro prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Egiro. | Nabio prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Nabio to manage your prayer timings. | Nabia salah times - Find precise salah times for Nabia on eSalah. | Gauro namaz times - Find precise namaz times for Gauro on eSalah. | Ekeirau salat times - Find precise salat times for Ekeirau on eSalah. | Iowa daily prayers - Find precise daily prayers for Iowa on eSalah. | Erehe Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Erehe on eSalah. | Dadebi daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Dadebi on eSalah. | Pai'ia'a Number 1 prayer timings - Find precise prayer timings for Pai'ia'a Number 1 on eSalah.Monthly Prayer Times in Pepeha
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 4:48 AM | 6:05 AM | 12:22 PM | 3:50 PM | 6:40 PM | 7:52 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 4:49 AM | 6:06 AM | 12:23 PM | 3:50 PM | 6:40 PM | 7:52 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 4:49 AM | 6:06 AM | 12:23 PM | 3:51 PM | 6:41 PM | 7:53 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 4:50 AM | 6:07 AM | 12:24 PM | 3:51 PM | 6:41 PM | 7:53 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 4:50 AM | 6:07 AM | 12:24 PM | 3:52 PM | 6:42 PM | 7:54 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 4:51 AM | 6:08 AM | 12:25 PM | 3:52 PM | 6:42 PM | 7:54 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 4:52 AM | 6:08 AM | 12:25 PM | 3:53 PM | 6:43 PM | 7:55 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:52 AM | 6:09 AM | 12:26 PM | 3:53 PM | 6:43 PM | 7:55 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:53 AM | 6:09 AM | 12:26 PM | 3:53 PM | 6:43 PM | 7:55 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:53 AM | 6:10 AM | 12:27 PM | 3:54 PM | 6:44 PM | 7:56 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:54 AM | 6:10 AM | 12:27 PM | 3:54 PM | 6:44 PM | 7:56 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:54 AM | 6:11 AM | 12:28 PM | 3:55 PM | 6:45 PM | 7:57 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:55 AM | 6:11 AM | 12:28 PM | 3:55 PM | 6:45 PM | 7:57 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:56 AM | 6:12 AM | 12:29 PM | 3:55 PM | 6:45 PM | 7:57 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:56 AM | 6:12 AM | 12:29 PM | 3:56 PM | 6:46 PM | 7:58 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:57 AM | 6:13 AM | 12:30 PM | 3:56 PM | 6:46 PM | 7:58 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:57 AM | 6:13 AM | 12:30 PM | 3:56 PM | 6:47 PM | 7:58 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:58 AM | 6:14 AM | 12:30 PM | 3:56 PM | 6:47 PM | 7:58 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:59 AM | 6:15 AM | 12:31 PM | 3:57 PM | 6:47 PM | 7:59 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:59 AM | 6:15 AM | 12:31 PM | 3:57 PM | 6:48 PM | 7:59 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:00 AM | 6:16 AM | 12:32 PM | 3:57 PM | 6:48 PM | 7:59 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:00 AM | 6:16 AM | 12:32 PM | 3:57 PM | 6:48 PM | 7:59 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:01 AM | 6:17 AM | 12:32 PM | 3:58 PM | 6:48 PM | 7:59 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:01 AM | 6:17 AM | 12:33 PM | 3:58 PM | 6:49 PM | 8:00 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:33 PM | 3:58 PM | 6:49 PM | 8:00 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:34 PM | 3:58 PM | 6:49 PM | 8:00 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:34 PM | 3:58 PM | 6:49 PM | 8:00 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:34 PM | 3:58 PM | 6:49 PM | 8:00 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:35 PM | 3:58 PM | 6:50 PM | 8:00 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:35 PM | 3:58 PM | 6:50 PM | 8:00 PM |
Today's Prayer Times in Pai'ia'a Number 1 Papua New Guinea
Find accurate Prayer timings in Pepeha GulfPapua New Guinea , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:48 AM
Sunrise: 6:05 AM
Duhur: 12:22 PM
Asr: 3:50 PM
Maghrib: 6:40 PM
Isha: 7:52 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Pepeha Gulf in Papua New Guinea namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 17 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 17 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 28 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 50 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 12 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 52 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 4 minutes
Fasting Duration on Rajab 2, 1447, (December 22, 2025)
The fasting duration in Pepeha on Rajab 2, 1447, (December 22, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 52 minutes
Daylight Length in Pepeha:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 35 minutes
