Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:36 AM |
5:53 AM |
12:08 PM |
3:35 PM |
6:23 PM |
7:35 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-6.5 , 147.7166667
Pacific/Port_Moresby
Timezone offset: UTC10
Accurate Mararuo Prayer Times, Morobe Papua New Guinea: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Mararuo prayer times in Morobe Papua New Guinea, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Pacific/Port_Moresby, Mararuo Morobe sits at a 10:0 hour difference from UTC, with a latitude of -6.5 and longitude of 147.7166667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Mararuo, Morobe, Papua New Guinea.
Prayer times in other locations in Papua New Guinea near Morobe
Mararuo prayer times - Explore accurate prayer times for Mararuo and nearby locations. | Sililio prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Sililio. | Moreng prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Moreng to manage your prayer timings. | Bolingbongen salah times - Find precise salah times for Bolingbongen on eSalah. | Sosoninko namaz times - Find precise namaz times for Sosoninko on eSalah. | Nanduo salat times - Find precise salat times for Nanduo on eSalah. | Masangko daily prayers - Find precise daily prayers for Masangko on eSalah. | Uluor Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Uluor on eSalah. | Gurunkor daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Gurunkor on eSalah. | Kaungko prayer timings - Find precise prayer timings for Kaungko on eSalah.Monthly Prayer Times in Mararuo
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 4:36 AM | 5:53 AM | 12:08 PM | 3:35 PM | 6:23 PM | 7:35 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 4:37 AM | 5:53 AM | 12:08 PM | 3:35 PM | 6:23 PM | 7:35 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 4:37 AM | 5:54 AM | 12:09 PM | 3:36 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 4:38 AM | 5:54 AM | 12:09 PM | 3:36 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 4:38 AM | 5:55 AM | 12:10 PM | 3:37 PM | 6:25 PM | 7:37 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 4:39 AM | 5:55 AM | 12:10 PM | 3:37 PM | 6:25 PM | 7:37 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 4:39 AM | 5:56 AM | 12:11 PM | 3:38 PM | 6:26 PM | 7:37 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:40 AM | 5:56 AM | 12:11 PM | 3:38 PM | 6:26 PM | 7:38 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:40 AM | 5:57 AM | 12:12 PM | 3:39 PM | 6:26 PM | 7:38 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:41 AM | 5:57 AM | 12:12 PM | 3:39 PM | 6:27 PM | 7:39 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:41 AM | 5:58 AM | 12:13 PM | 3:39 PM | 6:27 PM | 7:39 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:42 AM | 5:58 AM | 12:13 PM | 3:40 PM | 6:28 PM | 7:39 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:43 AM | 5:59 AM | 12:13 PM | 3:40 PM | 6:28 PM | 7:40 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:43 AM | 5:59 AM | 12:14 PM | 3:41 PM | 6:29 PM | 7:40 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:44 AM | 6:00 AM | 12:14 PM | 3:41 PM | 6:29 PM | 7:40 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:44 AM | 6:00 AM | 12:15 PM | 3:41 PM | 6:29 PM | 7:41 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:45 AM | 6:01 AM | 12:15 PM | 3:41 PM | 6:30 PM | 7:41 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:45 AM | 6:01 AM | 12:16 PM | 3:42 PM | 6:30 PM | 7:41 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:46 AM | 6:02 AM | 12:16 PM | 3:42 PM | 6:30 PM | 7:42 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:47 AM | 6:02 AM | 12:16 PM | 3:42 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:47 AM | 6:03 AM | 12:17 PM | 3:43 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:48 AM | 6:03 AM | 12:17 PM | 3:43 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:48 AM | 6:04 AM | 12:18 PM | 3:43 PM | 6:32 PM | 7:42 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:49 AM | 6:04 AM | 12:18 PM | 3:43 PM | 6:32 PM | 7:43 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:50 AM | 6:05 AM | 12:18 PM | 3:43 PM | 6:32 PM | 7:43 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:50 AM | 6:05 AM | 12:19 PM | 3:43 PM | 6:32 PM | 7:43 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:51 AM | 6:05 AM | 12:19 PM | 3:44 PM | 6:33 PM | 7:43 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:51 AM | 6:06 AM | 12:19 PM | 3:44 PM | 6:33 PM | 7:43 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:52 AM | 6:06 AM | 12:20 PM | 3:44 PM | 6:33 PM | 7:43 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:52 AM | 6:07 AM | 12:20 PM | 3:44 PM | 6:33 PM | 7:43 PM |
Today's Prayer Times in Kaungko Papua New Guinea
Find accurate Prayer timings in Mararuo MorobePapua New Guinea , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:36 AM
Sunrise: 5:53 AM
Duhur: 12:08 PM
Asr: 3:35 PM
Maghrib: 6:23 PM
Isha: 7:35 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Mararuo Morobe in Papua New Guinea namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 17 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 15 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 27 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 48 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 12 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 47 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 59 minutes
Fasting Duration on Rajab 2, 1447, (December 22, 2025)
The fasting duration in Mararuo on Rajab 2, 1447, (December 22, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 47 minutes
Daylight Length in Mararuo:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 30 minutes
