Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:45 AM |
5:06 AM |
11:38 AM |
3:02 PM |
6:10 PM |
7:26 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-16.15 , -71.0333333
America/Lima
Timezone offset: UTC-5
Accurate Chullune Prayer Times, Arequipa Peru: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Chullune prayer times in Arequipa Peru, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Lima, Chullune Arequipa sits at a -5:0 hour difference from UTC, with a latitude of -16.15 and longitude of -71.0333333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Chullune, Arequipa, Peru.
Prayer times in other locations in Peru near Arequipa
Chullune prayer times - Explore accurate prayer times for Chullune and nearby locations. | Kenjollo prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Kenjollo. | Río Blanco prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Río Blanco to manage your prayer timings. | Vertellane salah times - Find precise salah times for Vertellane on eSalah. | Huallane namaz times - Find precise namaz times for Huallane on eSalah. | Cochane salat times - Find precise salat times for Cochane on eSalah. | Patimayo daily prayers - Find precise daily prayers for Patimayo on eSalah. | Cochapata Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Cochapata on eSalah. | Yuraccasa daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Yuraccasa on eSalah. | Apocco prayer timings - Find precise prayer timings for Apocco on eSalah.Monthly Prayer Times in Chullune
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:45 AM | 5:06 AM | 11:38 AM | 3:02 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:45 AM | 5:06 AM | 11:39 AM | 3:03 PM | 6:11 PM | 7:27 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:46 AM | 5:06 AM | 11:39 AM | 3:03 PM | 6:12 PM | 7:28 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:46 AM | 5:07 AM | 11:39 AM | 3:04 PM | 6:12 PM | 7:28 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:46 AM | 5:07 AM | 11:40 AM | 3:04 PM | 6:13 PM | 7:29 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:47 AM | 5:08 AM | 11:40 AM | 3:05 PM | 6:13 PM | 7:29 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:47 AM | 5:08 AM | 11:41 AM | 3:05 PM | 6:14 PM | 7:30 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:48 AM | 5:09 AM | 11:41 AM | 3:06 PM | 6:14 PM | 7:30 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:48 AM | 5:09 AM | 11:42 AM | 3:07 PM | 6:15 PM | 7:31 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 3:49 AM | 5:10 AM | 11:42 AM | 3:07 PM | 6:15 PM | 7:31 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 3:49 AM | 5:10 AM | 11:43 AM | 3:08 PM | 6:16 PM | 7:32 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 3:50 AM | 5:11 AM | 11:43 AM | 3:08 PM | 6:16 PM | 7:32 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 3:50 AM | 5:11 AM | 11:44 AM | 3:08 PM | 6:17 PM | 7:33 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 3:51 AM | 5:12 AM | 11:44 AM | 3:09 PM | 6:17 PM | 7:33 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 3:51 AM | 5:12 AM | 11:45 AM | 3:09 PM | 6:18 PM | 7:34 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 3:52 AM | 5:13 AM | 11:45 AM | 3:10 PM | 6:18 PM | 7:34 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 3:52 AM | 5:13 AM | 11:46 AM | 3:10 PM | 6:18 PM | 7:34 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 3:53 AM | 5:14 AM | 11:46 AM | 3:10 PM | 6:19 PM | 7:35 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:14 AM | 11:47 AM | 3:11 PM | 6:19 PM | 7:35 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:15 AM | 11:47 AM | 3:11 PM | 6:20 PM | 7:35 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 3:55 AM | 5:16 AM | 11:48 AM | 3:11 PM | 6:20 PM | 7:36 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:16 AM | 11:48 AM | 3:12 PM | 6:20 PM | 7:36 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:17 AM | 11:49 AM | 3:12 PM | 6:21 PM | 7:36 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:17 AM | 11:49 AM | 3:12 PM | 6:21 PM | 7:36 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:18 AM | 11:50 AM | 3:12 PM | 6:21 PM | 7:37 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:19 AM | 11:50 AM | 3:13 PM | 6:21 PM | 7:37 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 3:59 AM | 5:19 AM | 11:50 AM | 3:13 PM | 6:22 PM | 7:37 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:00 AM | 5:20 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 6:22 PM | 7:37 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:00 AM | 5:20 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 6:22 PM | 7:37 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:01 AM | 5:21 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 6:22 PM | 7:37 PM |
Today's Prayer Times in Apocco Peru
Find accurate Prayer timings in Chullune ArequipaPeru , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:45 AM
Sunrise: 5:06 AM
Duhur: 11:38 AM
Asr: 3:02 PM
Maghrib: 6:10 PM
Isha: 7:26 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Chullune Arequipa in Peru namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 21 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 32 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 24 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 8 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 25 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 41 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025)
The fasting duration in Chullune on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 25 minutes
Daylight Length in Chullune:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 4 minutes
