Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:50 AM |
5:11 AM |
11:41 AM |
3:07 PM |
6:12 PM |
7:28 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-15.1527778 , -71.2813889
America/Lima
Timezone offset: UTC-5
Accurate Lepechille Prayer Times, Arequipa Peru: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Lepechille prayer times in Arequipa Peru, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Lima, Lepechille Arequipa sits at a -5:0 hour difference from UTC, with a latitude of -15.1527778 and longitude of -71.2813889.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Lepechille, Arequipa, Peru.
Prayer times in other locations in Peru near Arequipa
Lepechille prayer times - Explore accurate prayer times for Lepechille and nearby locations. | Huarayacce prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Huarayacce. | Aco Pucro prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Aco Pucro to manage your prayer timings. | Suruma salah times - Find precise salah times for Suruma on eSalah. | Maqueruyo namaz times - Find precise namaz times for Maqueruyo on eSalah. | Achutaña salat times - Find precise salat times for Achutaña on eSalah. | Tambo Pata daily prayers - Find precise daily prayers for Tambo Pata on eSalah. | Jallune Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Jallune on eSalah. | Serpa daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Serpa on eSalah. | Yapuma prayer timings - Find precise prayer timings for Yapuma on eSalah.Monthly Prayer Times in Lepechille
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:50 AM | 5:11 AM | 11:41 AM | 3:07 PM | 6:12 PM | 7:28 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:51 AM | 5:11 AM | 11:42 AM | 3:07 PM | 6:13 PM | 7:28 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:51 AM | 5:12 AM | 11:42 AM | 3:08 PM | 6:13 PM | 7:29 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:52 AM | 5:12 AM | 11:43 AM | 3:08 PM | 6:14 PM | 7:29 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 3:52 AM | 5:13 AM | 11:43 AM | 3:09 PM | 6:14 PM | 7:30 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 3:53 AM | 5:13 AM | 11:44 AM | 3:09 PM | 6:15 PM | 7:30 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 3:53 AM | 5:14 AM | 11:44 AM | 3:10 PM | 6:15 PM | 7:31 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:14 AM | 11:45 AM | 3:10 PM | 6:16 PM | 7:31 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:15 AM | 11:45 AM | 3:11 PM | 6:16 PM | 7:32 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 3:55 AM | 5:15 AM | 11:46 AM | 3:11 PM | 6:17 PM | 7:32 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 3:55 AM | 5:16 AM | 11:46 AM | 3:11 PM | 6:17 PM | 7:33 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:16 AM | 11:47 AM | 3:12 PM | 6:17 PM | 7:33 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:17 AM | 11:47 AM | 3:12 PM | 6:18 PM | 7:33 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:17 AM | 11:48 AM | 3:12 PM | 6:18 PM | 7:34 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:18 AM | 11:48 AM | 3:13 PM | 6:19 PM | 7:34 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:19 AM | 11:49 AM | 3:13 PM | 6:19 PM | 7:34 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 3:59 AM | 5:19 AM | 11:49 AM | 3:13 PM | 6:19 PM | 7:34 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:00 AM | 5:20 AM | 11:50 AM | 3:14 PM | 6:20 PM | 7:35 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:00 AM | 5:20 AM | 11:50 AM | 3:14 PM | 6:20 PM | 7:35 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:01 AM | 5:21 AM | 11:51 AM | 3:14 PM | 6:20 PM | 7:35 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:02 AM | 5:21 AM | 11:51 AM | 3:14 PM | 6:21 PM | 7:35 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:02 AM | 5:22 AM | 11:51 AM | 3:14 PM | 6:21 PM | 7:36 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:03 AM | 5:23 AM | 11:52 AM | 3:15 PM | 6:21 PM | 7:36 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:04 AM | 5:23 AM | 11:52 AM | 3:15 PM | 6:21 PM | 7:36 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:05 AM | 5:24 AM | 11:53 AM | 3:15 PM | 6:21 PM | 7:36 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:05 AM | 5:24 AM | 11:53 AM | 3:15 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:06 AM | 5:25 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:07 AM | 5:26 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:07 AM | 5:26 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:08 AM | 5:27 AM | 11:55 AM | 3:15 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
Today's Prayer Times in Yapuma Peru
Find accurate Prayer timings in Lepechille ArequipaPeru , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:50 AM
Sunrise: 5:11 AM
Duhur: 11:41 AM
Asr: 3:07 PM
Maghrib: 6:12 PM
Isha: 7:28 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Lepechille Arequipa in Peru namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 21 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 30 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 26 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 5 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 22 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 38 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 26, 1447, (December 17, 2025)
The fasting duration in Lepechille on Jumaada-Ath-Thani 26, 1447, (December 17, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 22 minutes
Daylight Length in Lepechille:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 1 minute
