Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:16 AM |
5:35 AM |
12:02 PM |
3:27 PM |
6:28 PM |
7:42 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-13.1666667 , -74.25
America/Lima
Timezone offset: UTC-5
Accurate Chocan Prayer Times, Ayacucho Peru: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Chocan prayer times in Ayacucho Peru, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Lima, Chocan Ayacucho sits at a -5:0 hour difference from UTC, with a latitude of -13.1666667 and longitude of -74.25.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Chocan, Ayacucho, Peru.
Prayer times in other locations in Peru near Ayacucho
Chocan prayer times - Explore accurate prayer times for Chocan and nearby locations. | Conoc prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Conoc. | Rancha prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Rancha to manage your prayer timings. | Quicapata salah times - Find precise salah times for Quicapata on eSalah. | Ampuccasa namaz times - Find precise namaz times for Ampuccasa on eSalah. | Ocatunccasa salat times - Find precise salat times for Ocatunccasa on eSalah. | Llunchi daily prayers - Find precise daily prayers for Llunchi on eSalah. | Trigopampa Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Trigopampa on eSalah. | Ayacucho daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Ayacucho on eSalah. | Hacienda Compañia prayer timings - Find precise prayer timings for Hacienda Compañia on eSalah.Monthly Prayer Times in Chocan
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:16 AM | 5:35 AM | 12:02 PM | 3:27 PM | 6:28 PM | 7:42 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:17 AM | 5:36 AM | 12:02 PM | 3:27 PM | 6:28 PM | 7:42 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:18 AM | 5:36 AM | 12:02 PM | 3:27 PM | 6:29 PM | 7:42 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:18 AM | 5:37 AM | 12:03 PM | 3:27 PM | 6:29 PM | 7:43 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:19 AM | 5:37 AM | 12:03 PM | 3:28 PM | 6:29 PM | 7:43 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:20 AM | 5:38 AM | 12:04 PM | 3:28 PM | 6:29 PM | 7:43 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:20 AM | 5:39 AM | 12:04 PM | 3:28 PM | 6:30 PM | 7:43 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:21 AM | 5:39 AM | 12:05 PM | 3:28 PM | 6:30 PM | 7:43 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:22 AM | 5:40 AM | 12:05 PM | 3:28 PM | 6:30 PM | 7:43 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:22 AM | 5:40 AM | 12:05 PM | 3:28 PM | 6:30 PM | 7:44 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:23 AM | 5:41 AM | 12:06 PM | 3:28 PM | 6:31 PM | 7:44 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:24 AM | 5:41 AM | 12:06 PM | 3:28 PM | 6:31 PM | 7:44 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:24 AM | 5:42 AM | 12:06 PM | 3:28 PM | 6:31 PM | 7:44 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:25 AM | 5:43 AM | 12:07 PM | 3:28 PM | 6:31 PM | 7:44 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:26 AM | 5:43 AM | 12:07 PM | 3:28 PM | 6:31 PM | 7:44 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:26 AM | 5:44 AM | 12:07 PM | 3:28 PM | 6:31 PM | 7:44 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:27 AM | 5:44 AM | 12:08 PM | 3:28 PM | 6:31 PM | 7:44 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:28 AM | 5:45 AM | 12:08 PM | 3:28 PM | 6:31 PM | 7:44 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 4:28 AM | 5:45 AM | 12:08 PM | 3:28 PM | 6:31 PM | 7:43 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 4:29 AM | 5:46 AM | 12:09 PM | 3:28 PM | 6:31 PM | 7:43 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 4:30 AM | 5:46 AM | 12:09 PM | 3:28 PM | 6:31 PM | 7:43 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 4:30 AM | 5:47 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 6:31 PM | 7:43 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 4:31 AM | 5:47 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 6:31 PM | 7:43 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 4:32 AM | 5:48 AM | 12:10 PM | 3:27 PM | 6:31 PM | 7:43 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 4:32 AM | 5:48 AM | 12:10 PM | 3:26 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 4:33 AM | 5:49 AM | 12:10 PM | 3:26 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 4:34 AM | 5:49 AM | 12:10 PM | 3:26 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 4:34 AM | 5:50 AM | 12:10 PM | 3:25 PM | 6:31 PM | 7:42 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 4:35 AM | 5:50 AM | 12:10 PM | 3:25 PM | 6:31 PM | 7:41 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 4:35 AM | 5:51 AM | 12:11 PM | 3:24 PM | 6:30 PM | 7:41 PM |
Today's Prayer Times in Hacienda Compañia Peru
Find accurate Prayer timings in Chocan AyacuchoPeru , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:16 AM
Sunrise: 5:35 AM
Duhur: 12:02 PM
Asr: 3:27 PM
Maghrib: 6:28 PM
Isha: 7:42 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Chocan Ayacucho in Peru namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 19 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 27 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 25 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 1 minute
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 14 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 12 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 26 minutes
Fasting Duration on Rajab 14, 1447, (January 3, 2026)
The fasting duration in Chocan on Rajab 14, 1447, (January 3, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 12 minutes
Daylight Length in Chocan:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 53 minutes
