Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:01 AM |
6:16 AM |
12:28 PM |
3:52 PM |
6:40 PM |
7:50 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-5.6763889 , -79.3333333
America/Lima
Timezone offset: UTC-5
Accurate Niube Prayer Times, Cajamarca Peru: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Niube prayer times in Cajamarca Peru, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Lima, Niube Cajamarca sits at a -5:0 hour difference from UTC, with a latitude of -5.6763889 and longitude of -79.3333333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Niube, Cajamarca, Peru.
Prayer times in other locations in Peru near Cajamarca
Niube prayer times - Explore accurate prayer times for Niube and nearby locations. | Shimana prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Shimana. | Caracucho prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Caracucho to manage your prayer timings. | Lampampa salah times - Find precise salah times for Lampampa on eSalah. | Palto namaz times - Find precise namaz times for Palto on eSalah. | Piquijaca salat times - Find precise salat times for Piquijaca on eSalah. | Piquijaca Hacienda daily prayers - Find precise daily prayers for Piquijaca Hacienda on eSalah. | Picuijaca Hacienda Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Picuijaca Hacienda on eSalah. | Chitje daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Chitje on eSalah. | Guayaquil prayer timings - Find precise prayer timings for Guayaquil on eSalah.Monthly Prayer Times in Niube
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:01 AM | 6:16 AM | 12:28 PM | 3:52 PM | 6:40 PM | 7:50 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:02 AM | 6:16 AM | 12:28 PM | 3:52 PM | 6:40 PM | 7:50 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:02 AM | 6:16 AM | 12:28 PM | 3:52 PM | 6:40 PM | 7:50 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:29 PM | 3:52 PM | 6:40 PM | 7:50 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:03 AM | 6:17 AM | 12:29 PM | 3:52 PM | 6:41 PM | 7:50 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:29 PM | 3:52 PM | 6:41 PM | 7:50 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:04 AM | 6:18 AM | 12:29 PM | 3:52 PM | 6:41 PM | 7:50 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:05 AM | 6:18 AM | 12:30 PM | 3:52 PM | 6:41 PM | 7:50 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:05 AM | 6:19 AM | 12:30 PM | 3:52 PM | 6:41 PM | 7:50 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 5:06 AM | 6:19 AM | 12:30 PM | 3:52 PM | 6:41 PM | 7:50 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 5:06 AM | 6:19 AM | 12:30 PM | 3:52 PM | 6:41 PM | 7:50 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:06 AM | 6:20 AM | 12:30 PM | 3:52 PM | 6:41 PM | 7:50 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 5:07 AM | 6:20 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:41 PM | 7:50 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 5:07 AM | 6:20 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:41 PM | 7:50 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 5:08 AM | 6:20 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:41 PM | 7:50 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 5:08 AM | 6:21 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:41 PM | 7:50 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:08 AM | 6:21 AM | 12:31 PM | 3:50 PM | 6:41 PM | 7:50 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:09 AM | 6:21 AM | 12:31 PM | 3:50 PM | 6:41 PM | 7:49 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:09 AM | 6:21 AM | 12:31 PM | 3:50 PM | 6:41 PM | 7:49 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:09 AM | 6:22 AM | 12:31 PM | 3:49 PM | 6:41 PM | 7:49 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:22 AM | 12:31 PM | 3:49 PM | 6:41 PM | 7:49 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:22 AM | 12:31 PM | 3:49 PM | 6:41 PM | 7:49 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:22 AM | 12:32 PM | 3:48 PM | 6:41 PM | 7:48 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:22 AM | 12:32 PM | 3:48 PM | 6:41 PM | 7:48 PM |
| Wednesday | 11 February, 2026 | 23 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:22 AM | 12:32 PM | 3:47 PM | 6:41 PM | 7:48 PM |
| Thursday | 12 February, 2026 | 24 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:23 AM | 12:32 PM | 3:47 PM | 6:40 PM | 7:48 PM |
| Friday | 13 February, 2026 | 25 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:23 AM | 12:31 PM | 3:46 PM | 6:40 PM | 7:47 PM |
| Saturday | 14 February, 2026 | 26 Sha'ban, 1447 | 5:12 AM | 6:23 AM | 12:31 PM | 3:46 PM | 6:40 PM | 7:47 PM |
| Sunday | 15 February, 2026 | 27 Sha'ban, 1447 | 5:12 AM | 6:23 AM | 12:31 PM | 3:45 PM | 6:40 PM | 7:47 PM |
| Monday | 16 February, 2026 | 28 Sha'ban, 1447 | 5:12 AM | 6:23 AM | 12:31 PM | 3:44 PM | 6:40 PM | 7:46 PM |
Today's Prayer Times in Guayaquil Peru
Find accurate Prayer timings in Niube CajamarcaPeru , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:01 AM
Sunrise: 6:16 AM
Duhur: 12:28 PM
Asr: 3:52 PM
Maghrib: 6:40 PM
Isha: 7:50 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Niube Cajamarca in Peru namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 12 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 24 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 48 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 10 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 39 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 49 minutes
Fasting Duration on Rajab 29, 1447, (January 18, 2026)
The fasting duration in Niube on Rajab 29, 1447, (January 18, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 39 minutes
Daylight Length in Niube:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 24 minutes
