Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:01 AM |
5:21 AM |
11:49 AM |
3:15 PM |
6:18 PM |
7:33 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-14.0080556 , -71.9980556
America/Lima
Timezone offset: UTC-5
Accurate Capacmarca Prayer Times, Cusco Peru: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Capacmarca prayer times in Cusco Peru, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Lima, Capacmarca Cusco sits at a -5:0 hour difference from UTC, with a latitude of -14.0080556 and longitude of -71.9980556.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Capacmarca, Cusco, Peru.
Prayer times in other locations in Peru near Cusco
Capacmarca prayer times - Explore accurate prayer times for Capacmarca and nearby locations. | Pumapuquio prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Pumapuquio. | Tahuay prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Tahuay to manage your prayer timings. | Mapay salah times - Find precise salah times for Mapay on eSalah. | Mapay Hacienda namaz times - Find precise namaz times for Mapay Hacienda on eSalah. | Chuchina Hacienda salat times - Find precise salat times for Chuchina Hacienda on eSalah. | Chuchina daily prayers - Find precise daily prayers for Chuchina on eSalah. | Buenavista Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Buenavista on eSalah. | Quehuayllo daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Quehuayllo on eSalah. | Canchura prayer timings - Find precise prayer timings for Canchura on eSalah.Monthly Prayer Times in Capacmarca
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 4:01 AM | 5:21 AM | 11:49 AM | 3:15 PM | 6:18 PM | 7:33 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 4:02 AM | 5:21 AM | 11:50 AM | 3:15 PM | 6:18 PM | 7:33 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:02 AM | 5:22 AM | 11:50 AM | 3:16 PM | 6:19 PM | 7:33 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:03 AM | 5:22 AM | 11:51 AM | 3:16 PM | 6:19 PM | 7:34 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:03 AM | 5:23 AM | 11:51 AM | 3:16 PM | 6:19 PM | 7:34 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:04 AM | 5:23 AM | 11:52 AM | 3:17 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:05 AM | 5:24 AM | 11:52 AM | 3:17 PM | 6:20 PM | 7:35 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:05 AM | 5:25 AM | 11:53 AM | 3:17 PM | 6:20 PM | 7:35 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:06 AM | 5:25 AM | 11:53 AM | 3:17 PM | 6:21 PM | 7:35 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:07 AM | 5:26 AM | 11:53 AM | 3:18 PM | 6:21 PM | 7:35 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:07 AM | 5:26 AM | 11:54 AM | 3:18 PM | 6:21 PM | 7:36 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:08 AM | 5:27 AM | 11:54 AM | 3:18 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:09 AM | 5:28 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:09 AM | 5:28 AM | 11:55 AM | 3:18 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:10 AM | 5:29 AM | 11:56 AM | 3:19 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:11 AM | 5:29 AM | 11:56 AM | 3:19 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:11 AM | 5:30 AM | 11:56 AM | 3:19 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:12 AM | 5:30 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:13 AM | 5:31 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:14 AM | 5:32 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:14 AM | 5:32 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:15 AM | 5:33 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:16 AM | 5:33 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 6:23 PM | 7:36 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:16 AM | 5:34 AM | 11:59 AM | 3:19 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:17 AM | 5:34 AM | 11:59 AM | 3:18 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 4:18 AM | 5:35 AM | 11:59 AM | 3:18 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 4:18 AM | 5:35 AM | 12:00 PM | 3:18 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 4:19 AM | 5:36 AM | 12:00 PM | 3:18 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 4:20 AM | 5:37 AM | 12:00 PM | 3:18 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 4:20 AM | 5:37 AM | 12:00 PM | 3:17 PM | 6:23 PM | 7:35 PM |
Today's Prayer Times in Canchura Peru
Find accurate Prayer timings in Capacmarca CuscoPeru , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:01 AM
Sunrise: 5:21 AM
Duhur: 11:49 AM
Asr: 3:15 PM
Maghrib: 6:18 PM
Isha: 7:33 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Capacmarca Cusco in Peru namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 20 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 28 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 26 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 3 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 17 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 32 minutes
Fasting Duration on Rajab 7, 1447, (December 27, 2025)
The fasting duration in Capacmarca on Rajab 7, 1447, (December 27, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 17 minutes
Daylight Length in Capacmarca:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 57 minutes
