Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:53 AM |
5:13 AM |
11:42 AM |
3:08 PM |
6:12 PM |
7:27 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-14.4936111 , -71.1377778
America/Lima
Timezone offset: UTC-5
Accurate Pirhua Pirhua Prayer Times, Cusco Peru: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Pirhua Pirhua prayer times in Cusco Peru, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Lima, Pirhua Pirhua Cusco sits at a -5:0 hour difference from UTC, with a latitude of -14.4936111 and longitude of -71.1377778.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Pirhua Pirhua, Cusco, Peru.
Prayer times in other locations in Peru near Cusco
Pirhua Pirhua prayer times - Explore accurate prayer times for Pirhua Pirhua and nearby locations. | Taquipalca prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Taquipalca. | Quellcapampa prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Quellcapampa to manage your prayer timings. | Quelcapampa salah times - Find precise salah times for Quelcapampa on eSalah. | Atuncole namaz times - Find precise namaz times for Atuncole on eSalah. | Layo salat times - Find precise salat times for Layo on eSalah. | Huaracane daily prayers - Find precise daily prayers for Huaracane on eSalah. | Huallatacocha Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Huallatacocha on eSalah. | Pampaccasi daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Pampaccasi on eSalah. | Mamuera prayer timings - Find precise prayer timings for Mamuera on eSalah.Monthly Prayer Times in Pirhua Pirhua
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:53 AM | 5:13 AM | 11:42 AM | 3:08 PM | 6:12 PM | 7:27 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 3:53 AM | 5:13 AM | 11:43 AM | 3:08 PM | 6:12 PM | 7:28 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:14 AM | 11:43 AM | 3:09 PM | 6:13 PM | 7:28 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 3:54 AM | 5:14 AM | 11:44 AM | 3:09 PM | 6:13 PM | 7:29 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 3:55 AM | 5:15 AM | 11:44 AM | 3:10 PM | 6:14 PM | 7:29 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 3:55 AM | 5:15 AM | 11:45 AM | 3:10 PM | 6:14 PM | 7:30 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:16 AM | 11:45 AM | 3:11 PM | 6:15 PM | 7:30 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 3:56 AM | 5:16 AM | 11:46 AM | 3:11 PM | 6:15 PM | 7:30 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 3:57 AM | 5:17 AM | 11:46 AM | 3:12 PM | 6:16 PM | 7:31 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:17 AM | 11:47 AM | 3:12 PM | 6:16 PM | 7:31 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 3:58 AM | 5:18 AM | 11:47 AM | 3:12 PM | 6:16 PM | 7:31 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 3:59 AM | 5:19 AM | 11:48 AM | 3:13 PM | 6:17 PM | 7:32 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 3:59 AM | 5:19 AM | 11:48 AM | 3:13 PM | 6:17 PM | 7:32 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:00 AM | 5:20 AM | 11:49 AM | 3:13 PM | 6:18 PM | 7:32 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:01 AM | 5:20 AM | 11:49 AM | 3:13 PM | 6:18 PM | 7:33 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:01 AM | 5:21 AM | 11:50 AM | 3:14 PM | 6:18 PM | 7:33 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:02 AM | 5:21 AM | 11:50 AM | 3:14 PM | 6:19 PM | 7:33 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:03 AM | 5:22 AM | 11:50 AM | 3:14 PM | 6:19 PM | 7:33 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:03 AM | 5:23 AM | 11:51 AM | 3:14 PM | 6:19 PM | 7:33 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:04 AM | 5:23 AM | 11:51 AM | 3:15 PM | 6:19 PM | 7:34 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:05 AM | 5:24 AM | 11:52 AM | 3:15 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:06 AM | 5:24 AM | 11:52 AM | 3:15 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:06 AM | 5:25 AM | 11:53 AM | 3:15 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:07 AM | 5:26 AM | 11:53 AM | 3:15 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:08 AM | 5:26 AM | 11:53 AM | 3:15 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:08 AM | 5:27 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:09 AM | 5:27 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 6:21 PM | 7:34 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:10 AM | 5:28 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 6:21 PM | 7:34 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:10 AM | 5:29 AM | 11:55 AM | 3:15 PM | 6:21 PM | 7:34 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:11 AM | 5:29 AM | 11:55 AM | 3:15 PM | 6:21 PM | 7:34 PM |
Today's Prayer Times in Mamuera Peru
Find accurate Prayer timings in Pirhua Pirhua CuscoPeru , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:53 AM
Sunrise: 5:13 AM
Duhur: 11:42 AM
Asr: 3:08 PM
Maghrib: 6:12 PM
Isha: 7:27 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Pirhua Pirhua Cusco in Peru namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 20 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 29 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 26 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 4 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 19 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 34 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 29, 1447, (December 20, 2025)
The fasting duration in Pirhua Pirhua on Jumaada-Ath-Thani 29, 1447, (December 20, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 19 minutes
Daylight Length in Pirhua Pirhua:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 59 minutes
