Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:53 AM |
6:07 AM |
12:22 PM |
3:45 PM |
6:37 PM |
7:47 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-7.5177778 , -77.7255556
America/Lima
Timezone offset: UTC-5
Accurate Calemar Prayer Times, La Libertad Peru: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Calemar prayer times in La Libertad Peru, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Lima, Calemar La Libertad sits at a -5:0 hour difference from UTC, with a latitude of -7.5177778 and longitude of -77.7255556.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Calemar, La Libertad, Peru.
Prayer times in other locations in Peru near La Libertad
Calemar prayer times - Explore accurate prayer times for Calemar and nearby locations. | Los Tallos prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Los Tallos. | Chiquiten prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Chiquiten to manage your prayer timings. | Simbal salah times - Find precise salah times for Simbal on eSalah. | Llaupuy namaz times - Find precise namaz times for Llaupuy on eSalah. | Santa Bárbara salat times - Find precise salat times for Santa Bárbara on eSalah. | Copla daily prayers - Find precise daily prayers for Copla on eSalah. | Chugurbamba Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Chugurbamba on eSalah. | El Cedro daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for El Cedro on eSalah. | El Torno prayer timings - Find precise prayer timings for El Torno on eSalah.Monthly Prayer Times in Calemar
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:53 AM | 6:07 AM | 12:22 PM | 3:45 PM | 6:37 PM | 7:47 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 4:53 AM | 6:08 AM | 12:22 PM | 3:45 PM | 6:37 PM | 7:47 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 4:54 AM | 6:08 AM | 12:23 PM | 3:45 PM | 6:37 PM | 7:47 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 4:54 AM | 6:09 AM | 12:23 PM | 3:45 PM | 6:37 PM | 7:47 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 4:55 AM | 6:09 AM | 12:23 PM | 3:45 PM | 6:37 PM | 7:47 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 4:55 AM | 6:09 AM | 12:23 PM | 3:45 PM | 6:37 PM | 7:47 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 4:56 AM | 6:10 AM | 12:23 PM | 3:45 PM | 6:37 PM | 7:47 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 4:56 AM | 6:10 AM | 12:24 PM | 3:45 PM | 6:37 PM | 7:47 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 4:57 AM | 6:10 AM | 12:24 PM | 3:44 PM | 6:37 PM | 7:47 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 4:57 AM | 6:11 AM | 12:24 PM | 3:44 PM | 6:37 PM | 7:46 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 4:58 AM | 6:11 AM | 12:24 PM | 3:44 PM | 6:37 PM | 7:46 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 4:58 AM | 6:11 AM | 12:24 PM | 3:44 PM | 6:37 PM | 7:46 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 4:58 AM | 6:12 AM | 12:24 PM | 3:43 PM | 6:37 PM | 7:46 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 4:59 AM | 6:12 AM | 12:25 PM | 3:43 PM | 6:37 PM | 7:46 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 4:59 AM | 6:12 AM | 12:25 PM | 3:43 PM | 6:37 PM | 7:46 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:00 AM | 6:13 AM | 12:25 PM | 3:42 PM | 6:37 PM | 7:45 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:00 AM | 6:13 AM | 12:25 PM | 3:42 PM | 6:37 PM | 7:45 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:00 AM | 6:13 AM | 12:25 PM | 3:42 PM | 6:37 PM | 7:45 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:01 AM | 6:13 AM | 12:25 PM | 3:41 PM | 6:37 PM | 7:45 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 5:01 AM | 6:14 AM | 12:25 PM | 3:41 PM | 6:37 PM | 7:44 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 5:02 AM | 6:14 AM | 12:25 PM | 3:40 PM | 6:36 PM | 7:44 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 5:02 AM | 6:14 AM | 12:25 PM | 3:40 PM | 6:36 PM | 7:44 PM |
| Wednesday | 11 February, 2026 | 23 Sha'ban, 1447 | 5:02 AM | 6:14 AM | 12:25 PM | 3:39 PM | 6:36 PM | 7:44 PM |
| Thursday | 12 February, 2026 | 24 Sha'ban, 1447 | 5:02 AM | 6:14 AM | 12:25 PM | 3:39 PM | 6:36 PM | 7:43 PM |
| Friday | 13 February, 2026 | 25 Sha'ban, 1447 | 5:03 AM | 6:14 AM | 12:25 PM | 3:38 PM | 6:36 PM | 7:43 PM |
| Saturday | 14 February, 2026 | 26 Sha'ban, 1447 | 5:03 AM | 6:15 AM | 12:25 PM | 3:37 PM | 6:35 PM | 7:43 PM |
| Sunday | 15 February, 2026 | 27 Sha'ban, 1447 | 5:03 AM | 6:15 AM | 12:25 PM | 3:37 PM | 6:35 PM | 7:42 PM |
| Monday | 16 February, 2026 | 28 Sha'ban, 1447 | 5:04 AM | 6:15 AM | 12:25 PM | 3:36 PM | 6:35 PM | 7:42 PM |
| Tuesday | 17 February, 2026 | 29 Sha'ban, 1447 | 5:04 AM | 6:15 AM | 12:25 PM | 3:35 PM | 6:35 PM | 7:42 PM |
| Wednesday | 18 February, 2026 | 1 Ramadan, 1447 | 5:04 AM | 6:15 AM | 12:25 PM | 3:34 PM | 6:34 PM | 7:41 PM |
Today's Prayer Times in El Torno Peru
Find accurate Prayer timings in Calemar La LibertadPeru , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:53 AM
Sunrise: 6:07 AM
Duhur: 12:22 PM
Asr: 3:45 PM
Maghrib: 6:37 PM
Isha: 7:47 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Calemar La Libertad in Peru namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 14 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 15 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 23 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 52 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 10 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 44 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 54 minutes
Fasting Duration on Sha'ban 1, 1447, (January 20, 2026)
The fasting duration in Calemar on Sha'ban 1, 1447, (January 20, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 44 minutes
Daylight Length in Calemar:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 30 minutes
