Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:11 AM |
6:24 AM |
12:34 PM |
3:55 PM |
6:44 PM |
7:52 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-5.0130556 , -80.1480556
America/Lima
Timezone offset: UTC-5
Accurate Sol Sol Prayer Times, Piura Peru: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Sol Sol prayer times in Piura Peru, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Lima, Sol Sol Piura sits at a -5:0 hour difference from UTC, with a latitude of -5.0130556 and longitude of -80.1480556.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Sol Sol, Piura, Peru.
Prayer times in other locations in Peru near Piura
Sol Sol prayer times - Explore accurate prayer times for Sol Sol and nearby locations. | La Viña prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in La Viña. | Santa Maria prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Santa Maria to manage your prayer timings. | Belen salah times - Find precise salah times for Belen on eSalah. | Yapatera namaz times - Find precise namaz times for Yapatera on eSalah. | Yapatera Hacienda salat times - Find precise salat times for Yapatera Hacienda on eSalah. | Valientes daily prayers - Find precise daily prayers for Valientes on eSalah. | Palonegro Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Palonegro on eSalah. | Hacienda Yapatera daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Hacienda Yapatera on eSalah. | Pampa de Burros prayer timings - Find precise prayer timings for Pampa de Burros on eSalah.Monthly Prayer Times in Sol Sol
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:24 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 6:44 PM | 7:52 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:24 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 6:44 PM | 7:52 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:24 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 6:44 PM | 7:52 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 5:12 AM | 6:24 AM | 12:34 PM | 3:55 PM | 6:44 PM | 7:52 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 5:12 AM | 6:25 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:44 PM | 7:52 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:13 AM | 6:25 AM | 12:34 PM | 3:54 PM | 6:44 PM | 7:52 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:13 AM | 6:25 AM | 12:35 PM | 3:54 PM | 6:44 PM | 7:52 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:13 AM | 6:25 AM | 12:35 PM | 3:54 PM | 6:44 PM | 7:52 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:14 AM | 6:26 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 6:44 PM | 7:51 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:14 AM | 6:26 AM | 12:35 PM | 3:53 PM | 6:44 PM | 7:51 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 5:14 AM | 6:26 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 6:44 PM | 7:51 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 5:14 AM | 6:26 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 6:43 PM | 7:51 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 5:15 AM | 6:26 AM | 12:35 PM | 3:52 PM | 6:43 PM | 7:51 PM |
| Wednesday | 11 February, 2026 | 23 Sha'ban, 1447 | 5:15 AM | 6:26 AM | 12:35 PM | 3:51 PM | 6:43 PM | 7:50 PM |
| Thursday | 12 February, 2026 | 24 Sha'ban, 1447 | 5:15 AM | 6:26 AM | 12:35 PM | 3:51 PM | 6:43 PM | 7:50 PM |
| Friday | 13 February, 2026 | 25 Sha'ban, 1447 | 5:15 AM | 6:27 AM | 12:35 PM | 3:50 PM | 6:43 PM | 7:50 PM |
| Saturday | 14 February, 2026 | 26 Sha'ban, 1447 | 5:16 AM | 6:27 AM | 12:35 PM | 3:50 PM | 6:43 PM | 7:50 PM |
| Sunday | 15 February, 2026 | 27 Sha'ban, 1447 | 5:16 AM | 6:27 AM | 12:35 PM | 3:49 PM | 6:43 PM | 7:49 PM |
| Monday | 16 February, 2026 | 28 Sha'ban, 1447 | 5:16 AM | 6:27 AM | 12:35 PM | 3:48 PM | 6:42 PM | 7:49 PM |
| Tuesday | 17 February, 2026 | 29 Sha'ban, 1447 | 5:16 AM | 6:27 AM | 12:35 PM | 3:48 PM | 6:42 PM | 7:49 PM |
| Wednesday | 18 February, 2026 | 1 Ramadan, 1447 | 5:16 AM | 6:27 AM | 12:34 PM | 3:47 PM | 6:42 PM | 7:48 PM |
| Thursday | 19 February, 2026 | 2 Ramadan, 1447 | 5:16 AM | 6:27 AM | 12:34 PM | 3:46 PM | 6:42 PM | 7:48 PM |
| Friday | 20 February, 2026 | 3 Ramadan, 1447 | 5:17 AM | 6:27 AM | 12:34 PM | 3:46 PM | 6:41 PM | 7:48 PM |
| Saturday | 21 February, 2026 | 4 Ramadan, 1447 | 5:17 AM | 6:27 AM | 12:34 PM | 3:45 PM | 6:41 PM | 7:47 PM |
| Sunday | 22 February, 2026 | 5 Ramadan, 1447 | 5:17 AM | 6:27 AM | 12:34 PM | 3:44 PM | 6:41 PM | 7:47 PM |
| Monday | 23 February, 2026 | 6 Ramadan, 1447 | 5:17 AM | 6:27 AM | 12:34 PM | 3:44 PM | 6:41 PM | 7:47 PM |
| Tuesday | 24 February, 2026 | 7 Ramadan, 1447 | 5:17 AM | 6:27 AM | 12:34 PM | 3:43 PM | 6:40 PM | 7:46 PM |
| Wednesday | 25 February, 2026 | 8 Ramadan, 1447 | 5:17 AM | 6:27 AM | 12:34 PM | 3:42 PM | 6:40 PM | 7:46 PM |
| Thursday | 26 February, 2026 | 9 Ramadan, 1447 | 5:17 AM | 6:27 AM | 12:33 PM | 3:41 PM | 6:40 PM | 7:46 PM |
| Friday | 27 February, 2026 | 10 Ramadan, 1447 | 5:17 AM | 6:27 AM | 12:33 PM | 3:40 PM | 6:39 PM | 7:45 PM |
Today's Prayer Times in Pampa de Burros Peru
Find accurate Prayer timings in Sol Sol PiuraPeru , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:11 AM
Sunrise: 6:24 AM
Duhur: 12:34 PM
Asr: 3:55 PM
Maghrib: 6:44 PM
Isha: 7:52 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Sol Sol Piura in Peru namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 13 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 10 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 21 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 49 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 8 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 33 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 41 minutes
Fasting Duration on Sha'ban 10, 1447, (January 29, 2026)
The fasting duration in Sol Sol on Sha'ban 10, 1447, (January 29, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 33 minutes
Daylight Length in Sol Sol:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 20 minutes
