Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:16 AM |
6:28 AM |
12:37 PM |
3:57 PM |
6:47 PM |
7:55 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-4.9225 , -80.9152778
America/Lima
Timezone offset: UTC-5
Accurate Viviare Prayer Times, Piura Peru: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Viviare prayer times in Piura Peru, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Lima, Viviare Piura sits at a -5:0 hour difference from UTC, with a latitude of -4.9225 and longitude of -80.9152778.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Viviare, Piura, Peru.
Prayer times in other locations in Peru near Piura
Viviare prayer times - Explore accurate prayer times for Viviare and nearby locations. | Monte Abierto prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Monte Abierto. | Monte Abierto Hacienda prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Monte Abierto Hacienda to manage your prayer timings. | Santa Julia salah times - Find precise salah times for Santa Julia on eSalah. | Viviate namaz times - Find precise namaz times for Viviate on eSalah. | Viviate Hacienda salat times - Find precise salat times for Viviate Hacienda on eSalah. | Viviace daily prayers - Find precise daily prayers for Viviace on eSalah. | Monteverde Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Monteverde on eSalah. | Cerro Blanco daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Cerro Blanco on eSalah. | Monte Señor prayer timings - Find precise prayer timings for Monte Señor on eSalah.Monthly Prayer Times in Viviare
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:16 AM | 6:28 AM | 12:37 PM | 3:57 PM | 6:47 PM | 7:55 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:16 AM | 6:28 AM | 12:38 PM | 3:57 PM | 6:47 PM | 7:55 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:16 AM | 6:29 AM | 12:38 PM | 3:57 PM | 6:47 PM | 7:55 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:17 AM | 6:29 AM | 12:38 PM | 3:56 PM | 6:47 PM | 7:54 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:17 AM | 6:29 AM | 12:38 PM | 3:56 PM | 6:47 PM | 7:54 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 5:17 AM | 6:29 AM | 12:38 PM | 3:56 PM | 6:46 PM | 7:54 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 5:18 AM | 6:29 AM | 12:38 PM | 3:55 PM | 6:46 PM | 7:54 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 5:18 AM | 6:29 AM | 12:38 PM | 3:55 PM | 6:46 PM | 7:54 PM |
| Wednesday | 11 February, 2026 | 23 Sha'ban, 1447 | 5:18 AM | 6:30 AM | 12:38 PM | 3:54 PM | 6:46 PM | 7:53 PM |
| Thursday | 12 February, 2026 | 24 Sha'ban, 1447 | 5:18 AM | 6:30 AM | 12:38 PM | 3:54 PM | 6:46 PM | 7:53 PM |
| Friday | 13 February, 2026 | 25 Sha'ban, 1447 | 5:19 AM | 6:30 AM | 12:38 PM | 3:53 PM | 6:46 PM | 7:53 PM |
| Saturday | 14 February, 2026 | 26 Sha'ban, 1447 | 5:19 AM | 6:30 AM | 12:38 PM | 3:53 PM | 6:46 PM | 7:53 PM |
| Sunday | 15 February, 2026 | 27 Sha'ban, 1447 | 5:19 AM | 6:30 AM | 12:38 PM | 3:52 PM | 6:45 PM | 7:52 PM |
| Monday | 16 February, 2026 | 28 Sha'ban, 1447 | 5:19 AM | 6:30 AM | 12:38 PM | 3:52 PM | 6:45 PM | 7:52 PM |
| Tuesday | 17 February, 2026 | 29 Sha'ban, 1447 | 5:19 AM | 6:30 AM | 12:38 PM | 3:51 PM | 6:45 PM | 7:52 PM |
| Wednesday | 18 February, 2026 | 1 Ramadan, 1447 | 5:19 AM | 6:30 AM | 12:38 PM | 3:50 PM | 6:45 PM | 7:51 PM |
| Thursday | 19 February, 2026 | 2 Ramadan, 1447 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:37 PM | 3:50 PM | 6:45 PM | 7:51 PM |
| Friday | 20 February, 2026 | 3 Ramadan, 1447 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:37 PM | 3:49 PM | 6:44 PM | 7:51 PM |
| Saturday | 21 February, 2026 | 4 Ramadan, 1447 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:37 PM | 3:48 PM | 6:44 PM | 7:50 PM |
| Sunday | 22 February, 2026 | 5 Ramadan, 1447 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:37 PM | 3:47 PM | 6:44 PM | 7:50 PM |
| Monday | 23 February, 2026 | 6 Ramadan, 1447 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:37 PM | 3:47 PM | 6:44 PM | 7:50 PM |
| Tuesday | 24 February, 2026 | 7 Ramadan, 1447 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:37 PM | 3:46 PM | 6:43 PM | 7:49 PM |
| Wednesday | 25 February, 2026 | 8 Ramadan, 1447 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:37 PM | 3:45 PM | 6:43 PM | 7:49 PM |
| Thursday | 26 February, 2026 | 9 Ramadan, 1447 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:36 PM | 3:44 PM | 6:43 PM | 7:49 PM |
| Friday | 27 February, 2026 | 10 Ramadan, 1447 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:36 PM | 3:43 PM | 6:42 PM | 7:48 PM |
| Saturday | 28 February, 2026 | 11 Ramadan, 1447 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:36 PM | 3:43 PM | 6:42 PM | 7:48 PM |
| Sunday | 1 March, 2026 | 12 Ramadan, 1447 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:36 PM | 3:42 PM | 6:42 PM | 7:47 PM |
| Monday | 2 March, 2026 | 13 Ramadan, 1447 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:36 PM | 3:41 PM | 6:41 PM | 7:47 PM |
| Tuesday | 3 March, 2026 | 14 Ramadan, 1447 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:36 PM | 3:40 PM | 6:41 PM | 7:47 PM |
| Wednesday | 4 March, 2026 | 15 Ramadan, 1447 | 5:20 AM | 6:30 AM | 12:35 PM | 3:39 PM | 6:41 PM | 7:46 PM |
Today's Prayer Times in Monte Señor Peru
Find accurate Prayer timings in Viviare PiuraPeru , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:16 AM
Sunrise: 6:28 AM
Duhur: 12:37 PM
Asr: 3:57 PM
Maghrib: 6:47 PM
Isha: 7:55 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Viviare Piura in Peru namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 12 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 9 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 20 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 50 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 8 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 31 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 39 minutes
Fasting Duration on Sha'ban 15, 1447, (February 3, 2026)
The fasting duration in Viviare on Sha'ban 15, 1447, (February 3, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 31 minutes
Daylight Length in Viviare:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 19 minutes
