Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:37 AM |
4:57 AM |
11:30 AM |
2:54 PM |
6:02 PM |
7:18 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-16.25 , -69
America/Lima
Timezone offset: UTC-5
Accurate Mocache Prayer Times, Puno Peru: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Mocache prayer times in Puno Peru, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Lima, Mocache Puno sits at a -5:0 hour difference from UTC, with a latitude of -16.25 and longitude of -69.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Mocache, Puno, Peru.
Prayer times in other locations in Peru near Puno
Mocache prayer times - Explore accurate prayer times for Mocache and nearby locations. | Maucachi prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Maucachi. | Maucache prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Maucache to manage your prayer timings. | Callacame salah times - Find precise salah times for Callacame on eSalah. | Caritpampa namaz times - Find precise namaz times for Caritpampa on eSalah. | Quehuari salat times - Find precise salat times for Quehuari on eSalah. | Estancia Ajanañi daily prayers - Find precise daily prayers for Estancia Ajanañi on eSalah. | Ajañani Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Ajañani on eSalah. | Sucauma daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Sucauma on eSalah. | Chichijaya prayer timings - Find precise prayer timings for Chichijaya on eSalah.Monthly Prayer Times in Mocache
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:37 AM | 4:57 AM | 11:30 AM | 2:54 PM | 6:02 PM | 7:18 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:37 AM | 4:58 AM | 11:30 AM | 2:54 PM | 6:03 PM | 7:19 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:37 AM | 4:58 AM | 11:31 AM | 2:55 PM | 6:04 PM | 7:20 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:38 AM | 4:59 AM | 11:31 AM | 2:56 PM | 6:04 PM | 7:20 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:38 AM | 4:59 AM | 11:32 AM | 2:56 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:38 AM | 4:59 AM | 11:32 AM | 2:57 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:39 AM | 5:00 AM | 11:33 AM | 2:57 PM | 6:06 PM | 7:22 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:39 AM | 5:00 AM | 11:33 AM | 2:58 PM | 6:06 PM | 7:22 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:40 AM | 5:01 AM | 11:34 AM | 2:58 PM | 6:07 PM | 7:23 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 3:40 AM | 5:01 AM | 11:34 AM | 2:59 PM | 6:07 PM | 7:24 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 3:41 AM | 5:02 AM | 11:35 AM | 2:59 PM | 6:08 PM | 7:24 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 3:41 AM | 5:02 AM | 11:35 AM | 3:00 PM | 6:08 PM | 7:24 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 3:42 AM | 5:03 AM | 11:36 AM | 3:00 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 3:42 AM | 5:03 AM | 11:36 AM | 3:01 PM | 6:09 PM | 7:25 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 3:43 AM | 5:04 AM | 11:37 AM | 3:01 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 3:43 AM | 5:04 AM | 11:37 AM | 3:02 PM | 6:10 PM | 7:26 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 3:44 AM | 5:05 AM | 11:38 AM | 3:02 PM | 6:10 PM | 7:27 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 3:45 AM | 5:06 AM | 11:38 AM | 3:02 PM | 6:11 PM | 7:27 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 3:45 AM | 5:06 AM | 11:39 AM | 3:03 PM | 6:11 PM | 7:27 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 3:46 AM | 5:07 AM | 11:39 AM | 3:03 PM | 6:12 PM | 7:27 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 3:47 AM | 5:07 AM | 11:40 AM | 3:03 PM | 6:12 PM | 7:28 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 3:47 AM | 5:08 AM | 11:40 AM | 3:04 PM | 6:12 PM | 7:28 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 3:48 AM | 5:09 AM | 11:41 AM | 3:04 PM | 6:13 PM | 7:28 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 3:49 AM | 5:09 AM | 11:41 AM | 3:04 PM | 6:13 PM | 7:29 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 3:49 AM | 5:10 AM | 11:41 AM | 3:04 PM | 6:13 PM | 7:29 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 3:50 AM | 5:10 AM | 11:42 AM | 3:04 PM | 6:13 PM | 7:29 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 3:51 AM | 5:11 AM | 11:42 AM | 3:05 PM | 6:14 PM | 7:29 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 3:51 AM | 5:12 AM | 11:43 AM | 3:05 PM | 6:14 PM | 7:29 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 3:52 AM | 5:12 AM | 11:43 AM | 3:05 PM | 6:14 PM | 7:29 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 3:53 AM | 5:13 AM | 11:44 AM | 3:05 PM | 6:14 PM | 7:29 PM |
Today's Prayer Times in Chichijaya Peru
Find accurate Prayer timings in Mocache PunoPeru , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:37 AM
Sunrise: 4:57 AM
Duhur: 11:30 AM
Asr: 2:54 PM
Maghrib: 6:02 PM
Isha: 7:18 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Mocache Puno in Peru namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 20 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 33 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 24 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 8 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 16 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 14 hours, 25 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 15 hours, 41 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025)
The fasting duration in Mocache on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 14 hours, 25 minutes
Daylight Length in Mocache:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 13 hours, 5 minutes
