Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:38 AM |
5:53 AM |
11:42 AM |
3:02 PM |
5:31 PM |
6:42 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
8.580556 , 124.928056
Asia/Manila
Timezone offset: UTC8
Accurate La Furtuna Prayer Times, Bukidnon Philippines: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise La Furtuna prayer times in Bukidnon Philippines, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Manila, La Furtuna Bukidnon sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 8.580556 and longitude of 124.928056.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in La Furtuna, Bukidnon, Philippines.
Prayer times in other locations in Philippines near Bukidnon
La Furtuna prayer times - Explore accurate prayer times for La Furtuna and nearby locations. | Quiabo prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Quiabo. | Santa Cruz prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Santa Cruz to manage your prayer timings. | Burgos salah times - Find precise salah times for Burgos on eSalah. | Migbanday namaz times - Find precise namaz times for Migbanday on eSalah. | Green Village salat times - Find precise salat times for Green Village on eSalah. | Somolo daily prayers - Find precise daily prayers for Somolo on eSalah. | Macopa Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Macopa on eSalah. | Lanisi daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Lanisi on eSalah. | Luna prayer timings - Find precise prayer timings for Luna on eSalah.Monthly Prayer Times in La Furtuna
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:38 AM | 5:53 AM | 11:42 AM | 3:02 PM | 5:31 PM | 6:42 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:39 AM | 5:54 AM | 11:43 AM | 3:03 PM | 5:32 PM | 6:42 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:39 AM | 5:54 AM | 11:43 AM | 3:03 PM | 5:32 PM | 6:43 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:40 AM | 5:55 AM | 11:44 AM | 3:04 PM | 5:33 PM | 6:43 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:40 AM | 5:55 AM | 11:44 AM | 3:04 PM | 5:33 PM | 6:44 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:41 AM | 5:55 AM | 11:45 AM | 3:05 PM | 5:34 PM | 6:44 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:41 AM | 5:56 AM | 11:45 AM | 3:05 PM | 5:34 PM | 6:45 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:41 AM | 5:56 AM | 11:46 AM | 3:06 PM | 5:35 PM | 6:45 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:42 AM | 5:57 AM | 11:46 AM | 3:06 PM | 5:35 PM | 6:46 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:42 AM | 5:57 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:36 PM | 6:46 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:43 AM | 5:57 AM | 11:47 AM | 3:07 PM | 5:36 PM | 6:47 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:43 AM | 5:58 AM | 11:47 AM | 3:08 PM | 5:37 PM | 6:47 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 4:43 AM | 5:58 AM | 11:48 AM | 3:08 PM | 5:37 PM | 6:48 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 4:44 AM | 5:58 AM | 11:48 AM | 3:09 PM | 5:38 PM | 6:48 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 4:44 AM | 5:58 AM | 11:48 AM | 3:09 PM | 5:38 PM | 6:48 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 4:45 AM | 5:59 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:39 PM | 6:49 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 4:45 AM | 5:59 AM | 11:49 AM | 3:10 PM | 5:39 PM | 6:49 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 4:45 AM | 5:59 AM | 11:50 AM | 3:10 PM | 5:40 PM | 6:50 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 4:46 AM | 5:59 AM | 11:50 AM | 3:11 PM | 5:40 PM | 6:50 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 4:46 AM | 6:00 AM | 11:50 AM | 3:11 PM | 5:41 PM | 6:50 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 4:46 AM | 6:00 AM | 11:51 AM | 3:11 PM | 5:41 PM | 6:51 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 4:46 AM | 6:00 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:42 PM | 6:51 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 4:47 AM | 6:00 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:42 PM | 6:51 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 4:47 AM | 6:00 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:43 PM | 6:52 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 4:47 AM | 6:01 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:43 PM | 6:52 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 4:47 AM | 6:01 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:43 PM | 6:52 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 4:48 AM | 6:01 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:44 PM | 6:53 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 4:48 AM | 6:01 AM | 11:53 AM | 3:14 PM | 5:44 PM | 6:53 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 4:48 AM | 6:01 AM | 11:53 AM | 3:14 PM | 5:45 PM | 6:53 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 4:48 AM | 6:01 AM | 11:53 AM | 3:14 PM | 5:45 PM | 6:54 PM |
Today's Prayer Times in Luna Philippines
Find accurate Prayer timings in La Furtuna BukidnonPhilippines , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:38 AM
Sunrise: 5:53 AM
Duhur: 11:42 AM
Asr: 3:02 PM
Maghrib: 5:31 PM
Isha: 6:42 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check La Furtuna Bukidnon in Philippines namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 49 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 20 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 29 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 53 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 4 minutes
Fasting Duration on Rajab 9, 1447, (December 29, 2025)
The fasting duration in La Furtuna on Rajab 9, 1447, (December 29, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 53 minutes
Daylight Length in La Furtuna:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 38 minutes
