Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:10 AM |
6:27 AM |
12:01 PM |
3:12 PM |
5:35 PM |
6:48 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
18.349722 , 122.083056
Asia/Manila
Timezone offset: UTC8
Accurate Baua Prayer Times, Cagayan Philippines: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Baua prayer times in Cagayan Philippines, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Manila, Baua Cagayan sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 18.349722 and longitude of 122.083056.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Baua, Cagayan, Philippines.
Prayer times in other locations in Philippines near Cagayan
Baua prayer times - Explore accurate prayer times for Baua and nearby locations. | Cabiraoan prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Cabiraoan. | Bawang prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Bawang to manage your prayer timings. | Araeat salah times - Find precise salah times for Araeat on eSalah. | Aracat namaz times - Find precise namaz times for Aracat on eSalah. | Bawa salat times - Find precise salat times for Bawa on eSalah. | Amunitan daily prayers - Find precise daily prayers for Amunitan on eSalah. | Casambalangan Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Casambalangan on eSalah. | Patricio daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Patricio on eSalah. | Magim prayer timings - Find precise prayer timings for Magim on eSalah.Monthly Prayer Times in Baua
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:27 AM | 12:01 PM | 3:12 PM | 5:35 PM | 6:48 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:27 AM | 12:01 PM | 3:13 PM | 5:36 PM | 6:48 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:27 AM | 12:02 PM | 3:13 PM | 5:37 PM | 6:49 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:27 AM | 12:02 PM | 3:14 PM | 5:37 PM | 6:49 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:27 AM | 12:02 PM | 3:15 PM | 5:38 PM | 6:50 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:03 PM | 3:15 PM | 5:39 PM | 6:50 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:03 PM | 3:16 PM | 5:39 PM | 6:51 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:03 PM | 3:16 PM | 5:40 PM | 6:51 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:03 PM | 3:17 PM | 5:40 PM | 6:52 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:04 PM | 3:17 PM | 5:41 PM | 6:52 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:04 PM | 3:18 PM | 5:42 PM | 6:53 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:04 PM | 3:18 PM | 5:42 PM | 6:53 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:04 PM | 3:18 PM | 5:43 PM | 6:54 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:05 PM | 3:19 PM | 5:43 PM | 6:54 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:26 AM | 12:05 PM | 3:19 PM | 5:44 PM | 6:55 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:05 PM | 3:20 PM | 5:44 PM | 6:55 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:05 PM | 3:20 PM | 5:45 PM | 6:56 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:05 PM | 3:21 PM | 5:46 PM | 6:56 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:05 PM | 3:21 PM | 5:46 PM | 6:57 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:10 AM | 6:24 AM | 12:05 PM | 3:21 PM | 5:47 PM | 6:57 PM |
| Wednesday | 4 February, 2026 | 16 Sha'ban, 1447 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:06 PM | 3:22 PM | 5:47 PM | 6:57 PM |
| Thursday | 5 February, 2026 | 17 Sha'ban, 1447 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:06 PM | 3:22 PM | 5:48 PM | 6:58 PM |
| Friday | 6 February, 2026 | 18 Sha'ban, 1447 | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:06 PM | 3:22 PM | 5:48 PM | 6:58 PM |
| Saturday | 7 February, 2026 | 19 Sha'ban, 1447 | 5:09 AM | 6:23 AM | 12:06 PM | 3:23 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| Sunday | 8 February, 2026 | 20 Sha'ban, 1447 | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:06 PM | 3:23 PM | 5:49 PM | 6:59 PM |
| Monday | 9 February, 2026 | 21 Sha'ban, 1447 | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:06 PM | 3:23 PM | 5:50 PM | 6:59 PM |
| Tuesday | 10 February, 2026 | 22 Sha'ban, 1447 | 5:08 AM | 6:22 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| Wednesday | 11 February, 2026 | 23 Sha'ban, 1447 | 5:07 AM | 6:21 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 5:51 PM | 7:00 PM |
| Thursday | 12 February, 2026 | 24 Sha'ban, 1447 | 5:07 AM | 6:21 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| Friday | 13 February, 2026 | 25 Sha'ban, 1447 | 5:07 AM | 6:20 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
Today's Prayer Times in Magim Philippines
Find accurate Prayer timings in Baua CagayanPhilippines , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:10 AM
Sunrise: 6:27 AM
Duhur: 12:01 PM
Asr: 3:12 PM
Maghrib: 5:35 PM
Isha: 6:48 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Baua Cagayan in Philippines namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 17 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 34 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 11 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 23 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 13 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 25 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 13 hours, 38 minutes
Fasting Duration on Rajab 26, 1447, (January 15, 2026)
The fasting duration in Baua on Rajab 26, 1447, (January 15, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 25 minutes
Daylight Length in Baua:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 8 minutes
