Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
4:27 AM |
5:42 AM |
11:35 AM |
2:57 PM |
5:29 PM |
6:39 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
6.026111 , 124.519722
Asia/Manila
Timezone offset: UTC8
Accurate Pañgi Prayer Times, South Cotabato Philippines: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Pañgi prayer times in South Cotabato Philippines, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Manila, Pañgi South Cotabato sits at a 8:0 hour difference from UTC, with a latitude of 6.026111 and longitude of 124.519722.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Pañgi, South Cotabato, Philippines.
Prayer times in other locations in Philippines near South Cotabato
Pongi prayer times - Explore accurate prayer times for Pongi and nearby locations. | Pañgi prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Pañgi. | Pange prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Pange to manage your prayer timings. | Luma salah times - Find precise salah times for Luma on eSalah. | Sipilin namaz times - Find precise namaz times for Sipilin on eSalah. | Kiambing salat times - Find precise salat times for Kiambing on eSalah. | Copalcada daily prayers - Find precise daily prayers for Copalcada on eSalah. | Maitum Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Maitum on eSalah. | Lebe daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Lebe on eSalah. | Upper Malalag prayer timings - Find precise prayer timings for Upper Malalag on eSalah.Monthly Prayer Times in Pañgi
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:27 AM | 5:42 AM | 11:35 AM | 2:57 PM | 5:29 PM | 6:39 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:27 AM | 5:42 AM | 11:36 AM | 2:58 PM | 5:29 PM | 6:39 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:28 AM | 5:43 AM | 11:36 AM | 2:58 PM | 5:29 PM | 6:40 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:28 AM | 5:43 AM | 11:37 AM | 2:59 PM | 5:30 PM | 6:40 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:29 AM | 5:44 AM | 11:37 AM | 2:59 PM | 5:30 PM | 6:41 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:29 AM | 5:44 AM | 11:37 AM | 3:00 PM | 5:31 PM | 6:41 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:30 AM | 5:45 AM | 11:38 AM | 3:00 PM | 5:31 PM | 6:42 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:30 AM | 5:45 AM | 11:38 AM | 3:01 PM | 5:32 PM | 6:42 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:31 AM | 5:46 AM | 11:39 AM | 3:01 PM | 5:32 PM | 6:43 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 4:31 AM | 5:46 AM | 11:39 AM | 3:02 PM | 5:33 PM | 6:43 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 4:32 AM | 5:47 AM | 11:40 AM | 3:02 PM | 5:33 PM | 6:44 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 4:32 AM | 5:47 AM | 11:40 AM | 3:03 PM | 5:34 PM | 6:44 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 4:33 AM | 5:48 AM | 11:41 AM | 3:03 PM | 5:34 PM | 6:45 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 4:33 AM | 5:48 AM | 11:41 AM | 3:04 PM | 5:35 PM | 6:45 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 4:34 AM | 5:49 AM | 11:42 AM | 3:04 PM | 5:35 PM | 6:46 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 4:34 AM | 5:49 AM | 11:42 AM | 3:05 PM | 5:36 PM | 6:46 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 4:35 AM | 5:50 AM | 11:43 AM | 3:05 PM | 5:36 PM | 6:47 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 4:35 AM | 5:50 AM | 11:43 AM | 3:05 PM | 5:37 PM | 6:47 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 4:36 AM | 5:51 AM | 11:44 AM | 3:06 PM | 5:37 PM | 6:48 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 4:36 AM | 5:51 AM | 11:44 AM | 3:06 PM | 5:38 PM | 6:48 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 4:37 AM | 5:51 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 5:38 PM | 6:49 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 4:37 AM | 5:52 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 5:39 PM | 6:49 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 4:38 AM | 5:52 AM | 11:46 AM | 3:08 PM | 5:39 PM | 6:50 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 4:38 AM | 5:53 AM | 11:46 AM | 3:08 PM | 5:40 PM | 6:50 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 4:39 AM | 5:53 AM | 11:47 AM | 3:09 PM | 5:40 PM | 6:51 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 4:39 AM | 5:54 AM | 11:47 AM | 3:09 PM | 5:41 PM | 6:51 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 4:39 AM | 5:54 AM | 11:48 AM | 3:10 PM | 5:41 PM | 6:51 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 4:40 AM | 5:54 AM | 11:48 AM | 3:10 PM | 5:42 PM | 6:52 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 4:40 AM | 5:55 AM | 11:48 AM | 3:11 PM | 5:42 PM | 6:52 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 4:41 AM | 5:55 AM | 11:49 AM | 3:11 PM | 5:43 PM | 6:53 PM |
Today's Prayer Times in Upper Malalag Philippines
Find accurate Prayer timings in Pañgi South CotabatoPhilippines , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 4:27 AM
Sunrise: 5:42 AM
Duhur: 11:35 AM
Asr: 2:57 PM
Maghrib: 5:29 PM
Isha: 6:39 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Pañgi South Cotabato in Philippines namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 53 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 22 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 32 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 10 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 2 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 12 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 20, 1447, (December 11, 2025)
The fasting duration in Pañgi on Jumaada-Ath-Thani 20, 1447, (December 11, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 2 minutes
Daylight Length in Pañgi:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 47 minutes
