Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:13 AM |
7:52 AM |
12:29 PM |
2:48 PM |
5:05 PM |
6:39 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
41.2666667 , -8.2833333
Europe/Lisbon
Timezone offset: UTC0
Accurate Boim Prayer Times, Porto Portugal: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Boim prayer times in Porto Portugal, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Lisbon, Boim Porto sits at a 0:0 hour difference from UTC, with a latitude of 41.2666667 and longitude of -8.2833333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in standard time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Boim, Porto, Portugal.
Prayer times in other locations in Portugal near Porto
Louzada prayer times - Explore accurate prayer times for Louzada and nearby locations. | Lousada prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Lousada. | Cristelos prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Cristelos to manage your prayer timings. | Boim salah times - Find precise salah times for Boim on eSalah. | Silvares namaz times - Find precise namaz times for Silvares on eSalah. | Pias salat times - Find precise salat times for Pias on eSalah. | Ordem daily prayers - Find precise daily prayers for Ordem on eSalah. | Nespereira Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Nespereira on eSalah. | Carreira da Areia daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Carreira da Areia on eSalah. | Cancela Nova prayer timings - Find precise prayer timings for Cancela Nova on eSalah.Monthly Prayer Times in Boim
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:13 AM | 7:52 AM | 12:29 PM | 2:48 PM | 5:05 PM | 6:39 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:13 AM | 7:53 AM | 12:29 PM | 2:48 PM | 5:06 PM | 6:40 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:14 AM | 7:54 AM | 12:30 PM | 2:48 PM | 5:06 PM | 6:40 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:15 AM | 7:54 AM | 12:30 PM | 2:49 PM | 5:06 PM | 6:40 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:15 AM | 7:55 AM | 12:31 PM | 2:49 PM | 5:07 PM | 6:41 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:16 AM | 7:55 AM | 12:31 PM | 2:50 PM | 5:07 PM | 6:41 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:16 AM | 7:56 AM | 12:32 PM | 2:50 PM | 5:08 PM | 6:42 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:17 AM | 7:56 AM | 12:32 PM | 2:51 PM | 5:08 PM | 6:43 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:17 AM | 7:57 AM | 12:33 PM | 2:51 PM | 5:09 PM | 6:43 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:17 AM | 7:57 AM | 12:33 PM | 2:52 PM | 5:10 PM | 6:44 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:18 AM | 7:58 AM | 12:34 PM | 2:52 PM | 5:10 PM | 6:44 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:18 AM | 7:58 AM | 12:34 PM | 2:53 PM | 5:11 PM | 6:45 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:19 AM | 7:58 AM | 12:35 PM | 2:54 PM | 5:12 PM | 6:46 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:19 AM | 7:58 AM | 12:35 PM | 2:54 PM | 5:12 PM | 6:46 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:19 AM | 7:59 AM | 12:36 PM | 2:55 PM | 5:13 PM | 6:47 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:19 AM | 7:59 AM | 12:36 PM | 2:56 PM | 5:14 PM | 6:48 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:59 AM | 12:37 PM | 2:57 PM | 5:15 PM | 6:48 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:59 AM | 12:37 PM | 2:58 PM | 5:16 PM | 6:49 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:59 AM | 12:38 PM | 2:58 PM | 5:16 PM | 6:50 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:59 AM | 12:38 PM | 2:59 PM | 5:17 PM | 6:51 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:59 AM | 12:39 PM | 3:00 PM | 5:18 PM | 6:52 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:59 AM | 12:39 PM | 3:01 PM | 5:19 PM | 6:53 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:59 AM | 12:39 PM | 3:02 PM | 5:20 PM | 6:53 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:59 AM | 12:40 PM | 3:03 PM | 5:21 PM | 6:54 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:59 AM | 12:40 PM | 3:04 PM | 5:22 PM | 6:55 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:58 AM | 12:41 PM | 3:05 PM | 5:23 PM | 6:56 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:58 AM | 12:41 PM | 3:06 PM | 5:24 PM | 6:57 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:58 AM | 12:41 PM | 3:06 PM | 5:26 PM | 6:58 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:20 AM | 7:57 AM | 12:42 PM | 3:07 PM | 5:27 PM | 6:59 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:19 AM | 7:57 AM | 12:42 PM | 3:08 PM | 5:28 PM | 7:00 PM |
Today's Prayer Times in Cancela Nova Portugal
Find accurate Prayer timings in Boim PortoPortugal , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:13 AM
Sunrise: 7:52 AM
Duhur: 12:29 PM
Asr: 2:48 PM
Maghrib: 5:05 PM
Isha: 6:39 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Boim Porto in Portugal namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 39 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 37 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 19 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 17 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 34 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 10 hours, 52 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 26 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 25, 1447, (December 16, 2025)
The fasting duration in Boim on Jumaada-Ath-Thani 25, 1447, (December 16, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 10 hours, 52 minutes
Daylight Length in Boim:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 13 minutes
