Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:12 AM |
8:01 AM |
12:21 PM |
2:24 PM |
4:42 PM |
6:25 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
45.95 , 25.05
Europe/Bucharest
Timezone offset: UTC2
Accurate Cobor Prayer Times, Harghita Romania: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Cobor prayer times in Harghita Romania, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Bucharest, Cobor Harghita sits at a 2:0 hour difference from UTC, with a latitude of 45.95 and longitude of 25.05.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Cobor, Harghita, Romania.
Prayer times in other locations in Romania near Harghita
Cobor prayer times - Explore accurate prayer times for Cobor and nearby locations. | Felmeru prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Felmeru. | Felmer prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Felmer to manage your prayer timings. | Lovnic salah times - Find precise salah times for Lovnic on eSalah. | Jibert namaz times - Find precise namaz times for Jibert on eSalah. | Ticusu Vechi salat times - Find precise salat times for Ticusu Vechi on eSalah. | Ticusul-Vechiu daily prayers - Find precise daily prayers for Ticusul-Vechiu on eSalah. | Ticusul-Vechi Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Ticusul-Vechi on eSalah. | Ticusul daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Ticusul on eSalah. | Ticcusul-Vechiu prayer timings - Find precise prayer timings for Ticcusul-Vechiu on eSalah.Monthly Prayer Times in Cobor
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:12 AM | 8:01 AM | 12:21 PM | 2:24 PM | 4:42 PM | 6:25 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 8:01 AM | 12:22 PM | 2:25 PM | 4:43 PM | 6:25 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 8:01 AM | 12:22 PM | 2:26 PM | 4:44 PM | 6:26 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 8:02 AM | 12:23 PM | 2:27 PM | 4:44 PM | 6:27 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 8:02 AM | 12:23 PM | 2:27 PM | 4:45 PM | 6:28 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 8:02 AM | 12:24 PM | 2:28 PM | 4:46 PM | 6:29 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 8:02 AM | 12:24 PM | 2:29 PM | 4:47 PM | 6:29 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 8:01 AM | 12:25 PM | 2:30 PM | 4:48 PM | 6:30 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 8:01 AM | 12:25 PM | 2:31 PM | 4:49 PM | 6:31 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 8:01 AM | 12:26 PM | 2:32 PM | 4:50 PM | 6:32 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 8:01 AM | 12:26 PM | 2:33 PM | 4:51 PM | 6:33 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 8:01 AM | 12:26 PM | 2:34 PM | 4:53 PM | 6:34 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 8:00 AM | 12:27 PM | 2:35 PM | 4:54 PM | 6:35 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 8:00 AM | 12:27 PM | 2:36 PM | 4:55 PM | 6:36 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 6:13 AM | 8:00 AM | 12:28 PM | 2:37 PM | 4:56 PM | 6:37 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 6:12 AM | 7:59 AM | 12:28 PM | 2:38 PM | 4:57 PM | 6:38 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:12 AM | 7:59 AM | 12:28 PM | 2:39 PM | 4:59 PM | 6:39 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:12 AM | 7:58 AM | 12:29 PM | 2:40 PM | 5:00 PM | 6:40 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:58 AM | 12:29 PM | 2:41 PM | 5:01 PM | 6:41 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:57 AM | 12:30 PM | 2:43 PM | 5:02 PM | 6:43 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:56 AM | 12:30 PM | 2:44 PM | 5:04 PM | 6:44 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:56 AM | 12:30 PM | 2:45 PM | 5:05 PM | 6:45 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:55 AM | 12:30 PM | 2:46 PM | 5:06 PM | 6:46 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 6:09 AM | 7:54 AM | 12:31 PM | 2:47 PM | 5:08 PM | 6:47 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 6:08 AM | 7:53 AM | 12:31 PM | 2:48 PM | 5:09 PM | 6:48 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 6:08 AM | 7:53 AM | 12:31 PM | 2:50 PM | 5:11 PM | 6:50 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 6:07 AM | 7:52 AM | 12:32 PM | 2:51 PM | 5:12 PM | 6:51 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 6:06 AM | 7:51 AM | 12:32 PM | 2:52 PM | 5:13 PM | 6:52 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 6:06 AM | 7:50 AM | 12:32 PM | 2:53 PM | 5:15 PM | 6:53 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 6:05 AM | 7:49 AM | 12:32 PM | 2:54 PM | 5:16 PM | 6:54 PM |
Today's Prayer Times in Ticcusul-Vechiu Romania
Find accurate Prayer timings in Cobor HarghitaRomania , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:12 AM
Sunrise: 8:01 AM
Duhur: 12:21 PM
Asr: 2:24 PM
Maghrib: 4:42 PM
Isha: 6:25 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Cobor Harghita in Romania namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 49 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 20 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 3 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 18 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 43 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 10 hours, 30 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 13 minutes
Fasting Duration on Rajab 8, 1447, (December 28, 2025)
The fasting duration in Cobor on Rajab 8, 1447, (December 28, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 10 hours, 30 minutes
Daylight Length in Cobor:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 8 hours, 41 minutes
