Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:18 AM |
8:12 AM |
12:24 PM |
2:20 PM |
4:37 PM |
6:24 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
47.783333 , 22.966667
Europe/Bucharest
Timezone offset: UTC2
Accurate Cucul Prayer Times, Satu Mare Romania: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Cucul prayer times in Satu Mare Romania, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Bucharest, Cucul Satu Mare sits at a 2:0 hour difference from UTC, with a latitude of 47.783333 and longitude of 22.966667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Cucul, Satu Mare, Romania.
Prayer times in other locations in Romania near Satu Mare
Cucul prayer times - Explore accurate prayer times for Cucul and nearby locations. | Cucu prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Cucu. | Petin prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Petin to manage your prayer timings. | Vinatoresti salah times - Find precise salah times for Vinatoresti on eSalah. | Ambud namaz times - Find precise namaz times for Ambud on eSalah. | Martinesti salat times - Find precise salat times for Martinesti on eSalah. | Cucu-Martinesti daily prayers - Find precise daily prayers for Cucu-Martinesti on eSalah. | Apateul Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Apateul on eSalah. | Apateu daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Apateu on eSalah. | Odoreu prayer timings - Find precise prayer timings for Odoreu on eSalah.Monthly Prayer Times in Cucul
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:18 AM | 8:12 AM | 12:24 PM | 2:20 PM | 4:37 PM | 6:24 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:19 AM | 8:12 AM | 12:25 PM | 2:20 PM | 4:37 PM | 6:24 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:20 AM | 8:13 AM | 12:25 PM | 2:20 PM | 4:37 PM | 6:25 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:20 AM | 8:14 AM | 12:26 PM | 2:21 PM | 4:38 PM | 6:25 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:21 AM | 8:14 AM | 12:26 PM | 2:21 PM | 4:38 PM | 6:26 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:21 AM | 8:15 AM | 12:27 PM | 2:22 PM | 4:39 PM | 6:26 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:22 AM | 8:15 AM | 12:27 PM | 2:22 PM | 4:39 PM | 6:27 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:22 AM | 8:16 AM | 12:28 PM | 2:23 PM | 4:40 PM | 6:27 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:23 AM | 8:16 AM | 12:28 PM | 2:24 PM | 4:41 PM | 6:28 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:23 AM | 8:16 AM | 12:29 PM | 2:24 PM | 4:41 PM | 6:29 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:23 AM | 8:16 AM | 12:29 PM | 2:25 PM | 4:42 PM | 6:29 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:17 AM | 12:30 PM | 2:26 PM | 4:43 PM | 6:30 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:17 AM | 12:30 PM | 2:26 PM | 4:44 PM | 6:31 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:17 AM | 12:31 PM | 2:27 PM | 4:45 PM | 6:31 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:17 AM | 12:31 PM | 2:28 PM | 4:46 PM | 6:32 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:17 AM | 12:32 PM | 2:29 PM | 4:47 PM | 6:33 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:17 AM | 12:32 PM | 2:30 PM | 4:47 PM | 6:34 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:17 AM | 12:33 PM | 2:31 PM | 4:49 PM | 6:35 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:17 AM | 12:33 PM | 2:32 PM | 4:50 PM | 6:36 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:17 AM | 12:34 PM | 2:33 PM | 4:51 PM | 6:37 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:16 AM | 12:34 PM | 2:33 PM | 4:52 PM | 6:38 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:16 AM | 12:34 PM | 2:34 PM | 4:53 PM | 6:39 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:16 AM | 12:35 PM | 2:36 PM | 4:54 PM | 6:40 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:16 AM | 12:35 PM | 2:37 PM | 4:55 PM | 6:41 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:24 AM | 8:15 AM | 12:36 PM | 2:38 PM | 4:57 PM | 6:42 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 6:23 AM | 8:15 AM | 12:36 PM | 2:39 PM | 4:58 PM | 6:43 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 6:23 AM | 8:14 AM | 12:36 PM | 2:40 PM | 4:59 PM | 6:44 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:23 AM | 8:14 AM | 12:37 PM | 2:41 PM | 5:00 PM | 6:45 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:22 AM | 8:13 AM | 12:37 PM | 2:42 PM | 5:02 PM | 6:46 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 6:22 AM | 8:12 AM | 12:38 PM | 2:43 PM | 5:03 PM | 6:47 PM |
Today's Prayer Times in Odoreu Romania
Find accurate Prayer timings in Cucul Satu MareRomania , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:18 AM
Sunrise: 8:12 AM
Duhur: 12:24 PM
Asr: 2:20 PM
Maghrib: 4:37 PM
Isha: 6:24 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Cucul Satu Mare in Romania namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 54 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 12 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 1 hour, 56 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 17 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 47 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 10 hours, 19 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 6 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 26, 1447, (December 17, 2025)
The fasting duration in Cucul on Jumaada-Ath-Thani 26, 1447, (December 17, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 10 hours, 19 minutes
Daylight Length in Cucul:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 8 hours, 25 minutes
