Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:42 AM |
6:57 AM |
12:46 PM |
4:06 PM |
6:34 PM |
7:45 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
8.85 , -10.9333333
Africa/Freetown
Timezone offset: UTC0
Accurate Dakaro Prayer Times, Eastern Sierra Leone: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Dakaro prayer times in Eastern Sierra Leone, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Freetown, Dakaro Eastern sits at a 0:0 hour difference from UTC, with a latitude of 8.85 and longitude of -10.9333333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in standard time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Dakaro, Eastern, Sierra Leone.
Prayer times in other locations in Sierra Leone near Eastern
Dakaro prayer times - Explore accurate prayer times for Dakaro and nearby locations. | Bakuidu prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Bakuidu. | Kwikuma prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Kwikuma to manage your prayer timings. | Kengudu salah times - Find precise salah times for Kengudu on eSalah. | Kafaidu namaz times - Find precise namaz times for Kafaidu on eSalah. | Kokero salat times - Find precise salat times for Kokero on eSalah. | Somafema daily prayers - Find precise daily prayers for Somafema on eSalah. | Kasikoia Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Kasikoia on eSalah. | Kangbaro daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Kangbaro on eSalah. | Sumoya prayer timings - Find precise prayer timings for Sumoya on eSalah.Monthly Prayer Times in Dakaro
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 6:57 AM | 12:46 PM | 4:06 PM | 6:34 PM | 7:45 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 6:58 AM | 12:46 PM | 4:06 PM | 6:35 PM | 7:46 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 6:58 AM | 12:47 PM | 4:07 PM | 6:35 PM | 7:46 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:44 AM | 6:59 AM | 12:47 PM | 4:07 PM | 6:36 PM | 7:47 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:44 AM | 6:59 AM | 12:48 PM | 4:08 PM | 6:37 PM | 7:47 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:45 AM | 6:59 AM | 12:48 PM | 4:08 PM | 6:37 PM | 7:48 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:45 AM | 7:00 AM | 12:49 PM | 4:09 PM | 6:38 PM | 7:48 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:45 AM | 7:00 AM | 12:49 PM | 4:09 PM | 6:38 PM | 7:49 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:46 AM | 7:01 AM | 12:50 PM | 4:10 PM | 6:39 PM | 7:49 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:46 AM | 7:01 AM | 12:50 PM | 4:10 PM | 6:39 PM | 7:49 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:47 AM | 7:01 AM | 12:50 PM | 4:11 PM | 6:40 PM | 7:50 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:47 AM | 7:02 AM | 12:51 PM | 4:11 PM | 6:40 PM | 7:50 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:47 AM | 7:02 AM | 12:51 PM | 4:12 PM | 6:41 PM | 7:51 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:02 AM | 12:52 PM | 4:12 PM | 6:41 PM | 7:51 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:02 AM | 12:52 PM | 4:12 PM | 6:42 PM | 7:52 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:03 AM | 12:52 PM | 4:13 PM | 6:42 PM | 7:52 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:03 AM | 12:53 PM | 4:13 PM | 6:43 PM | 7:52 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:03 AM | 12:53 PM | 4:14 PM | 6:43 PM | 7:53 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:03 AM | 12:53 PM | 4:14 PM | 6:44 PM | 7:53 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:50 AM | 7:04 AM | 12:54 PM | 4:14 PM | 6:44 PM | 7:54 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:50 AM | 7:04 AM | 12:54 PM | 4:15 PM | 6:45 PM | 7:54 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:50 AM | 7:04 AM | 12:54 PM | 4:15 PM | 6:45 PM | 7:54 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:51 AM | 7:04 AM | 12:55 PM | 4:15 PM | 6:45 PM | 7:55 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:51 AM | 7:04 AM | 12:55 PM | 4:16 PM | 6:46 PM | 7:55 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:51 AM | 7:04 AM | 12:55 PM | 4:16 PM | 6:46 PM | 7:55 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:51 AM | 7:05 AM | 12:56 PM | 4:16 PM | 6:47 PM | 7:56 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:51 AM | 7:05 AM | 12:56 PM | 4:17 PM | 6:47 PM | 7:56 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:52 AM | 7:05 AM | 12:56 PM | 4:17 PM | 6:48 PM | 7:56 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:52 AM | 7:05 AM | 12:56 PM | 4:17 PM | 6:48 PM | 7:57 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 5:52 AM | 7:05 AM | 12:56 PM | 4:18 PM | 6:48 PM | 7:57 PM |
Today's Prayer Times in Sumoya Sierra Leone
Find accurate Prayer timings in Dakaro EasternSierra Leone , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:42 AM
Sunrise: 6:57 AM
Duhur: 12:46 PM
Asr: 4:06 PM
Maghrib: 6:34 PM
Isha: 7:45 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Dakaro Eastern in Sierra Leone namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 49 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 20 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 28 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 52 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 3 minutes
Fasting Duration on Rajab 9, 1447, (December 29, 2025)
The fasting duration in Dakaro on Rajab 9, 1447, (December 29, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 52 minutes
Daylight Length in Dakaro:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 37 minutes
