Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:49 AM |
7:04 AM |
12:54 PM |
4:14 PM |
6:43 PM |
7:54 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
8.3666667 , -12.9833333
Africa/Freetown
Timezone offset: UTC0
Accurate Kwama Prayer Times, Western Area Sierra Leone: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Kwama prayer times in Western Area Sierra Leone, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Freetown, Kwama Western Area sits at a 0:0 hour difference from UTC, with a latitude of 8.3666667 and longitude of -12.9833333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in standard time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Kwama, Western Area, Sierra Leone.
Prayer times in other locations in Sierra Leone near Western Area
Kwama prayer times - Explore accurate prayer times for Kwama and nearby locations. | Grima prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Grima. | Ma-koko prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Ma-koko to manage your prayer timings. | Kali Town salah times - Find precise salah times for Kali Town on eSalah. | Brama namaz times - Find precise namaz times for Brama on eSalah. | Madonke salat times - Find precise salat times for Madonke on eSalah. | Kola Tree daily prayers - Find precise daily prayers for Kola Tree on eSalah. | Ma-baola Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Ma-baola on eSalah. | Ma-bala daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Ma-bala on eSalah. | Makabi prayer timings - Find precise prayer timings for Makabi on eSalah.Monthly Prayer Times in Kwama
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:04 AM | 12:54 PM | 4:14 PM | 6:43 PM | 7:54 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:50 AM | 7:05 AM | 12:54 PM | 4:14 PM | 6:43 PM | 7:54 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:50 AM | 7:05 AM | 12:55 PM | 4:15 PM | 6:44 PM | 7:55 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:51 AM | 7:06 AM | 12:55 PM | 4:15 PM | 6:44 PM | 7:55 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:51 AM | 7:06 AM | 12:56 PM | 4:16 PM | 6:45 PM | 7:56 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:52 AM | 7:06 AM | 12:56 PM | 4:16 PM | 6:46 PM | 7:56 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:52 AM | 7:07 AM | 12:56 PM | 4:17 PM | 6:46 PM | 7:57 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:52 AM | 7:07 AM | 12:57 PM | 4:17 PM | 6:47 PM | 7:57 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:53 AM | 7:08 AM | 12:57 PM | 4:18 PM | 6:47 PM | 7:57 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:53 AM | 7:08 AM | 12:58 PM | 4:18 PM | 6:48 PM | 7:58 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:54 AM | 7:08 AM | 12:58 PM | 4:19 PM | 6:48 PM | 7:58 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:54 AM | 7:09 AM | 12:59 PM | 4:19 PM | 6:49 PM | 7:59 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:09 AM | 12:59 PM | 4:20 PM | 6:49 PM | 7:59 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:09 AM | 12:59 PM | 4:20 PM | 6:50 PM | 8:00 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:10 AM | 1:00 PM | 4:21 PM | 6:50 PM | 8:00 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:56 AM | 7:10 AM | 1:00 PM | 4:21 PM | 6:51 PM | 8:01 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:56 AM | 7:10 AM | 1:01 PM | 4:21 PM | 6:51 PM | 8:01 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 5:56 AM | 7:10 AM | 1:01 PM | 4:22 PM | 6:52 PM | 8:01 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 5:57 AM | 7:11 AM | 1:01 PM | 4:22 PM | 6:52 PM | 8:02 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 5:57 AM | 7:11 AM | 1:02 PM | 4:23 PM | 6:53 PM | 8:02 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 5:57 AM | 7:11 AM | 1:02 PM | 4:23 PM | 6:53 PM | 8:02 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:58 AM | 7:11 AM | 1:02 PM | 4:23 PM | 6:53 PM | 8:03 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:58 AM | 7:11 AM | 1:03 PM | 4:24 PM | 6:54 PM | 8:03 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:58 AM | 7:12 AM | 1:03 PM | 4:24 PM | 6:54 PM | 8:04 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:58 AM | 7:12 AM | 1:03 PM | 4:24 PM | 6:55 PM | 8:04 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:59 AM | 7:12 AM | 1:04 PM | 4:25 PM | 6:55 PM | 8:04 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:59 AM | 7:12 AM | 1:04 PM | 4:25 PM | 6:56 PM | 8:04 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:59 AM | 7:12 AM | 1:04 PM | 4:25 PM | 6:56 PM | 8:05 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:59 AM | 7:12 AM | 1:04 PM | 4:25 PM | 6:56 PM | 8:05 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:59 AM | 7:12 AM | 1:04 PM | 4:26 PM | 6:57 PM | 8:05 PM |
Today's Prayer Times in Makabi Sierra Leone
Find accurate Prayer timings in Kwama Western AreaSierra Leone , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:49 AM
Sunrise: 7:04 AM
Duhur: 12:54 PM
Asr: 4:14 PM
Maghrib: 6:43 PM
Isha: 7:54 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Kwama Western Area in Sierra Leone namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 50 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 20 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 29 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 54 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 5 minutes
Fasting Duration on Rajab 8, 1447, (December 28, 2025)
The fasting duration in Kwama on Rajab 8, 1447, (December 28, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 54 minutes
Daylight Length in Kwama:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 39 minutes
