Prayer Times in Rostar, Kosice

Rostar, Kosice
7 Shawwal, 1447 AH
Next Prayer
Isha
7:42 PM
00hrs: 00min: 00sec

Today's Prayer Times in Rostar

🌙
Fajr
3:41 AM
press for info
🌅
Sunrise
5:29 AM
press for info
☀️
Dhuhr
11:44 AM
press for info
🌤
Asr
3:11 PM
press for info
🌇
Maghrib
6:00 PM
press for info
🌃
Isha
7:42 PM
Next
press for info

Accurate Rostar Prayer Times, Kosice Slovakia

Get precise prayer times in Rostar, Kosice, Slovakia, calculated using the MWL - Muslim World League method with Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic calculation for Asr. Today's Fajr begins at 3:41 AM and Isha at 7:42 PM. The fasting duration from Fajr to Maghrib is 14 hours 19 minutes.

Timezone & Coordinates

Rostar is located in the Europe/Bratislava timezone (UTC 1:0), at latitude 48.7 and longitude 20.35. eSalah automatically adjusts for Daylight Saving Time.

Calculation
MWL - Muslim World League
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
press for info
Fasting
14h 19m
Fajr to Maghrib
Timezone
Europe/Bratislava
UTC 1:0

Rostar Monthly Prayer Timetable

DayDateHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Thu26 Mar, 20267 Shawwal3:41 AM5:29 AM11:44 AM3:11 PM6:00 PM7:42 PM
Fri27 Mar, 20268 Shawwal3:39 AM5:27 AM11:44 AM3:12 PM6:02 PM7:44 PM
Sat28 Mar, 20269 Shawwal3:36 AM5:25 AM11:44 AM3:13 PM6:03 PM7:45 PM
Sun29 Mar, 202610 Shawwal3:34 AM5:23 AM11:43 AM3:14 PM6:05 PM7:47 PM
Mon30 Mar, 202611 Shawwal4:31 AM6:21 AM12:43 PM4:15 PM7:06 PM8:49 PM
Tue31 Mar, 202612 Shawwal4:29 AM6:19 AM12:43 PM4:15 PM7:08 PM8:51 PM
Wed1 Apr, 202613 Shawwal4:26 AM6:17 AM12:42 PM4:16 PM7:09 PM8:53 PM
Thu2 Apr, 202614 Shawwal4:24 AM6:15 AM12:42 PM4:17 PM7:11 PM8:55 PM
Fri3 Apr, 202615 Shawwal4:21 AM6:13 AM12:42 PM4:18 PM7:12 PM8:57 PM
Sat4 Apr, 202616 Shawwal4:19 AM6:11 AM12:42 PM4:18 PM7:14 PM8:58 PM
Sun5 Apr, 202617 Shawwal4:16 AM6:08 AM12:41 PM4:19 PM7:15 PM9:00 PM
Mon6 Apr, 202618 Shawwal4:14 AM6:06 AM12:41 PM4:20 PM7:17 PM9:02 PM
Tue7 Apr, 202619 Shawwal4:11 AM6:04 AM12:41 PM4:20 PM7:18 PM9:04 PM
Wed8 Apr, 202620 Shawwal4:09 AM6:02 AM12:40 PM4:21 PM7:20 PM9:06 PM
Thu9 Apr, 202621 Shawwal4:06 AM6:00 AM12:40 PM4:22 PM7:21 PM9:08 PM
Fri10 Apr, 202622 Shawwal4:03 AM5:58 AM12:40 PM4:23 PM7:22 PM9:10 PM
Sat11 Apr, 202623 Shawwal4:01 AM5:56 AM12:40 PM4:23 PM7:24 PM9:12 PM
Sun12 Apr, 202624 Shawwal3:58 AM5:54 AM12:39 PM4:24 PM7:25 PM9:14 PM
Mon13 Apr, 202625 Shawwal3:56 AM5:52 AM12:39 PM4:25 PM7:27 PM9:16 PM
Tue14 Apr, 202626 Shawwal3:53 AM5:50 AM12:39 PM4:25 PM7:28 PM9:18 PM
Wed15 Apr, 202627 Shawwal3:50 AM5:48 AM12:39 PM4:26 PM7:30 PM9:21 PM
Thu16 Apr, 202628 Shawwal3:48 AM5:46 AM12:38 PM4:27 PM7:31 PM9:23 PM
Fri17 Apr, 202629 Shawwal3:45 AM5:44 AM12:38 PM4:27 PM7:33 PM9:25 PM
Dhul Qa'dah 1447
Sat18 Apr, 20261 Dhul Qa'dah3:42 AM5:42 AM12:38 PM4:28 PM7:34 PM9:27 PM
Sun19 Apr, 20262 Dhul Qa'dah3:40 AM5:41 AM12:38 PM4:28 PM7:36 PM9:29 PM
Mon20 Apr, 20263 Dhul Qa'dah3:37 AM5:39 AM12:38 PM4:29 PM7:37 PM9:31 PM
Tue21 Apr, 20264 Dhul Qa'dah3:34 AM5:37 AM12:37 PM4:30 PM7:39 PM9:34 PM
Wed22 Apr, 20265 Dhul Qa'dah3:31 AM5:35 AM12:37 PM4:30 PM7:40 PM9:36 PM
Thu23 Apr, 20266 Dhul Qa'dah3:29 AM5:33 AM12:37 PM4:31 PM7:42 PM9:38 PM
Fri24 Apr, 20267 Dhul Qa'dah3:26 AM5:31 AM12:37 PM4:32 PM7:43 PM9:40 PM