Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
3:29 AM |
5:04 AM |
12:04 PM |
3:38 PM |
7:04 PM |
8:33 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
-29.3833333 , 27.4
Africa/Johannesburg
Timezone offset: UTC2
Accurate Gedenk Prayer Times, Free State South Africa: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Gedenk prayer times in Free State South Africa, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Johannesburg, Gedenk Free State sits at a 2:0 hour difference from UTC, with a latitude of -29.3833333 and longitude of 27.4.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Gedenk, Free State, South Africa.
Prayer times in other locations in South Africa near Free State
Gedenk prayer times - Explore accurate prayer times for Gedenk and nearby locations. | Mooiplaas prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Mooiplaas. | Hillandale prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Hillandale to manage your prayer timings. | Tsiame salah times - Find precise salah times for Tsiame on eSalah. | Lipolisa namaz times - Find precise namaz times for Lipolisa on eSalah. | Likotsi salat times - Find precise salat times for Likotsi on eSalah. | Sekwale daily prayers - Find precise daily prayers for Sekwale on eSalah. | Sekoalas Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Sekoalas on eSalah. | Sekoala daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Sekoala on eSalah. | Tikoe prayer timings - Find precise prayer timings for Tikoe on eSalah.Monthly Prayer Times in Gedenk
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:29 AM | 5:04 AM | 12:04 PM | 3:38 PM | 7:04 PM | 8:33 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:29 AM | 5:04 AM | 12:05 PM | 3:39 PM | 7:05 PM | 8:34 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:30 AM | 5:05 AM | 12:05 PM | 3:39 PM | 7:06 PM | 8:35 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:30 AM | 5:05 AM | 12:06 PM | 3:39 PM | 7:06 PM | 8:35 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:30 AM | 5:05 AM | 12:06 PM | 3:40 PM | 7:07 PM | 8:36 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:30 AM | 5:06 AM | 12:07 PM | 3:40 PM | 7:07 PM | 8:37 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:31 AM | 5:06 AM | 12:07 PM | 3:41 PM | 7:08 PM | 8:37 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:31 AM | 5:07 AM | 12:08 PM | 3:41 PM | 7:08 PM | 8:38 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 3:32 AM | 5:07 AM | 12:08 PM | 3:42 PM | 7:09 PM | 8:38 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 3:32 AM | 5:08 AM | 12:09 PM | 3:42 PM | 7:09 PM | 8:39 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 3:33 AM | 5:08 AM | 12:09 PM | 3:43 PM | 7:10 PM | 8:39 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 3:33 AM | 5:09 AM | 12:10 PM | 3:43 PM | 7:10 PM | 8:40 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 3:34 AM | 5:09 AM | 12:10 PM | 3:44 PM | 7:11 PM | 8:40 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 3:34 AM | 5:10 AM | 12:11 PM | 3:44 PM | 7:11 PM | 8:41 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 3:35 AM | 5:10 AM | 12:11 PM | 3:45 PM | 7:12 PM | 8:41 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 3:36 AM | 5:11 AM | 12:12 PM | 3:45 PM | 7:12 PM | 8:41 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 3:36 AM | 5:12 AM | 12:12 PM | 3:46 PM | 7:12 PM | 8:42 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 3:37 AM | 5:12 AM | 12:12 PM | 3:46 PM | 7:13 PM | 8:42 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 3:38 AM | 5:13 AM | 12:13 PM | 3:47 PM | 7:13 PM | 8:42 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 3:38 AM | 5:14 AM | 12:13 PM | 3:47 PM | 7:13 PM | 8:42 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 3:39 AM | 5:14 AM | 12:14 PM | 3:48 PM | 7:14 PM | 8:42 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 3:40 AM | 5:15 AM | 12:14 PM | 3:49 PM | 7:14 PM | 8:42 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 3:41 AM | 5:16 AM | 12:15 PM | 3:49 PM | 7:14 PM | 8:43 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 3:42 AM | 5:16 AM | 12:15 PM | 3:50 PM | 7:14 PM | 8:43 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 3:43 AM | 5:17 AM | 12:16 PM | 3:50 PM | 7:14 PM | 8:43 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 3:44 AM | 5:18 AM | 12:16 PM | 3:51 PM | 7:14 PM | 8:43 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 3:45 AM | 5:19 AM | 12:17 PM | 3:51 PM | 7:14 PM | 8:42 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 3:46 AM | 5:19 AM | 12:17 PM | 3:52 PM | 7:14 PM | 8:42 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 3:47 AM | 5:20 AM | 12:17 PM | 3:52 PM | 7:15 PM | 8:42 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 3:48 AM | 5:21 AM | 12:18 PM | 3:52 PM | 7:15 PM | 8:42 PM |
Today's Prayer Times in Tikoe South Africa
Find accurate Prayer timings in Gedenk Free StateSouth Africa , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 3:29 AM
Sunrise: 5:04 AM
Duhur: 12:04 PM
Asr: 3:38 PM
Maghrib: 7:04 PM
Isha: 8:33 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Gedenk Free State in South Africa namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 35 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 7 hours
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 34 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 3 hours, 26 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 29 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 15 hours, 35 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 17 hours, 4 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025)
The fasting duration in Gedenk on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 15 hours, 35 minutes
Daylight Length in Gedenk:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 14 hours
