Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:43 AM |
8:25 AM |
1:01 PM |
3:18 PM |
5:37 PM |
7:13 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
43.2 , -2.816667
Europe/Madrid
Timezone offset: UTC1
Accurate Ereño Prayer Times, Pais Vasco Spain: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Ereño prayer times in Pais Vasco Spain, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Madrid, Ereño Pais Vasco sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of 43.2 and longitude of -2.816667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Ereño, Pais Vasco, Spain.
Prayer times in other locations in Spain near Pais Vasco
Ucharaín prayer times - Explore accurate prayer times for Ucharaín and nearby locations. | Ereño prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Ereño. | Usánsolo prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Usánsolo to manage your prayer timings. | Eroso-Ugarte salah times - Find precise salah times for Eroso-Ugarte on eSalah. | Eroso namaz times - Find precise namaz times for Eroso on eSalah. | Vedia salat times - Find precise salat times for Vedia on eSalah. | Vedia-Elejalde daily prayers - Find precise daily prayers for Vedia-Elejalde on eSalah. | Murtaza Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Murtaza on eSalah. | Murlaza daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Murlaza on eSalah. | Urgoiti prayer timings - Find precise prayer timings for Urgoiti on eSalah.Monthly Prayer Times in Ereño
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:43 AM | 8:25 AM | 1:01 PM | 3:18 PM | 5:37 PM | 7:13 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:44 AM | 8:26 AM | 1:01 PM | 3:18 PM | 5:36 PM | 7:13 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:45 AM | 8:27 AM | 1:02 PM | 3:18 PM | 5:36 PM | 7:13 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:45 AM | 8:28 AM | 1:02 PM | 3:18 PM | 5:36 PM | 7:13 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:46 AM | 8:29 AM | 1:02 PM | 3:18 PM | 5:36 PM | 7:13 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:47 AM | 8:30 AM | 1:03 PM | 3:18 PM | 5:36 PM | 7:13 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:48 AM | 8:30 AM | 1:03 PM | 3:18 PM | 5:36 PM | 7:13 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:49 AM | 8:31 AM | 1:04 PM | 3:18 PM | 5:36 PM | 7:13 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:50 AM | 8:32 AM | 1:04 PM | 3:18 PM | 5:36 PM | 7:13 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:50 AM | 8:33 AM | 1:05 PM | 3:18 PM | 5:36 PM | 7:13 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:51 AM | 8:34 AM | 1:05 PM | 3:18 PM | 5:36 PM | 7:13 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:52 AM | 8:35 AM | 1:06 PM | 3:18 PM | 5:36 PM | 7:13 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:52 AM | 8:36 AM | 1:06 PM | 3:19 PM | 5:36 PM | 7:14 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:53 AM | 8:36 AM | 1:07 PM | 3:19 PM | 5:37 PM | 7:14 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:54 AM | 8:37 AM | 1:07 PM | 3:19 PM | 5:37 PM | 7:14 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:54 AM | 8:38 AM | 1:07 PM | 3:20 PM | 5:37 PM | 7:15 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:55 AM | 8:38 AM | 1:08 PM | 3:20 PM | 5:38 PM | 7:15 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:56 AM | 8:39 AM | 1:08 PM | 3:20 PM | 5:38 PM | 7:16 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:56 AM | 8:39 AM | 1:09 PM | 3:21 PM | 5:38 PM | 7:16 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:57 AM | 8:40 AM | 1:09 PM | 3:21 PM | 5:39 PM | 7:16 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:57 AM | 8:40 AM | 1:10 PM | 3:22 PM | 5:39 PM | 7:17 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:58 AM | 8:41 AM | 1:10 PM | 3:22 PM | 5:40 PM | 7:18 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:58 AM | 8:41 AM | 1:11 PM | 3:23 PM | 5:41 PM | 7:18 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:59 AM | 8:42 AM | 1:11 PM | 3:24 PM | 5:41 PM | 7:19 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:59 AM | 8:42 AM | 1:12 PM | 3:24 PM | 5:42 PM | 7:19 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:59 AM | 8:42 AM | 1:12 PM | 3:25 PM | 5:43 PM | 7:20 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 7:00 AM | 8:43 AM | 1:13 PM | 3:26 PM | 5:43 PM | 7:21 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 7:00 AM | 8:43 AM | 1:13 PM | 3:26 PM | 5:44 PM | 7:21 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 7:00 AM | 8:43 AM | 1:14 PM | 3:27 PM | 5:45 PM | 7:22 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 7:00 AM | 8:43 AM | 1:14 PM | 3:28 PM | 5:46 PM | 7:23 PM |
Today's Prayer Times in Urgoiti Spain
Find accurate Prayer timings in Ereño Pais VascoSpain , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:43 AM
Sunrise: 8:25 AM
Duhur: 1:01 PM
Asr: 3:18 PM
Maghrib: 5:37 PM
Isha: 7:13 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Ereño Pais Vasco in Spain namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 42 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 36 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 17 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 19 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 36 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 10 hours, 54 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 30 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 11, 1447, (December 2, 2025)
The fasting duration in Ereño on Jumaada-Ath-Thani 11, 1447, (December 2, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 10 hours, 54 minutes
Daylight Length in Ereño:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 12 minutes
