Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:12 AM |
9:49 AM |
11:48 AM |
12:07 PM |
1:49 PM |
5:15 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
65.3 , 19.3
Europe/Stockholm
Timezone offset: UTC1
Accurate Utterliden Prayer Times, Norrbottens Lan Sweden: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Utterliden prayer times in Norrbottens Lan Sweden, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Stockholm, Utterliden Norrbottens Lan sits at a 1:0 hour difference from UTC, with a latitude of 65.3 and longitude of 19.3.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Utterliden, Norrbottens Lan, Sweden.
Prayer times in other locations in Sweden near Norrbottens Lan
Utterliden prayer times - Explore accurate prayer times for Utterliden and nearby locations. | Baktsjaure prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Baktsjaure. | Baktsjaur prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Baktsjaur to manage your prayer timings. | Sandträsk salah times - Find precise salah times for Sandträsk on eSalah. | Nyvall namaz times - Find precise namaz times for Nyvall on eSalah. | Grundträsk salat times - Find precise salat times for Grundträsk on eSalah. | Stenbacken daily prayers - Find precise daily prayers for Stenbacken on eSalah. | Ånäset Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Ånäset on eSalah. | Ånäs daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Ånäs on eSalah. | Grundträsk prayer timings - Find precise prayer timings for Grundträsk on eSalah.Monthly Prayer Times in Utterliden
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:12 AM | 9:49 AM | 11:48 AM | 12:07 PM | 1:49 PM | 5:15 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 9:47 AM | 11:49 AM | 12:09 PM | 1:52 PM | 5:16 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 9:45 AM | 11:49 AM | 12:10 PM | 1:54 PM | 5:18 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 9:43 AM | 11:49 AM | 12:12 PM | 1:57 PM | 5:20 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 9:41 AM | 11:50 AM | 12:13 PM | 2:01 PM | 5:21 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 9:38 AM | 11:50 AM | 12:15 PM | 2:04 PM | 5:23 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 6:07 AM | 9:36 AM | 11:51 AM | 12:17 PM | 2:07 PM | 5:25 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 6:06 AM | 9:33 AM | 11:51 AM | 12:19 PM | 2:10 PM | 5:27 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:05 AM | 9:31 AM | 11:51 AM | 12:20 PM | 2:14 PM | 5:29 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 9:28 AM | 11:52 AM | 12:22 PM | 2:17 PM | 5:30 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 6:03 AM | 9:26 AM | 11:52 AM | 12:24 PM | 2:20 PM | 5:32 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 9:23 AM | 11:53 AM | 12:26 PM | 2:24 PM | 5:35 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 6:00 AM | 9:20 AM | 11:53 AM | 12:28 PM | 2:27 PM | 5:37 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 5:59 AM | 9:17 AM | 11:53 AM | 12:30 PM | 2:31 PM | 5:39 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 5:57 AM | 9:14 AM | 11:53 AM | 12:32 PM | 2:34 PM | 5:41 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 5:56 AM | 9:11 AM | 11:54 AM | 12:34 PM | 2:38 PM | 5:43 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 5:54 AM | 9:08 AM | 11:54 AM | 12:36 PM | 2:41 PM | 5:45 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 5:53 AM | 9:05 AM | 11:54 AM | 12:38 PM | 2:45 PM | 5:48 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 5:51 AM | 9:02 AM | 11:55 AM | 12:40 PM | 2:49 PM | 5:50 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 5:49 AM | 8:59 AM | 11:55 AM | 12:43 PM | 2:52 PM | 5:52 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 5:47 AM | 8:56 AM | 11:55 AM | 12:45 PM | 2:56 PM | 5:55 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 5:45 AM | 8:53 AM | 11:55 AM | 12:47 PM | 2:59 PM | 5:57 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 5:43 AM | 8:50 AM | 11:56 AM | 12:49 PM | 3:03 PM | 5:59 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 5:41 AM | 8:46 AM | 11:56 AM | 12:52 PM | 3:07 PM | 6:02 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 5:39 AM | 8:43 AM | 11:56 AM | 12:54 PM | 3:10 PM | 6:04 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 5:37 AM | 8:40 AM | 11:56 AM | 12:56 PM | 3:14 PM | 6:07 PM |
| Saturday | 31 January, 2026 | 12 Sha'ban, 1447 | 5:35 AM | 8:37 AM | 11:56 AM | 12:58 PM | 3:18 PM | 6:10 PM |
| Sunday | 1 February, 2026 | 13 Sha'ban, 1447 | 5:32 AM | 8:33 AM | 11:56 AM | 1:01 PM | 3:21 PM | 6:12 PM |
| Monday | 2 February, 2026 | 14 Sha'ban, 1447 | 5:30 AM | 8:30 AM | 11:56 AM | 1:03 PM | 3:25 PM | 6:15 PM |
| Tuesday | 3 February, 2026 | 15 Sha'ban, 1447 | 5:28 AM | 8:27 AM | 11:57 AM | 1:05 PM | 3:28 PM | 6:17 PM |
Today's Prayer Times in Grundträsk Sweden
Find accurate Prayer timings in Utterliden Norrbottens LanSweden , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:12 AM
Sunrise: 9:49 AM
Duhur: 11:48 AM
Asr: 12:07 PM
Maghrib: 1:49 PM
Isha: 5:15 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Utterliden Norrbottens Lan in Sweden namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 3 hours, 37 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 1 hour, 59 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 19 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 42 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 3 hours, 26 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 7 hours, 37 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 11 hours, 3 minutes
Fasting Duration on Rajab 16, 1447, (January 5, 2026)
The fasting duration in Utterliden on Rajab 16, 1447, (January 5, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 7 hours, 37 minutes
Daylight Length in Utterliden:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 4 hours
