Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:04 AM |
6:19 AM |
12:11 PM |
3:33 PM |
6:03 PM |
7:14 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
6.816667 , 100.966667
Asia/Bangkok
Timezone offset: UTC7
Accurate Ban Phru Prayer Times, Songkhla Thailand: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Ban Phru prayer times in Songkhla Thailand, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Asia/Bangkok, Ban Phru Songkhla sits at a 7:0 hour difference from UTC, with a latitude of 6.816667 and longitude of 100.966667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Ban Phru, Songkhla, Thailand.
Prayer times in other locations in Thailand near Songkhla
Ban Pru prayer times - Explore accurate prayer times for Ban Pru and nearby locations. | Ban Phru prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Ban Phru. | Thepha prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Thepha to manage your prayer timings. | Tepa salah times - Find precise salah times for Tepa on eSalah. | Kampong Tibu namaz times - Find precise namaz times for Kampong Tibu on eSalah. | Kampong Tepa salat times - Find precise salat times for Kampong Tepa on eSalah. | Ban Thepha daily prayers - Find precise daily prayers for Ban Thepha on eSalah. | Ban Khlong Pradu Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Ban Khlong Pradu on eSalah. | Tambon Pak Bang daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Tambon Pak Bang on eSalah. | Na Toeil prayer timings - Find precise prayer timings for Na Toeil on eSalah.Monthly Prayer Times in Ban Phru
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:11 PM | 3:33 PM | 6:03 PM | 7:14 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:12 PM | 3:33 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:12 PM | 3:34 PM | 6:04 PM | 7:15 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:13 PM | 3:34 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:13 PM | 3:35 PM | 6:05 PM | 7:16 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:14 PM | 3:35 PM | 6:06 PM | 7:16 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:07 AM | 6:22 AM | 12:14 PM | 3:36 PM | 6:06 PM | 7:17 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:15 PM | 3:36 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:15 PM | 3:37 PM | 6:07 PM | 7:18 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:16 PM | 3:37 PM | 6:08 PM | 7:18 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:16 PM | 3:38 PM | 6:08 PM | 7:19 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:17 PM | 3:38 PM | 6:09 PM | 7:19 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:17 PM | 3:39 PM | 6:09 PM | 7:20 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:18 PM | 3:39 PM | 6:10 PM | 7:20 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:18 PM | 3:40 PM | 6:10 PM | 7:21 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:12 AM | 6:27 AM | 12:19 PM | 3:40 PM | 6:11 PM | 7:21 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:12 AM | 6:27 AM | 12:19 PM | 3:41 PM | 6:11 PM | 7:22 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:13 AM | 6:27 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:12 PM | 7:22 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:13 AM | 6:28 AM | 12:20 PM | 3:42 PM | 6:12 PM | 7:23 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:14 AM | 6:28 AM | 12:21 PM | 3:42 PM | 6:13 PM | 7:23 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:14 AM | 6:29 AM | 12:21 PM | 3:43 PM | 6:13 PM | 7:24 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:14 AM | 6:29 AM | 12:21 PM | 3:43 PM | 6:14 PM | 7:24 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:15 AM | 6:29 AM | 12:22 PM | 3:43 PM | 6:14 PM | 7:24 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:15 AM | 6:30 AM | 12:22 PM | 3:44 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:16 AM | 6:30 AM | 12:23 PM | 3:44 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:16 AM | 6:31 AM | 12:23 PM | 3:45 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:17 AM | 6:31 AM | 12:24 PM | 3:45 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 5:17 AM | 6:31 AM | 12:24 PM | 3:46 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 5:17 AM | 6:32 AM | 12:24 PM | 3:46 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 5:18 AM | 6:32 AM | 12:25 PM | 3:46 PM | 6:18 PM | 7:27 PM |
Today's Prayer Times in Na Toeil Thailand
Find accurate Prayer timings in Ban Phru SongkhlaThailand , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:04 AM
Sunrise: 6:19 AM
Duhur: 12:11 PM
Asr: 3:33 PM
Maghrib: 6:03 PM
Isha: 7:14 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Ban Phru Songkhla in Thailand namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 52 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 22 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 30 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 11 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 12 hours, 59 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 10 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 24, 1447, (December 15, 2025)
The fasting duration in Ban Phru on Jumaada-Ath-Thani 24, 1447, (December 15, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 12 hours, 59 minutes
Daylight Length in Ban Phru:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 11 hours, 44 minutes
