Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:36 AM |
7:11 AM |
11:59 AM |
3:05 PM |
4:45 PM |
6:16 PM |
Hanafi
Diyanet İşleri Başkanlığı
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
39.5925 , 42.728611
Europe/Istanbul
Timezone offset: UTC3
Accurate Akyele Prayer Times, Agri Turkey: Easy Diyanet İşleri Başkanlığı Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Akyele prayer times in Agri Turkey, effortlessly. Calculated with the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Istanbul, Akyele Agri sits at a 3:0 hour difference from UTC, with a latitude of 39.5925 and longitude of 42.728611.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Akyele, Agri, Turkey.
Prayer times in other locations in Turkey near Agri
Mollasemdin prayer times - Explore accurate prayer times for Mollasemdin and nearby locations. | Akyele prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Akyele. | Kundin prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Kundin to manage your prayer timings. | Gunesgoren salah times - Find precise salah times for Gunesgoren on eSalah. | Suvar namaz times - Find precise namaz times for Suvar on eSalah. | Cirpili salat times - Find precise salat times for Cirpili on eSalah. | Birco daily prayers - Find precise daily prayers for Birco on eSalah. | Asagikulecik Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Asagikulecik on eSalah. | Asagi Dadikan daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Asagi Dadikan on eSalah. | Rutan prayer timings - Find precise prayer timings for Rutan on eSalah.Monthly Prayer Times in Akyele
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:36 AM | 7:11 AM | 11:59 AM | 3:05 PM | 4:45 PM | 6:16 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:37 AM | 7:12 AM | 11:59 AM | 3:05 PM | 4:45 PM | 6:16 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:37 AM | 7:13 AM | 11:59 AM | 3:05 PM | 4:45 PM | 6:16 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:38 AM | 7:14 AM | 12:00 PM | 3:05 PM | 4:45 PM | 6:16 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:39 AM | 7:15 AM | 12:00 PM | 3:05 PM | 4:45 PM | 6:16 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:40 AM | 7:16 AM | 12:01 PM | 3:05 PM | 4:45 PM | 6:16 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:41 AM | 7:17 AM | 12:01 PM | 3:05 PM | 4:45 PM | 6:16 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:41 AM | 7:18 AM | 12:01 PM | 3:05 PM | 4:45 PM | 6:16 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:42 AM | 7:19 AM | 12:02 PM | 3:05 PM | 4:45 PM | 6:16 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:43 AM | 7:19 AM | 12:02 PM | 3:05 PM | 4:45 PM | 6:16 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:44 AM | 7:20 AM | 12:03 PM | 3:05 PM | 4:45 PM | 6:17 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:44 AM | 7:21 AM | 12:03 PM | 3:05 PM | 4:45 PM | 6:17 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:45 AM | 7:22 AM | 12:04 PM | 3:06 PM | 4:46 PM | 6:17 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:46 AM | 7:22 AM | 12:04 PM | 3:06 PM | 4:46 PM | 6:17 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:46 AM | 7:23 AM | 12:05 PM | 3:06 PM | 4:46 PM | 6:18 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:47 AM | 7:24 AM | 12:05 PM | 3:06 PM | 4:47 PM | 6:18 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:47 AM | 7:24 AM | 12:06 PM | 3:07 PM | 4:47 PM | 6:19 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:48 AM | 7:25 AM | 12:06 PM | 3:07 PM | 4:47 PM | 6:19 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:49 AM | 7:26 AM | 12:07 PM | 3:08 PM | 4:48 PM | 6:19 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:49 AM | 7:26 AM | 12:07 PM | 3:08 PM | 4:48 PM | 6:20 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:50 AM | 7:27 AM | 12:08 PM | 3:09 PM | 4:49 PM | 6:20 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:50 AM | 7:27 AM | 12:08 PM | 3:09 PM | 4:49 PM | 6:21 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:50 AM | 7:27 AM | 12:09 PM | 3:10 PM | 4:50 PM | 6:22 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:51 AM | 7:28 AM | 12:09 PM | 3:10 PM | 4:51 PM | 6:22 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:51 AM | 7:28 AM | 12:10 PM | 3:11 PM | 4:51 PM | 6:23 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:52 AM | 7:29 AM | 12:10 PM | 3:12 PM | 4:52 PM | 6:23 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:52 AM | 7:29 AM | 12:11 PM | 3:12 PM | 4:53 PM | 6:24 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:52 AM | 7:29 AM | 12:11 PM | 3:13 PM | 4:53 PM | 6:25 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:53 AM | 7:29 AM | 12:12 PM | 3:14 PM | 4:54 PM | 6:25 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:53 AM | 7:30 AM | 12:12 PM | 3:15 PM | 4:55 PM | 6:26 PM |
Today's Prayer Times in Rutan Turkey
Find accurate Prayer timings in Akyele AgriTurkey , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:36 AM
Sunrise: 7:11 AM
Duhur: 11:59 AM
Asr: 3:05 PM
Maghrib: 4:45 PM
Isha: 6:16 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr. Check Akyele Agri in Turkey namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 35 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 48 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 6 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 40 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 31 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 9 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 40 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 11, 1447, (December 2, 2025)
The fasting duration in Akyele on Jumaada-Ath-Thani 11, 1447, (December 2, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 9 minutes
Daylight Length in Akyele:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 34 minutes
