Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:54 AM |
8:34 AM |
1:09 PM |
4:04 PM |
5:45 PM |
7:19 PM |
Hanafi
Diyanet İşleri Başkanlığı
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
41.3925 , 26.803056
Europe/Istanbul
Timezone offset: UTC3
Accurate Zalif Prayer Times, Edirne Turkey: Easy Diyanet İşleri Başkanlığı Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Zalif prayer times in Edirne Turkey, effortlessly. Calculated with the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Istanbul, Zalif Edirne sits at a 3:0 hour difference from UTC, with a latitude of 41.3925 and longitude of 26.803056.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Zalif, Edirne, Turkey.
Prayer times in other locations in Turkey near Edirne
Zalof prayer times - Explore accurate prayer times for Zalof and nearby locations. | Zalif prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Zalif. | Kircasalih prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Kircasalih to manage your prayer timings. | Aslihan salah times - Find precise salah times for Aslihan on eSalah. | Aslan namaz times - Find precise namaz times for Aslan on eSalah. | Tahal salat times - Find precise salat times for Tahal on eSalah. | Bakislar daily prayers - Find precise daily prayers for Bakislar on eSalah. | Bahislar Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Bahislar on eSalah. | Serbettar daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Serbettar on eSalah. | Meseli prayer timings - Find precise prayer timings for Meseli on eSalah.Monthly Prayer Times in Zalif
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:54 AM | 8:34 AM | 1:09 PM | 4:04 PM | 5:45 PM | 7:19 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:54 AM | 8:34 AM | 1:10 PM | 4:04 PM | 5:46 PM | 7:20 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:55 AM | 8:35 AM | 1:10 PM | 4:05 PM | 5:46 PM | 7:20 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:55 AM | 8:35 AM | 1:11 PM | 4:05 PM | 5:46 PM | 7:21 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:56 AM | 8:36 AM | 1:11 PM | 4:06 PM | 5:47 PM | 7:21 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:56 AM | 8:36 AM | 1:12 PM | 4:06 PM | 5:47 PM | 7:22 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:57 AM | 8:37 AM | 1:12 PM | 4:07 PM | 5:48 PM | 7:22 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:57 AM | 8:37 AM | 1:13 PM | 4:08 PM | 5:49 PM | 7:23 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:58 AM | 8:38 AM | 1:13 PM | 4:08 PM | 5:49 PM | 7:24 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:58 AM | 8:38 AM | 1:14 PM | 4:09 PM | 5:50 PM | 7:24 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:58 AM | 8:38 AM | 1:14 PM | 4:10 PM | 5:51 PM | 7:25 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:59 AM | 8:38 AM | 1:15 PM | 4:10 PM | 5:52 PM | 7:26 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:59 AM | 8:39 AM | 1:15 PM | 4:11 PM | 5:52 PM | 7:26 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:59 AM | 8:39 AM | 1:16 PM | 4:12 PM | 5:53 PM | 7:27 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:59 AM | 8:39 AM | 1:16 PM | 4:13 PM | 5:54 PM | 7:28 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 7:00 AM | 8:39 AM | 1:17 PM | 4:14 PM | 5:55 PM | 7:29 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 7:00 AM | 8:39 AM | 1:17 PM | 4:15 PM | 5:56 PM | 7:29 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 7:00 AM | 8:39 AM | 1:18 PM | 4:15 PM | 5:57 PM | 7:30 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 7:00 AM | 8:39 AM | 1:18 PM | 4:16 PM | 5:58 PM | 7:31 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 7:00 AM | 8:39 AM | 1:19 PM | 4:17 PM | 5:58 PM | 7:32 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 7:00 AM | 8:39 AM | 1:19 PM | 4:18 PM | 5:59 PM | 7:33 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 7:00 AM | 8:39 AM | 1:19 PM | 4:19 PM | 6:00 PM | 7:34 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 7:00 AM | 8:39 AM | 1:20 PM | 4:20 PM | 6:02 PM | 7:35 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 7:00 AM | 8:38 AM | 1:20 PM | 4:21 PM | 6:03 PM | 7:36 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 7:00 AM | 8:38 AM | 1:21 PM | 4:22 PM | 6:04 PM | 7:36 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 7:00 AM | 8:38 AM | 1:21 PM | 4:23 PM | 6:05 PM | 7:37 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:59 AM | 8:37 AM | 1:21 PM | 4:25 PM | 6:06 PM | 7:38 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:59 AM | 8:37 AM | 1:22 PM | 4:26 PM | 6:07 PM | 7:39 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 6:59 AM | 8:37 AM | 1:22 PM | 4:27 PM | 6:08 PM | 7:40 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 6:59 AM | 8:36 AM | 1:23 PM | 4:28 PM | 6:09 PM | 7:41 PM |
Today's Prayer Times in Meseli Turkey
Find accurate Prayer timings in Zalif EdirneTurkey , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:54 AM
Sunrise: 8:34 AM
Duhur: 1:09 PM
Asr: 4:04 PM
Maghrib: 5:45 PM
Isha: 7:19 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr. Check Zalif Edirne in Turkey namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 40 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 35 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 55 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 41 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 34 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 10 hours, 51 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 25 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 27, 1447, (December 18, 2025)
The fasting duration in Zalif on Jumaada-Ath-Thani 27, 1447, (December 18, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 10 hours, 51 minutes
Daylight Length in Zalif:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 11 minutes
