Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:44 AM |
7:20 AM |
12:09 PM |
3:17 PM |
4:57 PM |
6:27 PM |
Hanafi
Diyanet İşleri Başkanlığı
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
39.95 , 39.833333
Europe/Istanbul
Timezone offset: UTC3
Accurate Gelengeçsüfla Prayer Times, Erzincan Turkey: Easy Diyanet İşleri Başkanlığı Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Gelengeçsüfla prayer times in Erzincan Turkey, effortlessly. Calculated with the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Istanbul, Gelengeçsüfla Erzincan sits at a 3:0 hour difference from UTC, with a latitude of 39.95 and longitude of 39.833333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Gelengeçsüfla, Erzincan, Turkey.
Prayer times in other locations in Turkey near Erzincan
Gelengeçsüfla prayer times - Explore accurate prayer times for Gelengeçsüfla and nearby locations. | Gelengeç prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Gelengeç. | Yukarigelengec prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Yukarigelengec to manage your prayer timings. | Büyükgelengeç salah times - Find precise salah times for Büyükgelengeç on eSalah. | Küçükgelengeç namaz times - Find precise namaz times for Küçükgelengeç on eSalah. | Yukarihayik salat times - Find precise salat times for Yukarihayik on eSalah. | Hayik daily prayers - Find precise daily prayers for Hayik on eSalah. | Semek Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Semek on eSalah. | Sariguney daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Sariguney on eSalah. | Avcicayiri prayer timings - Find precise prayer timings for Avcicayiri on eSalah.Monthly Prayer Times in Gelengeçsüfla
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 28 November, 2025 | 7 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:44 AM | 7:20 AM | 12:09 PM | 3:17 PM | 4:57 PM | 6:27 PM |
| Saturday | 29 November, 2025 | 8 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:45 AM | 7:21 AM | 12:09 PM | 3:16 PM | 4:57 PM | 6:27 PM |
| Sunday | 30 November, 2025 | 9 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:46 AM | 7:22 AM | 12:09 PM | 3:16 PM | 4:56 PM | 6:27 PM |
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:47 AM | 7:23 AM | 12:10 PM | 3:16 PM | 4:56 PM | 6:27 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:48 AM | 7:24 AM | 12:10 PM | 3:16 PM | 4:56 PM | 6:27 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:49 AM | 7:25 AM | 12:11 PM | 3:15 PM | 4:56 PM | 6:27 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:49 AM | 7:26 AM | 12:11 PM | 3:15 PM | 4:56 PM | 6:27 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:50 AM | 7:27 AM | 12:11 PM | 3:15 PM | 4:55 PM | 6:27 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:51 AM | 7:28 AM | 12:12 PM | 3:15 PM | 4:55 PM | 6:27 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:52 AM | 7:29 AM | 12:12 PM | 3:15 PM | 4:55 PM | 6:27 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:53 AM | 7:30 AM | 12:13 PM | 3:15 PM | 4:55 PM | 6:27 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:53 AM | 7:31 AM | 12:13 PM | 3:15 PM | 4:55 PM | 6:27 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:54 AM | 7:31 AM | 12:13 PM | 3:15 PM | 4:55 PM | 6:27 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:55 AM | 7:32 AM | 12:14 PM | 3:15 PM | 4:56 PM | 6:27 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:56 AM | 7:33 AM | 12:14 PM | 3:15 PM | 4:56 PM | 6:28 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:56 AM | 7:34 AM | 12:15 PM | 3:16 PM | 4:56 PM | 6:28 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:57 AM | 7:34 AM | 12:15 PM | 3:16 PM | 4:56 PM | 6:28 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:58 AM | 7:35 AM | 12:16 PM | 3:16 PM | 4:56 PM | 6:28 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:58 AM | 7:36 AM | 12:16 PM | 3:16 PM | 4:57 PM | 6:29 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:59 AM | 7:36 AM | 12:17 PM | 3:17 PM | 4:57 PM | 6:29 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:00 AM | 7:37 AM | 12:17 PM | 3:17 PM | 4:57 PM | 6:30 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:00 AM | 7:38 AM | 12:18 PM | 3:18 PM | 4:58 PM | 6:30 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:01 AM | 7:38 AM | 12:18 PM | 3:18 PM | 4:58 PM | 6:30 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:01 AM | 7:39 AM | 12:19 PM | 3:18 PM | 4:59 PM | 6:31 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:39 AM | 12:19 PM | 3:19 PM | 4:59 PM | 6:31 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:40 AM | 12:20 PM | 3:19 PM | 5:00 PM | 6:32 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:03 AM | 7:40 AM | 12:20 PM | 3:20 PM | 5:00 PM | 6:33 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:03 AM | 7:41 AM | 12:21 PM | 3:21 PM | 5:01 PM | 6:33 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:03 AM | 7:41 AM | 12:21 PM | 3:21 PM | 5:02 PM | 6:34 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:41 AM | 12:22 PM | 3:22 PM | 5:02 PM | 6:34 PM |
Today's Prayer Times in Avcicayiri Turkey
Find accurate Prayer timings in Gelengeçsüfla ErzincanTurkey , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:44 AM
Sunrise: 7:20 AM
Duhur: 12:09 PM
Asr: 3:17 PM
Maghrib: 4:57 PM
Isha: 6:27 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr. Check Gelengeçsüfla Erzincan in Turkey namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 36 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 49 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 8 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 40 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 30 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 13 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 43 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 7, 1447, (November 28, 2025)
The fasting duration in Gelengeçsüfla on Jumaada-Ath-Thani 7, 1447, (November 28, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 13 minutes
Daylight Length in Gelengeçsüfla:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 37 minutes
