Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:53 AM |
7:25 AM |
12:19 PM |
3:34 PM |
5:13 PM |
6:40 PM |
Hanafi
Diyanet İşleri Başkanlığı
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
37.166667 , 37.466667
Europe/Istanbul
Timezone offset: UTC3
Accurate Subogar Prayer Times, Gaziantep Turkey: Easy Diyanet İşleri Başkanlığı Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Subogar prayer times in Gaziantep Turkey, effortlessly. Calculated with the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Istanbul, Subogar Gaziantep sits at a 3:0 hour difference from UTC, with a latitude of 37.166667 and longitude of 37.466667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Subogar, Gaziantep, Turkey.
Prayer times in other locations in Turkey near Gaziantep
Subugazi Koyu prayer times - Explore accurate prayer times for Subugazi Koyu and nearby locations. | Subogaz prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Subogaz. | Subogazi prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Subogazi to manage your prayer timings. | Subogar salah times - Find precise salah times for Subogar on eSalah. | Bedirköy namaz times - Find precise namaz times for Bedirköy on eSalah. | Bedirkent salat times - Find precise salat times for Bedirkent on eSalah. | Yukarisavcik daily prayers - Find precise daily prayers for Yukarisavcik on eSalah. | Kuzluyazi Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Kuzluyazi on eSalah. | Kucuk Savcali daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Kucuk Savcali on eSalah. | Kozluyazi prayer timings - Find precise prayer timings for Kozluyazi on eSalah.Monthly Prayer Times in Subogar
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:53 AM | 7:25 AM | 12:19 PM | 3:34 PM | 5:13 PM | 6:40 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:54 AM | 7:26 AM | 12:20 PM | 3:34 PM | 5:13 PM | 6:40 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:54 AM | 7:27 AM | 12:20 PM | 3:34 PM | 5:13 PM | 6:40 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:55 AM | 7:28 AM | 12:20 PM | 3:34 PM | 5:13 PM | 6:40 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:56 AM | 7:29 AM | 12:21 PM | 3:34 PM | 5:13 PM | 6:40 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:57 AM | 7:30 AM | 12:21 PM | 3:34 PM | 5:13 PM | 6:40 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:58 AM | 7:30 AM | 12:22 PM | 3:34 PM | 5:13 PM | 6:40 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:58 AM | 7:31 AM | 12:22 PM | 3:34 PM | 5:13 PM | 6:40 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:59 AM | 7:32 AM | 12:23 PM | 3:34 PM | 5:13 PM | 6:41 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:00 AM | 7:33 AM | 12:23 PM | 3:34 PM | 5:13 PM | 6:41 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:00 AM | 7:34 AM | 12:23 PM | 3:34 PM | 5:13 PM | 6:41 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:01 AM | 7:34 AM | 12:24 PM | 3:34 PM | 5:13 PM | 6:41 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:02 AM | 7:35 AM | 12:24 PM | 3:34 PM | 5:13 PM | 6:42 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:02 AM | 7:36 AM | 12:25 PM | 3:35 PM | 5:14 PM | 6:42 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:03 AM | 7:37 AM | 12:25 PM | 3:35 PM | 5:14 PM | 6:42 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:04 AM | 7:37 AM | 12:26 PM | 3:35 PM | 5:14 PM | 6:43 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:04 AM | 7:38 AM | 12:26 PM | 3:36 PM | 5:15 PM | 6:43 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:05 AM | 7:38 AM | 12:27 PM | 3:36 PM | 5:15 PM | 6:43 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:05 AM | 7:39 AM | 12:27 PM | 3:36 PM | 5:16 PM | 6:44 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:06 AM | 7:40 AM | 12:28 PM | 3:37 PM | 5:16 PM | 6:44 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:07 AM | 7:40 AM | 12:28 PM | 3:37 PM | 5:16 PM | 6:45 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:07 AM | 7:41 AM | 12:29 PM | 3:38 PM | 5:17 PM | 6:45 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:41 AM | 12:29 PM | 3:38 PM | 5:18 PM | 6:46 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:41 AM | 12:30 PM | 3:39 PM | 5:18 PM | 6:46 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:42 AM | 12:30 PM | 3:39 PM | 5:19 PM | 6:47 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:42 AM | 12:31 PM | 3:40 PM | 5:19 PM | 6:48 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:43 AM | 12:31 PM | 3:41 PM | 5:20 PM | 6:48 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:43 AM | 12:32 PM | 3:41 PM | 5:21 PM | 6:49 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:43 AM | 12:32 PM | 3:42 PM | 5:21 PM | 6:49 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:43 AM | 12:33 PM | 3:43 PM | 5:22 PM | 6:50 PM |
Today's Prayer Times in Kozluyazi Turkey
Find accurate Prayer timings in Subogar GaziantepTurkey , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:53 AM
Sunrise: 7:25 AM
Duhur: 12:19 PM
Asr: 3:34 PM
Maghrib: 5:13 PM
Isha: 6:40 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr. Check Subogar Gaziantep in Turkey namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 32 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 54 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 15 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 39 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 27 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 20 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 47 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 10, 1447, (December 1, 2025)
The fasting duration in Subogar on Jumaada-Ath-Thani 10, 1447, (December 1, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 20 minutes
Daylight Length in Subogar:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 48 minutes
