Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:18 AM |
7:50 AM |
12:45 PM |
4:01 PM |
5:40 PM |
7:07 PM |
Hanafi
Diyanet İşleri Başkanlığı
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
37.764444 , 30.552222
Europe/Istanbul
Timezone offset: UTC3
Accurate Izparta Prayer Times, Isparta Turkey: Easy Diyanet İşleri Başkanlığı Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Izparta prayer times in Isparta Turkey, effortlessly. Calculated with the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Istanbul, Izparta Isparta sits at a 3:0 hour difference from UTC, with a latitude of 37.764444 and longitude of 30.552222.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Izparta, Isparta, Turkey.
Prayer times in other locations in Turkey near Isparta
Sparte prayer times - Explore accurate prayer times for Sparte and nearby locations. | Sparta prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Sparta. | Izparta prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Izparta to manage your prayer timings. | Izbarta salah times - Find precise salah times for Izbarta on eSalah. | Isparta namaz times - Find precise namaz times for Isparta on eSalah. | Ispartah salat times - Find precise salat times for Ispartah on eSalah. | Isbarta daily prayers - Find precise daily prayers for Isbarta on eSalah. | Hamitabat Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Hamitabat on eSalah. | Hamid-Abad daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Hamid-Abad on eSalah. | Baris prayer timings - Find precise prayer timings for Baris on eSalah.Monthly Prayer Times in Izparta
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 27 November, 2025 | 6 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:18 AM | 7:50 AM | 12:45 PM | 4:01 PM | 5:40 PM | 7:07 PM |
| Friday | 28 November, 2025 | 7 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:19 AM | 7:51 AM | 12:46 PM | 4:01 PM | 5:40 PM | 7:07 PM |
| Saturday | 29 November, 2025 | 8 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:20 AM | 7:52 AM | 12:46 PM | 4:00 PM | 5:40 PM | 7:07 PM |
| Sunday | 30 November, 2025 | 9 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:20 AM | 7:53 AM | 12:46 PM | 4:00 PM | 5:39 PM | 7:07 PM |
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:21 AM | 7:54 AM | 12:47 PM | 4:00 PM | 5:39 PM | 7:07 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:22 AM | 7:55 AM | 12:47 PM | 4:00 PM | 5:39 PM | 7:07 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:23 AM | 7:56 AM | 12:48 PM | 4:00 PM | 5:39 PM | 7:07 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:24 AM | 7:57 AM | 12:48 PM | 3:59 PM | 5:39 PM | 7:07 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:25 AM | 7:58 AM | 12:48 PM | 3:59 PM | 5:39 PM | 7:07 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:25 AM | 7:59 AM | 12:49 PM | 3:59 PM | 5:39 PM | 7:07 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:26 AM | 8:00 AM | 12:49 PM | 3:59 PM | 5:39 PM | 7:07 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:27 AM | 8:01 AM | 12:50 PM | 3:59 PM | 5:39 PM | 7:07 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:28 AM | 8:01 AM | 12:50 PM | 3:59 PM | 5:39 PM | 7:07 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:28 AM | 8:02 AM | 12:51 PM | 4:00 PM | 5:39 PM | 7:08 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:29 AM | 8:03 AM | 12:51 PM | 4:00 PM | 5:39 PM | 7:08 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:30 AM | 8:04 AM | 12:52 PM | 4:00 PM | 5:39 PM | 7:08 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:30 AM | 8:04 AM | 12:52 PM | 4:00 PM | 5:39 PM | 7:08 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:31 AM | 8:05 AM | 12:53 PM | 4:00 PM | 5:40 PM | 7:09 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:32 AM | 8:06 AM | 12:53 PM | 4:01 PM | 5:40 PM | 7:09 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:32 AM | 8:07 AM | 12:53 PM | 4:01 PM | 5:40 PM | 7:09 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:33 AM | 8:07 AM | 12:54 PM | 4:01 PM | 5:41 PM | 7:10 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:33 AM | 8:08 AM | 12:54 PM | 4:02 PM | 5:41 PM | 7:10 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:34 AM | 8:08 AM | 12:55 PM | 4:02 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:35 AM | 8:09 AM | 12:55 PM | 4:03 PM | 5:42 PM | 7:11 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:35 AM | 8:09 AM | 12:56 PM | 4:03 PM | 5:42 PM | 7:11 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:36 AM | 8:10 AM | 12:56 PM | 4:04 PM | 5:43 PM | 7:12 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:36 AM | 8:10 AM | 12:57 PM | 4:04 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:37 AM | 8:11 AM | 12:57 PM | 4:05 PM | 5:44 PM | 7:13 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:37 AM | 8:11 AM | 12:58 PM | 4:05 PM | 5:45 PM | 7:14 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:37 AM | 8:12 AM | 12:58 PM | 4:06 PM | 5:45 PM | 7:14 PM |
Today's Prayer Times in Baris Turkey
Find accurate Prayer timings in Izparta IspartaTurkey , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:18 AM
Sunrise: 7:50 AM
Duhur: 12:45 PM
Asr: 4:01 PM
Maghrib: 5:40 PM
Isha: 7:07 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr. Check Izparta Isparta in Turkey namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 32 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 55 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 16 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 39 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 27 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 22 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 49 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 6, 1447, (November 27, 2025)
The fasting duration in Izparta on Jumaada-Ath-Thani 6, 1447, (November 27, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 22 minutes
Daylight Length in Izparta:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 50 minutes
