Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:23 AM |
7:58 AM |
12:47 PM |
3:56 PM |
5:36 PM |
7:06 PM |
Hanafi
Diyanet İşleri Başkanlığı
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
39.666389 , 30.167778
Europe/Istanbul
Timezone offset: UTC3
Accurate Sobran Prayer Times, Kutahya Turkey: Easy Diyanet İşleri Başkanlığı Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Sobran prayer times in Kutahya Turkey, effortlessly. Calculated with the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Istanbul, Sobran Kutahya sits at a 3:0 hour difference from UTC, with a latitude of 39.666389 and longitude of 30.167778.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Sobran, Kutahya, Turkey.
Prayer times in other locations in Turkey near Kutahya
Sobran prayer times - Explore accurate prayer times for Sobran and nearby locations. | Yeniköy prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Yeniköy. | Kümbet prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Kümbet to manage your prayer timings. | Sofcu salah times - Find precise salah times for Sofcu on eSalah. | Sofca namaz times - Find precise namaz times for Sofca on eSalah. | Dutluca salat times - Find precise salat times for Dutluca on eSalah. | Kumbetakpinar daily prayers - Find precise daily prayers for Kumbetakpinar on eSalah. | Kumbet Akpinari Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Kumbet Akpinari on eSalah. | Nemli daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Nemli on eSalah. | Canakkiran prayer timings - Find precise prayer timings for Canakkiran on eSalah.Monthly Prayer Times in Sobran
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 28 November, 2025 | 7 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:23 AM | 7:58 AM | 12:47 PM | 3:56 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Saturday | 29 November, 2025 | 8 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:23 AM | 7:59 AM | 12:48 PM | 3:56 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Sunday | 30 November, 2025 | 9 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:24 AM | 8:00 AM | 12:48 PM | 3:56 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:25 AM | 8:01 AM | 12:48 PM | 3:55 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:26 AM | 8:02 AM | 12:49 PM | 3:55 PM | 5:35 PM | 7:06 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:27 AM | 8:03 AM | 12:49 PM | 3:55 PM | 5:35 PM | 7:06 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:28 AM | 8:04 AM | 12:50 PM | 3:55 PM | 5:35 PM | 7:06 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:29 AM | 8:05 AM | 12:50 PM | 3:55 PM | 5:35 PM | 7:06 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:29 AM | 8:06 AM | 12:50 PM | 3:55 PM | 5:35 PM | 7:06 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:30 AM | 8:07 AM | 12:51 PM | 3:55 PM | 5:35 PM | 7:06 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:31 AM | 8:07 AM | 12:51 PM | 3:55 PM | 5:35 PM | 7:06 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:32 AM | 8:08 AM | 12:52 PM | 3:55 PM | 5:35 PM | 7:06 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:32 AM | 8:09 AM | 12:52 PM | 3:55 PM | 5:35 PM | 7:06 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:33 AM | 8:10 AM | 12:53 PM | 3:55 PM | 5:35 PM | 7:06 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:34 AM | 8:11 AM | 12:53 PM | 3:55 PM | 5:35 PM | 7:07 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:35 AM | 8:12 AM | 12:54 PM | 3:55 PM | 5:35 PM | 7:07 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:35 AM | 8:12 AM | 12:54 PM | 3:56 PM | 5:36 PM | 7:07 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:36 AM | 8:13 AM | 12:55 PM | 3:56 PM | 5:36 PM | 7:08 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:37 AM | 8:14 AM | 12:55 PM | 3:56 PM | 5:36 PM | 7:08 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:37 AM | 8:14 AM | 12:55 PM | 3:56 PM | 5:37 PM | 7:08 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:38 AM | 8:15 AM | 12:56 PM | 3:57 PM | 5:37 PM | 7:09 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:38 AM | 8:15 AM | 12:56 PM | 3:57 PM | 5:37 PM | 7:09 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:39 AM | 8:16 AM | 12:57 PM | 3:58 PM | 5:38 PM | 7:10 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:39 AM | 8:17 AM | 12:57 PM | 3:58 PM | 5:38 PM | 7:10 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:40 AM | 8:17 AM | 12:58 PM | 3:59 PM | 5:39 PM | 7:11 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:40 AM | 8:18 AM | 12:58 PM | 3:59 PM | 5:39 PM | 7:11 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:41 AM | 8:18 AM | 12:59 PM | 4:00 PM | 5:40 PM | 7:12 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:41 AM | 8:18 AM | 12:59 PM | 4:00 PM | 5:41 PM | 7:12 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:42 AM | 8:19 AM | 1:00 PM | 4:01 PM | 5:41 PM | 7:13 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:42 AM | 8:19 AM | 1:00 PM | 4:02 PM | 5:42 PM | 7:14 PM |
Today's Prayer Times in Canakkiran Turkey
Find accurate Prayer timings in Sobran KutahyaTurkey , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:23 AM
Sunrise: 7:58 AM
Duhur: 12:47 PM
Asr: 3:56 PM
Maghrib: 5:36 PM
Isha: 7:06 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr. Check Sobran Kutahya in Turkey namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 35 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 49 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 9 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 40 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 30 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 13 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 43 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 7, 1447, (November 28, 2025)
The fasting duration in Sobran on Jumaada-Ath-Thani 7, 1447, (November 28, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 13 minutes
Daylight Length in Sobran:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 38 minutes
