Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:32 AM |
8:06 AM |
12:57 PM |
4:08 PM |
5:48 PM |
7:17 PM |
Hanafi
Diyanet İşleri Başkanlığı
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
38.983333 , 27.683333
Europe/Istanbul
Timezone offset: UTC3
Accurate Zeytinliova Prayer Times, Manisa Turkey: Easy Diyanet İşleri Başkanlığı Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Zeytinliova prayer times in Manisa Turkey, effortlessly. Calculated with the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Istanbul, Zeytinliova Manisa sits at a 3:0 hour difference from UTC, with a latitude of 38.983333 and longitude of 27.683333.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Zeytinliova, Manisa, Turkey.
Prayer times in other locations in Turkey near Manisa
Zeytinliova prayer times - Explore accurate prayer times for Zeytinliova and nearby locations. | Yavaköy prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Yavaköy. | Bünyanosmaniye prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Bünyanosmaniye to manage your prayer timings. | Yatagan salah times - Find precise salah times for Yatagan on eSalah. | Erdelli namaz times - Find precise namaz times for Erdelli on eSalah. | Üçavlu salat times - Find precise salat times for Üçavlu on eSalah. | Ballica daily prayers - Find precise daily prayers for Ballica on eSalah. | Sindelli Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Sindelli on eSalah. | Sünnetçiler daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Sünnetçiler on eSalah. | Çobanhasan prayer timings - Find precise prayer timings for Çobanhasan on eSalah.Monthly Prayer Times in Zeytinliova
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 28 November, 2025 | 7 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:32 AM | 8:06 AM | 12:57 PM | 4:08 PM | 5:48 PM | 7:17 PM |
| Saturday | 29 November, 2025 | 8 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:33 AM | 8:07 AM | 12:58 PM | 4:08 PM | 5:48 PM | 7:17 PM |
| Sunday | 30 November, 2025 | 9 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:33 AM | 8:08 AM | 12:58 PM | 4:08 PM | 5:48 PM | 7:17 PM |
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:34 AM | 8:09 AM | 12:58 PM | 4:08 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:35 AM | 8:10 AM | 12:59 PM | 4:07 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:36 AM | 8:11 AM | 12:59 PM | 4:07 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:37 AM | 8:12 AM | 1:00 PM | 4:07 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:38 AM | 8:13 AM | 1:00 PM | 4:07 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:38 AM | 8:14 AM | 1:00 PM | 4:07 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:39 AM | 8:15 AM | 1:01 PM | 4:07 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:40 AM | 8:15 AM | 1:01 PM | 4:07 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:41 AM | 8:16 AM | 1:02 PM | 4:07 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:41 AM | 8:17 AM | 1:02 PM | 4:07 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:42 AM | 8:18 AM | 1:03 PM | 4:07 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:43 AM | 8:19 AM | 1:03 PM | 4:07 PM | 5:47 PM | 7:18 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:44 AM | 8:19 AM | 1:04 PM | 4:08 PM | 5:47 PM | 7:18 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:44 AM | 8:20 AM | 1:04 PM | 4:08 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:45 AM | 8:21 AM | 1:04 PM | 4:08 PM | 5:48 PM | 7:19 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:46 AM | 8:22 AM | 1:05 PM | 4:08 PM | 5:48 PM | 7:19 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:46 AM | 8:22 AM | 1:05 PM | 4:09 PM | 5:49 PM | 7:19 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:47 AM | 8:23 AM | 1:06 PM | 4:09 PM | 5:49 PM | 7:20 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:47 AM | 8:23 AM | 1:06 PM | 4:09 PM | 5:49 PM | 7:20 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:48 AM | 8:24 AM | 1:07 PM | 4:10 PM | 5:50 PM | 7:21 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:48 AM | 8:24 AM | 1:07 PM | 4:10 PM | 5:50 PM | 7:21 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:49 AM | 8:25 AM | 1:08 PM | 4:11 PM | 5:51 PM | 7:22 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:49 AM | 8:25 AM | 1:08 PM | 4:11 PM | 5:51 PM | 7:22 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:50 AM | 8:26 AM | 1:09 PM | 4:12 PM | 5:52 PM | 7:23 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:50 AM | 8:26 AM | 1:09 PM | 4:13 PM | 5:53 PM | 7:23 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:51 AM | 8:27 AM | 1:10 PM | 4:13 PM | 5:53 PM | 7:24 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:51 AM | 8:27 AM | 1:10 PM | 4:14 PM | 5:54 PM | 7:25 PM |
Today's Prayer Times in Çobanhasan Turkey
Find accurate Prayer timings in Zeytinliova ManisaTurkey , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:32 AM
Sunrise: 8:06 AM
Duhur: 12:57 PM
Asr: 4:08 PM
Maghrib: 5:48 PM
Isha: 7:17 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr. Check Zeytinliova Manisa in Turkey namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 34 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 51 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 11 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 40 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 29 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 16 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 45 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 7, 1447, (November 28, 2025)
The fasting duration in Zeytinliova on Jumaada-Ath-Thani 7, 1447, (November 28, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 16 minutes
Daylight Length in Zeytinliova:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 42 minutes
