Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:23 AM |
8:00 AM |
12:47 PM |
3:53 PM |
5:34 PM |
7:05 PM |
Hanafi
Diyanet İşleri Başkanlığı
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
40.516667 , 30.216667
Europe/Istanbul
Timezone offset: UTC3
Accurate Turgutlu Prayer Times, Sakarya Turkey: Easy Diyanet İşleri Başkanlığı Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Turgutlu prayer times in Sakarya Turkey, effortlessly. Calculated with the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Istanbul, Turgutlu Sakarya sits at a 3:0 hour difference from UTC, with a latitude of 40.516667 and longitude of 30.216667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Turgutlu, Sakarya, Turkey.
Prayer times in other locations in Turkey near Sakarya
Turgutlu prayer times - Explore accurate prayer times for Turgutlu and nearby locations. | Gökgöz prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Gökgöz. | Sahmelik prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Sahmelik to manage your prayer timings. | Sahmelek salah times - Find precise salah times for Sahmelek on eSalah. | Cihadiye namaz times - Find precise namaz times for Cihadiye on eSalah. | Safi salat times - Find precise salat times for Safi on eSalah. | Safikoy daily prayers - Find precise daily prayers for Safikoy on eSalah. | Safibey Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Safibey on eSalah. | Meleksesolak daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Meleksesolak on eSalah. | Melekse prayer timings - Find precise prayer timings for Melekse on eSalah.Monthly Prayer Times in Turgutlu
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 28 November, 2025 | 7 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:23 AM | 8:00 AM | 12:47 PM | 3:53 PM | 5:34 PM | 7:05 PM |
| Saturday | 29 November, 2025 | 8 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:24 AM | 8:01 AM | 12:47 PM | 3:53 PM | 5:34 PM | 7:05 PM |
| Sunday | 30 November, 2025 | 9 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:25 AM | 8:02 AM | 12:48 PM | 3:53 PM | 5:33 PM | 7:05 PM |
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:26 AM | 8:03 AM | 12:48 PM | 3:52 PM | 5:33 PM | 7:05 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:27 AM | 8:04 AM | 12:49 PM | 3:52 PM | 5:33 PM | 7:04 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:28 AM | 8:05 AM | 12:49 PM | 3:52 PM | 5:33 PM | 7:04 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:29 AM | 8:06 AM | 12:49 PM | 3:52 PM | 5:32 PM | 7:04 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:30 AM | 8:07 AM | 12:50 PM | 3:52 PM | 5:32 PM | 7:04 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:30 AM | 8:08 AM | 12:50 PM | 3:52 PM | 5:32 PM | 7:04 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:31 AM | 8:09 AM | 12:51 PM | 3:52 PM | 5:32 PM | 7:04 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:32 AM | 8:10 AM | 12:51 PM | 3:52 PM | 5:32 PM | 7:05 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:33 AM | 8:11 AM | 12:52 PM | 3:52 PM | 5:32 PM | 7:05 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:33 AM | 8:12 AM | 12:52 PM | 3:52 PM | 5:32 PM | 7:05 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:34 AM | 8:12 AM | 12:52 PM | 3:52 PM | 5:32 PM | 7:05 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:35 AM | 8:13 AM | 12:53 PM | 3:52 PM | 5:33 PM | 7:05 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:36 AM | 8:14 AM | 12:53 PM | 3:52 PM | 5:33 PM | 7:05 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:36 AM | 8:15 AM | 12:54 PM | 3:52 PM | 5:33 PM | 7:06 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:37 AM | 8:15 AM | 12:54 PM | 3:53 PM | 5:33 PM | 7:06 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:38 AM | 8:16 AM | 12:55 PM | 3:53 PM | 5:33 PM | 7:06 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:38 AM | 8:17 AM | 12:55 PM | 3:53 PM | 5:34 PM | 7:07 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:39 AM | 8:17 AM | 12:56 PM | 3:54 PM | 5:34 PM | 7:07 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:39 AM | 8:18 AM | 12:56 PM | 3:54 PM | 5:35 PM | 7:08 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:40 AM | 8:18 AM | 12:57 PM | 3:54 PM | 5:35 PM | 7:08 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:40 AM | 8:19 AM | 12:57 PM | 3:55 PM | 5:36 PM | 7:09 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:41 AM | 8:19 AM | 12:58 PM | 3:55 PM | 5:36 PM | 7:09 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:41 AM | 8:20 AM | 12:58 PM | 3:56 PM | 5:37 PM | 7:10 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:42 AM | 8:20 AM | 12:59 PM | 3:57 PM | 5:37 PM | 7:10 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:42 AM | 8:21 AM | 12:59 PM | 3:57 PM | 5:38 PM | 7:11 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:43 AM | 8:21 AM | 1:00 PM | 3:58 PM | 5:38 PM | 7:11 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:43 AM | 8:21 AM | 1:00 PM | 3:58 PM | 5:39 PM | 7:12 PM |
Today's Prayer Times in Melekse Turkey
Find accurate Prayer timings in Turgutlu SakaryaTurkey , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:23 AM
Sunrise: 8:00 AM
Duhur: 12:47 PM
Asr: 3:53 PM
Maghrib: 5:34 PM
Isha: 7:05 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr. Check Turgutlu Sakarya in Turkey namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 37 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 47 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 6 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 41 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 31 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 11 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 42 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 7, 1447, (November 28, 2025)
The fasting duration in Turgutlu on Jumaada-Ath-Thani 7, 1447, (November 28, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 11 minutes
Daylight Length in Turgutlu:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 34 minutes
