Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:49 AM |
7:21 AM |
12:14 PM |
3:28 PM |
5:07 PM |
6:34 PM |
Hanafi
Diyanet İşleri Başkanlığı
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
36.930833 , 39.06
Europe/Istanbul
Timezone offset: UTC3
Accurate Eski-Kharan Prayer Times, Sanliurfa Turkey: Easy Diyanet İşleri Başkanlığı Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Eski-Kharan prayer times in Sanliurfa Turkey, effortlessly. Calculated with the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Istanbul, Eski-Kharan Sanliurfa sits at a 3:0 hour difference from UTC, with a latitude of 36.930833 and longitude of 39.06.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Eski-Kharan, Sanliurfa, Turkey.
Prayer times in other locations in Turkey near Sanliurfa
Eski-Kharan prayer times - Explore accurate prayer times for Eski-Kharan and nearby locations. | Eskiharran prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Eskiharran. | Eskiharan prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Eskiharan to manage your prayer timings. | Yardimli salah times - Find precise salah times for Yardimli on eSalah. | Nassar namaz times - Find precise namaz times for Nassar on eSalah. | Tel'nasyr salat times - Find precise salat times for Tel'nasyr on eSalah. | Telnasir daily prayers - Find precise daily prayers for Telnasir on eSalah. | Beyde Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Beyde on eSalah. | Agcil daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Agcil on eSalah. | Güngören prayer timings - Find precise prayer timings for Güngören on eSalah.Monthly Prayer Times in Eski-Kharan
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:49 AM | 7:21 AM | 12:14 PM | 3:28 PM | 5:07 PM | 6:34 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:49 AM | 7:22 AM | 12:14 PM | 3:28 PM | 5:07 PM | 6:34 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:50 AM | 7:23 AM | 12:15 PM | 3:28 PM | 5:07 PM | 6:34 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:51 AM | 7:23 AM | 12:15 PM | 3:28 PM | 5:07 PM | 6:34 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:52 AM | 7:24 AM | 12:16 PM | 3:28 PM | 5:07 PM | 6:34 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:52 AM | 7:25 AM | 12:16 PM | 3:28 PM | 5:07 PM | 6:35 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:53 AM | 7:26 AM | 12:17 PM | 3:28 PM | 5:07 PM | 6:35 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:54 AM | 7:27 AM | 12:17 PM | 3:28 PM | 5:07 PM | 6:35 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:54 AM | 7:27 AM | 12:18 PM | 3:28 PM | 5:08 PM | 6:35 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:55 AM | 7:28 AM | 12:18 PM | 3:29 PM | 5:08 PM | 6:36 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:56 AM | 7:29 AM | 12:18 PM | 3:29 PM | 5:08 PM | 6:36 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:56 AM | 7:29 AM | 12:19 PM | 3:29 PM | 5:08 PM | 6:36 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:57 AM | 7:30 AM | 12:19 PM | 3:30 PM | 5:09 PM | 6:37 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:58 AM | 7:31 AM | 12:20 PM | 3:30 PM | 5:09 PM | 6:37 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:58 AM | 7:31 AM | 12:20 PM | 3:30 PM | 5:09 PM | 6:37 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:59 AM | 7:32 AM | 12:21 PM | 3:31 PM | 5:10 PM | 6:38 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:59 AM | 7:33 AM | 12:21 PM | 3:31 PM | 5:10 PM | 6:38 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:00 AM | 7:33 AM | 12:22 PM | 3:32 PM | 5:11 PM | 6:39 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:00 AM | 7:34 AM | 12:22 PM | 3:32 PM | 5:11 PM | 6:39 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:01 AM | 7:34 AM | 12:23 PM | 3:33 PM | 5:12 PM | 6:40 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:01 AM | 7:34 AM | 12:23 PM | 3:33 PM | 5:12 PM | 6:40 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:35 AM | 12:24 PM | 3:34 PM | 5:13 PM | 6:41 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:35 AM | 12:24 PM | 3:34 PM | 5:14 PM | 6:41 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:02 AM | 7:36 AM | 12:25 PM | 3:35 PM | 5:14 PM | 6:42 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:03 AM | 7:36 AM | 12:25 PM | 3:36 PM | 5:15 PM | 6:43 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:03 AM | 7:36 AM | 12:26 PM | 3:36 PM | 5:16 PM | 6:43 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:03 AM | 7:36 AM | 12:26 PM | 3:37 PM | 5:16 PM | 6:44 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:37 AM | 12:27 PM | 3:38 PM | 5:17 PM | 6:45 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:37 AM | 12:27 PM | 3:39 PM | 5:18 PM | 6:45 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:04 AM | 7:37 AM | 12:28 PM | 3:40 PM | 5:19 PM | 6:46 PM |
Today's Prayer Times in Güngören Turkey
Find accurate Prayer timings in Eski-Kharan SanliurfaTurkey , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:49 AM
Sunrise: 7:21 AM
Duhur: 12:14 PM
Asr: 3:28 PM
Maghrib: 5:07 PM
Isha: 6:34 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr. Check Eski-Kharan Sanliurfa in Turkey namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 32 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 53 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 14 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 39 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 27 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 18 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 45 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 13, 1447, (December 4, 2025)
The fasting duration in Eski-Kharan on Jumaada-Ath-Thani 13, 1447, (December 4, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 18 minutes
Daylight Length in Eski-Kharan:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 46 minutes
