Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:54 AM |
7:30 AM |
12:17 PM |
3:25 PM |
5:05 PM |
6:35 PM |
Hanafi
Diyanet İşleri Başkanlığı
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
39.3 , 38.016667
Europe/Istanbul
Timezone offset: UTC3
Accurate Kayaburun Prayer Times, Sivas Turkey: Easy Diyanet İşleri Başkanlığı Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Kayaburun prayer times in Sivas Turkey, effortlessly. Calculated with the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Istanbul, Kayaburun Sivas sits at a 3:0 hour difference from UTC, with a latitude of 39.3 and longitude of 38.016667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Kayaburun, Sivas, Turkey.
Prayer times in other locations in Turkey near Sivas
Odur prayer times - Explore accurate prayer times for Odur and nearby locations. | Kayaburun prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Kayaburun. | Yalnizkesis prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Yalnizkesis to manage your prayer timings. | Güneyevler salah times - Find precise salah times for Güneyevler on eSalah. | Ersun namaz times - Find precise namaz times for Ersun on eSalah. | Güresin salat times - Find precise salat times for Güresin on eSalah. | Göresin daily prayers - Find precise daily prayers for Göresin on eSalah. | Uzunkaya Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Uzunkaya on eSalah. | Bahtiyar daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Bahtiyar on eSalah. | Kavaklisu prayer timings - Find precise prayer timings for Kavaklisu on eSalah.Monthly Prayer Times in Kayaburun
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:54 AM | 7:30 AM | 12:17 PM | 3:25 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:55 AM | 7:30 AM | 12:18 PM | 3:25 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:56 AM | 7:31 AM | 12:18 PM | 3:25 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:57 AM | 7:32 AM | 12:19 PM | 3:25 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:57 AM | 7:33 AM | 12:19 PM | 3:25 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:58 AM | 7:34 AM | 12:19 PM | 3:25 PM | 5:04 PM | 6:35 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:59 AM | 7:35 AM | 12:20 PM | 3:25 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:00 AM | 7:36 AM | 12:20 PM | 3:25 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:01 AM | 7:37 AM | 12:21 PM | 3:25 PM | 5:05 PM | 6:35 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:01 AM | 7:37 AM | 12:21 PM | 3:25 PM | 5:05 PM | 6:36 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:02 AM | 7:38 AM | 12:22 PM | 3:25 PM | 5:05 PM | 6:36 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:03 AM | 7:39 AM | 12:22 PM | 3:25 PM | 5:05 PM | 6:36 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:03 AM | 7:40 AM | 12:23 PM | 3:25 PM | 5:05 PM | 6:36 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:04 AM | 7:40 AM | 12:23 PM | 3:26 PM | 5:06 PM | 6:37 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:05 AM | 7:41 AM | 12:24 PM | 3:26 PM | 5:06 PM | 6:37 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:05 AM | 7:42 AM | 12:24 PM | 3:26 PM | 5:06 PM | 6:37 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:06 AM | 7:42 AM | 12:25 PM | 3:27 PM | 5:07 PM | 6:38 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:06 AM | 7:43 AM | 12:25 PM | 3:27 PM | 5:07 PM | 6:38 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 6:07 AM | 7:44 AM | 12:26 PM | 3:28 PM | 5:08 PM | 6:39 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 6:07 AM | 7:44 AM | 12:26 PM | 3:28 PM | 5:08 PM | 6:39 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:45 AM | 12:27 PM | 3:28 PM | 5:09 PM | 6:40 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 6:08 AM | 7:45 AM | 12:27 PM | 3:29 PM | 5:09 PM | 6:40 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:45 AM | 12:28 PM | 3:30 PM | 5:10 PM | 6:41 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 6:09 AM | 7:46 AM | 12:28 PM | 3:30 PM | 5:10 PM | 6:41 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:46 AM | 12:29 PM | 3:31 PM | 5:11 PM | 6:42 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:47 AM | 12:29 PM | 3:31 PM | 5:12 PM | 6:43 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 6:10 AM | 7:47 AM | 12:30 PM | 3:32 PM | 5:12 PM | 6:43 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:47 AM | 12:30 PM | 3:33 PM | 5:13 PM | 6:44 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:47 AM | 12:30 PM | 3:34 PM | 5:14 PM | 6:45 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 6:11 AM | 7:48 AM | 12:31 PM | 3:34 PM | 5:15 PM | 6:45 PM |
Today's Prayer Times in Kavaklisu Turkey
Find accurate Prayer timings in Kayaburun SivasTurkey , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:54 AM
Sunrise: 7:30 AM
Duhur: 12:17 PM
Asr: 3:25 PM
Maghrib: 5:05 PM
Isha: 6:35 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr. Check Kayaburun Sivas in Turkey namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 36 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 47 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 8 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 40 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 30 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 11 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 41 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 11, 1447, (December 2, 2025)
The fasting duration in Kayaburun on Jumaada-Ath-Thani 11, 1447, (December 2, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 11 minutes
Daylight Length in Kayaburun:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 35 minutes
