Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:38 AM |
7:14 AM |
11:58 AM |
3:01 PM |
4:41 PM |
6:12 PM |
Hanafi
Diyanet İşleri Başkanlığı
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
39.233333 , 44.05
Europe/Istanbul
Timezone offset: UTC3
Accurate Gendelbes Prayer Times, Van Turkey: Easy Diyanet İşleri Başkanlığı Method & Hanafi Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Gendelbes prayer times in Van Turkey, effortlessly. Calculated with the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Europe/Istanbul, Gendelbes Van sits at a 3:0 hour difference from UTC, with a latitude of 39.233333 and longitude of 44.05.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Gendelbes, Van, Turkey.
Prayer times in other locations in Turkey near Van
Alakaya prayer times - Explore accurate prayer times for Alakaya and nearby locations. | Soguksu prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Soguksu. | Soguksu Koyu prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Soguksu Koyu to manage your prayer timings. | Basegmez salah times - Find precise salah times for Basegmez on eSalah. | Avasor namaz times - Find precise namaz times for Avasor on eSalah. | Hangedik salat times - Find precise salat times for Hangedik on eSalah. | Hacishatun daily prayers - Find precise daily prayers for Hacishatun on eSalah. | Hacihatun Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Hacihatun on eSalah. | Hacichatun daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Hacichatun on eSalah. | Burçakale prayer timings - Find precise prayer timings for Burçakale on eSalah.Monthly Prayer Times in Gendelbes
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:38 AM | 7:14 AM | 11:58 AM | 3:01 PM | 4:41 PM | 6:12 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:38 AM | 7:15 AM | 11:58 AM | 3:01 PM | 4:41 PM | 6:12 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:39 AM | 7:15 AM | 11:58 AM | 3:01 PM | 4:41 PM | 6:12 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:40 AM | 7:16 AM | 11:59 AM | 3:02 PM | 4:42 PM | 6:13 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:40 AM | 7:17 AM | 11:59 AM | 3:02 PM | 4:42 PM | 6:13 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:41 AM | 7:17 AM | 12:00 PM | 3:02 PM | 4:42 PM | 6:13 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:42 AM | 7:18 AM | 12:00 PM | 3:03 PM | 4:43 PM | 6:14 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:42 AM | 7:19 AM | 12:01 PM | 3:03 PM | 4:43 PM | 6:14 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:43 AM | 7:19 AM | 12:01 PM | 3:04 PM | 4:44 PM | 6:15 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 7:20 AM | 12:02 PM | 3:04 PM | 4:44 PM | 6:15 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:44 AM | 7:20 AM | 12:02 PM | 3:05 PM | 4:45 PM | 6:16 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:44 AM | 7:21 AM | 12:03 PM | 3:05 PM | 4:45 PM | 6:16 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:45 AM | 7:21 AM | 12:03 PM | 3:06 PM | 4:46 PM | 6:17 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:45 AM | 7:22 AM | 12:04 PM | 3:06 PM | 4:46 PM | 6:17 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:45 AM | 7:22 AM | 12:04 PM | 3:07 PM | 4:47 PM | 6:18 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:46 AM | 7:22 AM | 12:05 PM | 3:08 PM | 4:48 PM | 6:19 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:46 AM | 7:23 AM | 12:05 PM | 3:08 PM | 4:48 PM | 6:19 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:46 AM | 7:23 AM | 12:06 PM | 3:09 PM | 4:49 PM | 6:20 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:47 AM | 7:23 AM | 12:06 PM | 3:10 PM | 4:50 PM | 6:21 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:47 AM | 7:23 AM | 12:07 PM | 3:10 PM | 4:51 PM | 6:21 PM |
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 5:47 AM | 7:23 AM | 12:07 PM | 3:11 PM | 4:51 PM | 6:22 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 5:47 AM | 7:23 AM | 12:08 PM | 3:12 PM | 4:52 PM | 6:23 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:24 AM | 12:08 PM | 3:13 PM | 4:53 PM | 6:24 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:24 AM | 12:09 PM | 3:14 PM | 4:54 PM | 6:24 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:24 AM | 12:09 PM | 3:15 PM | 4:55 PM | 6:25 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:24 AM | 12:10 PM | 3:16 PM | 4:56 PM | 6:26 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:24 AM | 12:10 PM | 3:17 PM | 4:57 PM | 6:27 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:23 AM | 12:10 PM | 3:18 PM | 4:58 PM | 6:28 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:23 AM | 12:11 PM | 3:18 PM | 4:59 PM | 6:29 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 5:48 AM | 7:23 AM | 12:11 PM | 3:19 PM | 5:00 PM | 6:29 PM |
Today's Prayer Times in Burçakale Turkey
Find accurate Prayer timings in Gendelbes VanTurkey , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:38 AM
Sunrise: 7:14 AM
Duhur: 11:58 AM
Asr: 3:01 PM
Maghrib: 4:41 PM
Isha: 6:12 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the Diyanet İşleri Başkanlığı method and Hanafi juristic method for Asr. Check Gendelbes Van in Turkey namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 36 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 44 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 3 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 1 hour, 40 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 31 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 3 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 34 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025)
The fasting duration in Gendelbes on Jumaada-Ath-Thani 21, 1447, (December 12, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 3 minutes
Daylight Length in Gendelbes:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 27 minutes
