Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:30 AM |
6:45 AM |
12:48 PM |
4:13 PM |
6:51 PM |
8:01 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
MWL - Muslim World League
Fajr 18 degrees, Isha 17 degrees
0.35 , 30.4166667
Africa/Kampala
Timezone offset: UTC3
Accurate Rugonjo Prayer Times, Kyenjojo Uganda: Easy MWL - Muslim World League Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Rugonjo prayer times in Kyenjojo Uganda, effortlessly. Calculated with the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the Africa/Kampala, Rugonjo Kyenjojo sits at a 3:0 hour difference from UTC, with a latitude of 0.35 and longitude of 30.4166667.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Rugonjo, Kyenjojo, Uganda.
Prayer times in other locations in Uganda near Kyenjojo
Rugonjo prayer times - Explore accurate prayer times for Rugonjo and nearby locations. | Kahunge prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Kahunge. | Kanyantembe prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Kanyantembe to manage your prayer timings. | Nyabihara salah times - Find precise salah times for Nyabihara on eSalah. | Kaiba namaz times - Find precise namaz times for Kaiba on eSalah. | Bigodi salat times - Find precise salat times for Bigodi on eSalah. | Lubaba daily prayers - Find precise daily prayers for Lubaba on eSalah. | Busimba Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Busimba on eSalah. | Nkingo daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Nkingo on eSalah. | Busiriva prayer timings - Find precise prayer timings for Busiriva on eSalah.Monthly Prayer Times in Rugonjo
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:30 AM | 6:45 AM | 12:48 PM | 4:13 PM | 6:51 PM | 8:01 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:48 PM | 4:13 PM | 6:51 PM | 8:01 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:31 AM | 6:45 AM | 12:49 PM | 4:14 PM | 6:52 PM | 8:02 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:31 AM | 6:46 AM | 12:49 PM | 4:14 PM | 6:52 PM | 8:02 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:32 AM | 6:46 AM | 12:49 PM | 4:15 PM | 6:53 PM | 8:03 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:32 AM | 6:47 AM | 12:50 PM | 4:15 PM | 6:53 PM | 8:03 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:32 AM | 6:47 AM | 12:50 PM | 4:16 PM | 6:53 PM | 8:04 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:33 AM | 6:48 AM | 12:51 PM | 4:16 PM | 6:54 PM | 8:04 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:33 AM | 6:48 AM | 12:51 PM | 4:17 PM | 6:54 PM | 8:05 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:34 AM | 6:48 AM | 12:52 PM | 4:17 PM | 6:55 PM | 8:05 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:34 AM | 6:49 AM | 12:52 PM | 4:18 PM | 6:55 PM | 8:06 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:35 AM | 6:49 AM | 12:53 PM | 4:18 PM | 6:56 PM | 8:06 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:53 PM | 4:19 PM | 6:56 PM | 8:07 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:54 PM | 4:19 PM | 6:57 PM | 8:07 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:36 AM | 6:51 AM | 12:54 PM | 4:20 PM | 6:57 PM | 8:08 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:36 AM | 6:51 AM | 12:55 PM | 4:20 PM | 6:58 PM | 8:08 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:21 PM | 6:58 PM | 8:09 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:55 PM | 4:21 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:38 AM | 6:53 AM | 12:56 PM | 4:22 PM | 6:59 PM | 8:10 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:38 AM | 6:53 AM | 12:56 PM | 4:22 PM | 7:00 PM | 8:10 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 6:54 AM | 12:57 PM | 4:23 PM | 7:00 PM | 8:11 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:39 AM | 6:54 AM | 12:57 PM | 4:23 PM | 7:01 PM | 8:11 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 6:55 AM | 12:58 PM | 4:24 PM | 7:01 PM | 8:12 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:40 AM | 6:55 AM | 12:58 PM | 4:24 PM | 7:02 PM | 8:12 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 6:56 AM | 12:59 PM | 4:24 PM | 7:02 PM | 8:13 PM |
| Saturday | 27 December, 2025 | 7 Rajab, 1447 | 5:41 AM | 6:56 AM | 12:59 PM | 4:25 PM | 7:03 PM | 8:13 PM |
| Sunday | 28 December, 2025 | 8 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 6:57 AM | 1:00 PM | 4:25 PM | 7:03 PM | 8:14 PM |
| Monday | 29 December, 2025 | 9 Rajab, 1447 | 5:42 AM | 6:57 AM | 1:00 PM | 4:26 PM | 7:04 PM | 8:14 PM |
| Tuesday | 30 December, 2025 | 10 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 6:58 AM | 1:01 PM | 4:26 PM | 7:04 PM | 8:15 PM |
| Wednesday | 31 December, 2025 | 11 Rajab, 1447 | 5:43 AM | 6:58 AM | 1:01 PM | 4:27 PM | 7:05 PM | 8:15 PM |
Today's Prayer Times in Busiriva Uganda
Find accurate Prayer timings in Rugonjo KyenjojoUganda , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:30 AM
Sunrise: 6:45 AM
Duhur: 12:48 PM
Asr: 4:13 PM
Maghrib: 6:51 PM
Isha: 8:01 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the MWL - Muslim World League method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Rugonjo Kyenjojo in Uganda namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 15 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 6 hours, 3 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 3 hours, 25 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 38 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 10 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 13 hours, 21 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 14 hours, 31 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 11, 1447, (December 2, 2025)
The fasting duration in Rugonjo on Jumaada-Ath-Thani 11, 1447, (December 2, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 13 hours, 21 minutes
Daylight Length in Rugonjo:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 12 hours, 6 minutes
