Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
6:26 AM |
7:39 AM |
12:40 PM |
3:24 PM |
5:42 PM |
6:55 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
ISNA - Islamic Society of North America
Fajr 15 degrees, Isha 15 degrees
32.6727778 , -114.1461111
America/Phoenix
Timezone offset: UTC-7
Accurate Wellton Prayer Times, Arizona United States: Easy ISNA - Islamic Society of North America Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Wellton prayer times in Arizona United States, effortlessly. Calculated with the ISNA - Islamic Society of North America method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Phoenix, Wellton Arizona sits at a -7:0 hour difference from UTC, with a latitude of 32.6727778 and longitude of -114.1461111.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Wellton, Arizona, United States.
Prayer times in other locations in United States near Arizona
Wellton prayer times - Explore accurate prayer times for Wellton and nearby locations. | Asher prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Asher. | Noah prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Noah to manage your prayer timings.Monthly Prayer Times in Wellton
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 1 January, 2026 | 12 Rajab, 1447 | 6:26 AM | 7:39 AM | 12:40 PM | 3:24 PM | 5:42 PM | 6:55 PM |
| Friday | 2 January, 2026 | 13 Rajab, 1447 | 6:26 AM | 7:39 AM | 12:41 PM | 3:24 PM | 5:43 PM | 6:55 PM |
| Saturday | 3 January, 2026 | 14 Rajab, 1447 | 6:26 AM | 7:39 AM | 12:41 PM | 3:25 PM | 5:43 PM | 6:56 PM |
| Sunday | 4 January, 2026 | 15 Rajab, 1447 | 6:27 AM | 7:39 AM | 12:42 PM | 3:26 PM | 5:44 PM | 6:57 PM |
| Monday | 5 January, 2026 | 16 Rajab, 1447 | 6:27 AM | 7:39 AM | 12:42 PM | 3:26 PM | 5:45 PM | 6:58 PM |
| Tuesday | 6 January, 2026 | 17 Rajab, 1447 | 6:27 AM | 7:39 AM | 12:43 PM | 3:27 PM | 5:46 PM | 6:58 PM |
| Wednesday | 7 January, 2026 | 18 Rajab, 1447 | 6:27 AM | 7:40 AM | 12:43 PM | 3:28 PM | 5:47 PM | 6:59 PM |
| Thursday | 8 January, 2026 | 19 Rajab, 1447 | 6:27 AM | 7:40 AM | 12:43 PM | 3:29 PM | 5:47 PM | 7:00 PM |
| Friday | 9 January, 2026 | 20 Rajab, 1447 | 6:27 AM | 7:40 AM | 12:44 PM | 3:29 PM | 5:48 PM | 7:01 PM |
| Saturday | 10 January, 2026 | 21 Rajab, 1447 | 6:27 AM | 7:39 AM | 12:44 PM | 3:30 PM | 5:49 PM | 7:01 PM |
| Sunday | 11 January, 2026 | 22 Rajab, 1447 | 6:27 AM | 7:39 AM | 12:45 PM | 3:31 PM | 5:50 PM | 7:02 PM |
| Monday | 12 January, 2026 | 23 Rajab, 1447 | 6:27 AM | 7:39 AM | 12:45 PM | 3:32 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| Tuesday | 13 January, 2026 | 24 Rajab, 1447 | 6:27 AM | 7:39 AM | 12:45 PM | 3:33 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| Wednesday | 14 January, 2026 | 25 Rajab, 1447 | 6:27 AM | 7:39 AM | 12:46 PM | 3:33 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| Thursday | 15 January, 2026 | 26 Rajab, 1447 | 6:27 AM | 7:39 AM | 12:46 PM | 3:34 PM | 5:54 PM | 7:05 PM |
| Friday | 16 January, 2026 | 27 Rajab, 1447 | 6:27 AM | 7:39 AM | 12:46 PM | 3:35 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| Saturday | 17 January, 2026 | 28 Rajab, 1447 | 6:27 AM | 7:38 AM | 12:47 PM | 3:36 PM | 5:56 PM | 7:07 PM |
| Sunday | 18 January, 2026 | 29 Rajab, 1447 | 6:27 AM | 7:38 AM | 12:47 PM | 3:37 PM | 5:56 PM | 7:08 PM |
| Monday | 19 January, 2026 | 30 Rajab, 1447 | 6:26 AM | 7:38 AM | 12:47 PM | 3:38 PM | 5:57 PM | 7:09 PM |
| Tuesday | 20 January, 2026 | 1 Sha'ban, 1447 | 6:26 AM | 7:37 AM | 12:48 PM | 3:38 PM | 5:58 PM | 7:09 PM |
| Wednesday | 21 January, 2026 | 2 Sha'ban, 1447 | 6:26 AM | 7:37 AM | 12:48 PM | 3:39 PM | 5:59 PM | 7:10 PM |
| Thursday | 22 January, 2026 | 3 Sha'ban, 1447 | 6:26 AM | 7:37 AM | 12:48 PM | 3:40 PM | 6:00 PM | 7:11 PM |
| Friday | 23 January, 2026 | 4 Sha'ban, 1447 | 6:25 AM | 7:36 AM | 12:48 PM | 3:41 PM | 6:01 PM | 7:12 PM |
| Saturday | 24 January, 2026 | 5 Sha'ban, 1447 | 6:25 AM | 7:36 AM | 12:49 PM | 3:42 PM | 6:02 PM | 7:13 PM |
| Sunday | 25 January, 2026 | 6 Sha'ban, 1447 | 6:25 AM | 7:35 AM | 12:49 PM | 3:42 PM | 6:03 PM | 7:14 PM |
| Monday | 26 January, 2026 | 7 Sha'ban, 1447 | 6:24 AM | 7:35 AM | 12:49 PM | 3:43 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| Tuesday | 27 January, 2026 | 8 Sha'ban, 1447 | 6:24 AM | 7:34 AM | 12:49 PM | 3:44 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| Wednesday | 28 January, 2026 | 9 Sha'ban, 1447 | 6:23 AM | 7:34 AM | 12:50 PM | 3:45 PM | 6:06 PM | 7:16 PM |
| Thursday | 29 January, 2026 | 10 Sha'ban, 1447 | 6:23 AM | 7:33 AM | 12:50 PM | 3:46 PM | 6:07 PM | 7:17 PM |
| Friday | 30 January, 2026 | 11 Sha'ban, 1447 | 6:22 AM | 7:32 AM | 12:50 PM | 3:46 PM | 6:08 PM | 7:18 PM |
Today's Prayer Times in Noah United States
Find accurate Prayer timings in Wellton ArizonaUnited States , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 6:26 AM
Sunrise: 7:39 AM
Duhur: 12:40 PM
Asr: 3:24 PM
Maghrib: 5:42 PM
Isha: 6:55 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the ISNA - Islamic Society of North America method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Wellton Arizona in United States namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 13 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 5 hours, 1 minute
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 44 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 18 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 13 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 11 hours, 16 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 29 minutes
Fasting Duration on Rajab 12, 1447, (January 1, 2026)
The fasting duration in Wellton on Rajab 12, 1447, (January 1, 2026) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 11 hours, 16 minutes
Daylight Length in Wellton:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 10 hours, 3 minutes
