Fajr
|
Sunrise
|
Duhur
|
Asr
|
Maghrib
|
Isha
|
|---|---|---|---|---|---|
5:34 AM |
6:56 AM |
11:40 AM |
2:05 PM |
4:24 PM |
5:46 PM |
Standard (Shafi, Hanbli, Maliki)
ISNA - Islamic Society of North America
Fajr 15 degrees, Isha 15 degrees
41.7858333 , -88.1472222
America/Chicago
Timezone offset: UTC-6
Accurate Naperville Prayer Times, Illinois United States: Easy ISNA - Islamic Society of North America Method & Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) Juristic Asr Calculation
Effortless Calculation Methods
Discover precise Naperville prayer times in Illinois United States, effortlessly. Calculated with the ISNA - Islamic Society of North America method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr, these prayer times cater to local needs.
Time Zone & Geographical Coordinates
Utilizing the America/Chicago, Naperville Illinois sits at a -6:0 hour difference from UTC, with a latitude of 41.7858333 and longitude of -88.1472222.
Daylight Saving Time
Keep track of prayer times in daylight saving time. with eSalah while on the go, ensuring convenience for the Muslim faithful in Naperville, Illinois, United States.
Prayer times in other locations in United States near Illinois
Naperville prayer times - Explore accurate prayer times for Naperville and nearby locations. | Geneva Road prayer schedule - Plan your daily prayers with ease using prayer schedule in Geneva Road. | Ontarioville prayer timetable - Stay updated with the prayer timetable in Ontarioville to manage your prayer timings. | Hanover Park salah times - Find precise salah times for Hanover Park on eSalah. | Coynes namaz times - Find precise namaz times for Coynes on eSalah. | Jewell Road salat times - Find precise salat times for Jewell Road on eSalah. | Crystal Lawns daily prayers - Find precise daily prayers for Crystal Lawns on eSalah. | Carol Stream Islamic prayer times - Find precise Islamic prayer times for Carol Stream on eSalah. | Winfield daily salah schedule - Find precise daily salah schedule for Winfield on eSalah. | Lake Barrington prayer timings - Find precise prayer timings for Lake Barrington on eSalah.Monthly Prayer Times in Naperville
| Day | Gregorian Date | Islamic Date | Fajr | Duha | Duhur | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | 27 November, 2025 | 6 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:34 AM | 6:56 AM | 11:40 AM | 2:05 PM | 4:24 PM | 5:46 PM |
| Friday | 28 November, 2025 | 7 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:35 AM | 6:57 AM | 11:41 AM | 2:05 PM | 4:24 PM | 5:46 PM |
| Saturday | 29 November, 2025 | 8 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:36 AM | 6:59 AM | 11:41 AM | 2:04 PM | 4:23 PM | 5:45 PM |
| Sunday | 30 November, 2025 | 9 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:37 AM | 7:00 AM | 11:41 AM | 2:04 PM | 4:23 PM | 5:45 PM |
| Monday | 1 December, 2025 | 10 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:38 AM | 7:01 AM | 11:42 AM | 2:04 PM | 4:23 PM | 5:45 PM |
| Tuesday | 2 December, 2025 | 11 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:39 AM | 7:02 AM | 11:42 AM | 2:04 PM | 4:22 PM | 5:45 PM |
| Wednesday | 3 December, 2025 | 12 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:40 AM | 7:03 AM | 11:43 AM | 2:04 PM | 4:22 PM | 5:45 PM |
| Thursday | 4 December, 2025 | 13 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:41 AM | 7:04 AM | 11:43 AM | 2:04 PM | 4:22 PM | 5:45 PM |
| Friday | 5 December, 2025 | 14 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:42 AM | 7:05 AM | 11:43 AM | 2:04 PM | 4:22 PM | 5:45 PM |
| Saturday | 6 December, 2025 | 15 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:43 AM | 7:06 AM | 11:44 AM | 2:04 PM | 4:22 PM | 5:45 PM |
| Sunday | 7 December, 2025 | 16 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:43 AM | 7:07 AM | 11:44 AM | 2:04 PM | 4:22 PM | 5:45 PM |
| Monday | 8 December, 2025 | 17 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:44 AM | 7:07 AM | 11:45 AM | 2:04 PM | 4:22 PM | 5:45 PM |
| Tuesday | 9 December, 2025 | 18 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:45 AM | 7:08 AM | 11:45 AM | 2:04 PM | 4:22 PM | 5:45 PM |
| Wednesday | 10 December, 2025 | 19 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:46 AM | 7:09 AM | 11:46 AM | 2:04 PM | 4:22 PM | 5:45 PM |
| Thursday | 11 December, 2025 | 20 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:47 AM | 7:10 AM | 11:46 AM | 2:04 PM | 4:22 PM | 5:45 PM |
| Friday | 12 December, 2025 | 21 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:47 AM | 7:11 AM | 11:47 AM | 2:04 PM | 4:22 PM | 5:46 PM |
| Saturday | 13 December, 2025 | 22 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:48 AM | 7:12 AM | 11:47 AM | 2:05 PM | 4:22 PM | 5:46 PM |
| Sunday | 14 December, 2025 | 23 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:49 AM | 7:12 AM | 11:47 AM | 2:05 PM | 4:22 PM | 5:46 PM |
| Monday | 15 December, 2025 | 24 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:49 AM | 7:13 AM | 11:48 AM | 2:05 PM | 4:23 PM | 5:46 PM |
| Tuesday | 16 December, 2025 | 25 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:50 AM | 7:14 AM | 11:48 AM | 2:05 PM | 4:23 PM | 5:47 PM |
| Wednesday | 17 December, 2025 | 26 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:51 AM | 7:14 AM | 11:49 AM | 2:06 PM | 4:23 PM | 5:47 PM |
| Thursday | 18 December, 2025 | 27 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:51 AM | 7:15 AM | 11:49 AM | 2:06 PM | 4:24 PM | 5:48 PM |
| Friday | 19 December, 2025 | 28 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:52 AM | 7:16 AM | 11:50 AM | 2:07 PM | 4:24 PM | 5:48 PM |
| Saturday | 20 December, 2025 | 29 Jumaada-Ath-Thani, 1447 | 5:52 AM | 7:16 AM | 11:50 AM | 2:07 PM | 4:25 PM | 5:48 PM |
| Sunday | 21 December, 2025 | 1 Rajab, 1447 | 5:53 AM | 7:17 AM | 11:51 AM | 2:08 PM | 4:25 PM | 5:49 PM |
| Monday | 22 December, 2025 | 2 Rajab, 1447 | 5:53 AM | 7:17 AM | 11:51 AM | 2:08 PM | 4:26 PM | 5:49 PM |
| Tuesday | 23 December, 2025 | 3 Rajab, 1447 | 5:54 AM | 7:18 AM | 11:52 AM | 2:09 PM | 4:26 PM | 5:50 PM |
| Wednesday | 24 December, 2025 | 4 Rajab, 1447 | 5:54 AM | 7:18 AM | 11:52 AM | 2:09 PM | 4:27 PM | 5:51 PM |
| Thursday | 25 December, 2025 | 5 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:18 AM | 11:53 AM | 2:10 PM | 4:27 PM | 5:51 PM |
| Friday | 26 December, 2025 | 6 Rajab, 1447 | 5:55 AM | 7:19 AM | 11:53 AM | 2:10 PM | 4:28 PM | 5:52 PM |
Today's Prayer Times in Lake Barrington United States
Find accurate Prayer timings in Naperville IllinoisUnited States , with eSalah. Instantly access today's prayer times for:
Fajr: 5:34 AM
Sunrise: 6:56 AM
Duhur: 11:40 AM
Asr: 2:05 PM
Maghrib: 4:24 PM
Isha: 5:46 PM
Calculation Methods & Juristic Method for Asr
Prayer times were calculated using the ISNA - Islamic Society of North America method and Standard (Shafi, Hanbli, Maliki) juristic method for Asr. Check Naperville Illinois in United States namaz times effortlessly with eSalah.
Prayer Duration Breakdown
- Duration between Fajr and Sunrise is: 1 hour, 22 minutes
- Duration between Sunrise and Duhur is: 4 hours, 44 minutes
- Duration between Duhur and Asr is: 2 hours, 25 minutes
- Duration between Asr and Maghrib is: 2 hours, 19 minutes
- Duration between Maghrib and Isha is: 1 hour, 22 minutes
- Duration between Fajr and Maghrib is: 10 hours, 50 minutes
- Duration between Fajr and Isha is: 12 hours, 12 minutes
Fasting Duration on Jumaada-Ath-Thani 6, 1447, (November 27, 2025)
The fasting duration in Naperville on Jumaada-Ath-Thani 6, 1447, (November 27, 2025) is as follows:
- Duration between Fajr and Maghrib: 10 hours, 50 minutes
Daylight Length in Naperville:
The length of daylight (from sunrise to maghrib) is: 9 hours, 28 minutes
